לבולג ש-ייפ
לבולג ש-ייפ הפעילה מפעל למיחזור אשפה לחומר גלם לתעשיית הפלסטיק לשעבר פילת גרופ
שער155.90
% שינוי20.85
שינוי באג׳26.90
נכון ל:20.05.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1081983
נתוני המסחר
| שער בסיס | 155.90 |
| שער פתיחה | 155.90 |
| שער אחרון | 155.90 |
| נמוך יומי | 155.90 |
| גבוה יומי | 155.90 |
| שווי שוק | 19.51 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מימון יהודה חי | 47.88% | 9.34 |
| חי יונתן | 11.10% | 2.17 |
| כהן יניב | 8.07% | 1.57 |
| טופז שלמה | 7.94% | 1.55 |
| ורדי אניטה | 0.77% | 0.15 |
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | 293.21% |
| אקס טי אל | 281.71% |
| פורסייט | 195.68% |
| אופקו הלת'' | 7.72% |
| ביוליין | 6.80% |
Labels
תוכן שיווקי