Estados Unidos Real Cambio Diario Semanal Mensual Anual Fecha
US 30 19,251.78 35.54 0.18% 0.68% 5.43% 8.58% Dec/06
US 500 2,212.23 7.52 0.34% 0.34% 3.79% 6.51% Dec/06
TECH 100 4,788.67 10.53 0.22% -1.73% 0.31% 2.03% Dec/06
NASDAQ 5,333.00 0.00 0.00% 0.18% 2.69% 4.60% Dec/07
US 400 1,658.28 15.49 0.94% 1.67% 9.83% 15.60% Dec/06
US 600 832.32 8.27 1.00% 2.20% 14.92% 20.72% Dec/06
US 2000 1,352.67 0.00 0.00% 2.29% 13.18% 16.67% Dec/07
US VIX 11.79 0.00 0.00% -11.55% -37.09% -33.01% Dec/07

Europa Real Cambio Diario Semanal Mensual Anual Fecha
FTSE 100 6,779.84 33.01 0.49% 0.12% -0.40% 9.11% Dec/06
FTSE All 3,687.98 14.20 0.39% 0.03% -0.29% 7.47% Dec/06
DAX 10,775.32 90.49 0.85% 1.46% 3.04% -1.02% Dec/06
CAC 40 4,631.94 57.62 1.26% 1.77% 3.83% -2.46% Dec/06
FTSE MIB 17,757.80 707.59 4.15% 7.22% 6.10% -19.42% Dec/06
IBEX 35 8,893.30 228.60 2.64% 2.61% -0.29% -11.33% Dec/06
MICEX 2,152.35 281.20 15.03% 3.14% 10.22% 23.62% Dec/07
AEX 459.31 4.84 1.07% 1.51% 2.47% 2.44% Dec/06
BIST 100 75,433.31 0.03 0.00% 1.94% -1.22% 2.99% Dec/07
SMI 7,912.39 104.50 1.34% 0.86% 2.29% -10.39% Dec/07
OMXS 30 1,492.17 126.47 9.26% 1.70% 4.22% -0.28% Dec/07
WIG 50,269.70 0.00 0.00% 3.40% 4.45% 9.91% Dec/07
WIG 20 1,876.56 121.13 -6.06% 5.42% 6.51% 0.57% Dec/07
Euronext BEL 20 3,525.76 152.72 4.53% 1.63% 1.38% -3.85% Dec/07
Oslo Bors All-Share 734.80 106.89 17.02% 2.49% 5.48% 12.31% Dec/07
ATX 2,563.58 293.20 12.91% 2.71% 5.41% 5.67% Dec/07
OMX Copenhagen 831.23 116.98 -12.34% 0.13% -0.17% -18.23% Dec/07
OMX Helsinki 8,464.18 0.00 0.00% 0.34% 2.47% -0.01% Dec/07
OMX Helsinki 25 3,500.00 320.61 10.08% 0.84% 3.26% 2.62% Dec/07
ISEQ 6,270.64 38.28 -0.61% 0.75% 3.99% -8.28% Dec/07
Athens General 622.52 2.23 0.36% 1.95% 7.23% 2.52% Dec/06
PSI Geral 2,428.25 0.00 0.00% 1.00% -0.90% 0.68% Dec/07
PSI 20 4,488.53 532.08 -10.60% 1.66% -1.44% -14.51% Dec/07
PX 894.86 0.00 0.00% 1.55% -0.34% -3.85% Dec/07
BET 6,888.02 0.00 0.00% 0.79% 1.14% -2.70% Dec/07
BUX 30,075.71 3,624.69 13.70% 0.87% -0.92% 28.35% Dec/07
PFTS 266.52 0.00 0.00% 0.20% -0.98% 10.10% Dec/07
SAX 304.95 20.40 -6.27% -0.02% -3.82% 0.41% Dec/07
LuxX 1,659.50 208.95 14.40% 0.98% 4.68% 17.06% Dec/07
CROBEX 1,975.23 305.55 18.30% -0.87% 1.86% 17.44% Dec/07
SOFIX 567.64 121.29 27.17% 1.38% 2.97% 30.41% Dec/07
SBITOP 703.40 0.00 0.00% 2.04% -4.52% 1.46% Dec/07
OMX Vilnius 560.01 0.00 0.00% 0.50% 1.02% 15.32% Dec/07
BELEX 15 714.52 108.41 17.89% 3.22% 7.99% 10.48% Dec/07
OMX Riga 742.56 0.00 0.00% -0.32% 4.07% 27.80% Dec/07
OMX Tallinn 209.14 837.77 -80.02% -79.95% 2.77% -76.84% Dec/07
CSE General 15.86 49.19 -75.62% -75.40% -4.80% -76.50% Dec/07
SASX-10 693.72 0.00 0.00% -0.03% -1.68% 2.47% Dec/07
ICEX 1,223.34 0.00 0.00% -0.43% 1.59% -5.95% Dec/07
MBI 10 2,208.50 0.00 0.00% 0.08% 5.11% 23.79% Dec/07
MSE 4,476.71 8.55 0.19% -0.03% -1.06% 0.94% Dec/05
Euronext 100 891.20 0.04 0.00% 0.74% 1.87% -2.28% Dec/07
Euro Stoxx 50 3,100.76 48.01 1.57% 2.05% 3.04% -7.72% Dec/06

América Real Cambio Diario Semanal Mensual Anual Fecha
US 30 19,251.78 35.54 0.18% 0.68% 5.43% 8.58% Dec/06
US 500 2,212.23 7.52 0.34% 0.34% 3.79% 6.51% Dec/06
TECH 100 4,788.67 10.53 0.22% -1.73% 0.31% 2.03% Dec/06
NASDAQ 5,333.00 0.00 0.00% 0.18% 2.69% 4.60% Dec/07
US 400 1,658.28 15.49 0.94% 1.67% 9.83% 15.60% Dec/06
US 600 832.32 8.27 1.00% 2.20% 14.92% 20.72% Dec/06
US 2000 1,352.67 0.00 0.00% 2.29% 13.18% 16.67% Dec/07
US VIX 11.79 0.00 0.00% -11.55% -37.09% -33.01% Dec/07
Toronto TSX 15,125.80 30.63 0.20% 0.84% 3.23% 15.97% Dec/06
iBovespa 61,088.24 11,032.97 22.04% 0.17% -4.63% 35.10% Dec/07
IPC Mexico 45,103.22 165.92 0.37% -0.59% -6.13% 5.74% Dec/06
S&P/BVL 15,591.84 3,533.91 29.31% 2.82% 3.49% 13.18% Dec/07
Merval 17,235.21 4,242.78 32.66% 1.13% -0.13% 29.56% Dec/06
IBC 36,430.04 0.00 0.00% 9.73% 98.69% 156.40% Dec/07
COLCAP 1,316.82 2.08 0.16% 3.60% -2.81% 25.26% Dec/06
IGPA 21,029.71 0.00 0.00% 0.04% -2.03% 19.47% Dec/07
BCT Corp 31,764.12 0.00 0.00% 0.00% -0.88% 32.03% Dec/06
BVPSI 417.67 0.00 0.00% -0.26% 1.84% 3.27% Dec/07
JSE 182,028.90 0.00 0.00% 1.88% 7.35% 29.24% Dec/07
BSX 1,785.45 2.07 0.12% 1.08% 8.98% 37.75% Dec/05

Asia Real Cambio Diario Semanal Mensual Anual Fecha
NIKKEI 225 18,458.91 105.37 0.57% 0.82% 7.50% -5.28% Dec/07
SHANGHAI 3,202.98 3.34 0.10% -2.44% 2.22% -9.44% Dec/07
CSI 300 3,459.24 0.09 0.00% -2.95% 3.06% -6.19% Dec/07
SHANGHAI 50 2,368.68 212.14 9.84% -2.99% 4.03% -1.12% Dec/06
SENSEX 26,441.09 48.33 0.18% 0.18% -3.71% 3.20% Dec/07
KOSPI 1,988.04 1.82 -0.09% 0.23% -0.77% 2.00% Dec/07
Bangladesh DSE General Index 4,836.32 0.00 0.00% 0.66% 0.66% 177.60% Dec/05
JCI 5,272.97 0.00 0.00% 2.41% -3.61% 17.90% Dec/07
TASI 7,155.20 0.00 0.00% 2.21% 13.08% 2.16% Dec/07
TAIEX 9,255.82 5.05 0.05% 0.69% 0.72% 9.48% Dec/07
Abu Dhabi General 4,355.83 0.00 0.00% 1.09% 0.18% 5.56% Dec/07
SET 50 1,262.63 63.91 5.33% 35.41% 1.60% 50.77% Dec/07
FKLCI 1,631.80 2.07 0.13% 0.30% -1.14% -2.56% Dec/07
STI 2,952.31 3.19 0.11% 1.62% 4.68% 2.62% Dec/07
TA-100 1,264.16 4.11 -0.32% -0.24% 2.51% -6.31% Dec/06
Hang Seng 22,752.82 78.67 0.35% -0.16% -0.68% 4.07% Dec/07
PSEi 6,806.14 456.16 -6.28% 0.37% -5.43% -1.53% Dec/06
KSE 100 44,199.40 459.43 1.05% 3.24% 4.90% 34.39% Dec/06
KASE 1,358.02 387.03 39.86% 1.07% 4.44% 50.29% Dec/07
QE 9,977.76 398.44 -3.84% 3.54% 0.14% -3.77% Dec/07
HNX 79.34 0.00 0.00% -1.60% -2.36% 1.34% Dec/07
VN 653.11 1.62 0.25% -1.80% -3.45% 14.13% Dec/07
SECTMIND 373.23 0.00 0.00% 1.66% 3.58% -2.14% Dec/07
Kuwait Price 5,564.73 0.00 0.00% 0.18% 1.74% -3.27% Dec/07
MSM TOP 30 5,654.74 187.32 3.43% 3.16% 3.60% 5.51% Dec/07
ASPI 2,570.66 3,779.74 -59.52% -58.81% -1.23% -62.66% Dec/07
Blom 1,217.65 5.55 0.46% -0.59% 0.76% 4.69% Dec/05
ASE 2,165.73 0.00 0.00% -0.24% 2.35% 3.97% Dec/07
Dubai Financial Market General Index 3,452.41 44.66 1.31% 4.57% 3.96% 3.96% Dec/06
MSE TOP 20 11,239.77 104.64 0.94% 2.16% 3.37% -7.41% Dec/06
LSX Composite 1,028.48 0.00 0.00% 1.62% 2.87% -12.68% Dec/06

Australia Real Cambio Diario Semanal Mensual Anual Fecha
Australian All 5,533.20 46.63 0.85% 0.56% 3.58% 7.27% Dec/07
ASX 200 5,475.10 47.41 0.87% 0.64% 4.13% 7.17% Dec/07
ASX 50 5,431.90 12.27 0.23% 0.00% 4.14% 7.25% Dec/07
NZX 50 6,889.77 20.59 -0.30% -0.10% 108.20% 14.16% Dec/07

África Real Cambio Diario Semanal Mensual Anual Fecha
NSE-All Share 25,671.23 365.01 1.44% 1.74% -4.52% -6.26% Dec/07
JALSH-All Share 48,935.90 777.66 -1.56% -2.44% -2.72% -2.18% Dec/06
FTSE/JSE TOP 40 42,422.36 0.00 0.00% -2.90% -4.02% -3.92% Dec/07
Egypt EGX 30 11,502.51 76.01 0.67% 3.08% 16.74% 69.71% Dec/06
Casablanca CFG 25 10,667.53 0.00 0.00% -0.05% 1.08% 18.32% Dec/07
Nairobi 20 3,195.42 0.00 0.00% -1.59% -1.45% -17.65% Dec/07
NSE All Share 13.85 5.84 -29.66% -9.18% -14.51% -24.65% Dec/07
DSEI 3,876.43 95.63 -2.41% -0.04% -0.64% 64.56% Dec/07
TUN 5,490.39 0.00 0.00% -0.56% -0.93% 10.79% Dec/07
GGSECI 1,544.45 0.00 0.00% -1.94% -9.37% -21.57% Dec/07
Gaborone 9,511.74 43.25 -0.45% -2.59% -2.05% -10.16% Dec/06
NSX Overall 1,063.07 0.00 0.00% -0.89% 0.77% 17.96% Dec/07
SEMDEX 1,806.81 0.00 0.00% 0.23% -0.14% -0.04% Dec/07

LISTA DE PAÍSES - MERCADO DE ACCIONES

Los valores actuales, los datos históricos, las previsiones, estadísticas, gráficas y calendario económico - Lista de países - Mercado de acciones.