Odean Skeen
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 28 August 1994 Saint Catherine Parish |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 67 kg (148 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Running | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event(s) | Sprints | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achievements and titles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal best(s) | 100 m: 9.98 (Auburn 2017) 200 m: 20.84 (George Town 2010) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odean Skeen (born 28 August 1994) is a Jamaican sprinter.
Career[edit]
At the inaugural 2010 Summer Youth Olympics in Singapore, Skeen won the 100 metres in a his then-personal best of 10.42 seconds, ahead of Masaki Nashimoto and David Bolarinwa.[1][2] On 21 April 2017, while competing for Auburn University at the War Eagle Invitational in Auburn, Alabama, Skeen set a new personal best of 9.98, becoming the 15th Jamaican to break the 10-second barrier.
Achievements[edit]
| Year | Competition | Venue | Position | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Representing |
|||||
| 2009 | CARIFTA Games (U-17) | Vieux Fort, Saint Lucia | 1st | 4×100m relay | 40.76 CR |
| 2010 | CARIFTA Games (U-17) | George Town, Cayman Islands | 1st | 100 m | 10.53 (0.6 m/s) |
| 1st | 200 m | 20.84 CR (1.2 m/s) | |||
| 1st | 4×100 m relay | 41.62 | |||
| Central American and Caribbean Junior Championships (U-17) | Santo Domingo, Dominican Republic | 1st | 100 m | 10.84 (-2.3 m/s) | |
| 1st | 200 m | 21.64 (-2.1 m/s) | |||
| 1st | 4×100 m relay | 40.88 | |||
| World Junior Championships | Moncton, New Brunswick, Canada | 2nd | 4×100m relay | 39.55 | |
References[edit]
- ^ Graham, Raymond (22 August 2010). "Golden run by Jamaica's Skeen". Jamaica Gleaner.
- ^ Wong, Jonathan (22 August 2010). "Young Flyer". The Straits Times.
External links[edit]
- Odean Skeen profile at IAAF
| This biographical article relating to Jamaican athletics is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |