| IBX | +1,44% |
| IBX50 | +1,51% |
| IEE | +0,64% |
| INDX | +1,01% |
| VAMO3.SA | +6,08% | R$ 4,19 |
| MGLU3.SA | +5,62% | R$ 10,14 |
| HAPV3.SA | +5,05% | R$ 2,29 |
| QUAL3.SA | +4,6% | R$ 1,82 |
| CSAN3.SA | +4,42% | R$ 7,80 |
| SLCE3.SA | -3,92% | R$ 17,89 |
| B3SA3.SA | -3,5% | R$ 12,42 |
| NTCO3.SA | -3,16% | R$ 9,20 |
| POMO4.SA | -2,95% | R$ 6,91 |
| MRFG3.SA | -2,95% | R$ 14,81 |
| B3SA3.SA | -3,5% | R$ 12,42 |
| HAPV3.SA | +5,05% | R$ 2,29 |
| NTCO3.SA | -3,16% | R$ 9,20 |
| ABEV3.SA | +0,43% | R$ 13,57 |
| CSAN3.SA | +4,42% | R$ 7,80 |
