| # | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalit | Maalit | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK | 33 | 24 | 6 | 3 | 61 | 19 | 42 | 78 |
| 2 | RoPS | 33 | 18 | 8 | 7 | 42 | 25 | 17 | 62 |
| 3 | KuPS | 33 | 17 | 7 | 9 | 56 | 37 | 19 | 58 |
| 4 | FC Honka | 33 | 15 | 13 | 5 | 51 | 33 | 18 | 58 |
| 5 | Ilves | 33 | 14 | 7 | 12 | 45 | 41 | 4 | 49 |
| 6 | VPS | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 41 |
| 7 | FC Inter | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 44 | -7 | 40 |
| 8 | FC Lahti | 33 | 9 | 13 | 11 | 30 | 38 | -8 | 40 |
| 9 | SJK | 33 | 8 | 8 | 17 | 28 | 37 | -9 | 32 |
| 10 | IFK Mariehamn | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 59 | -22 | 31 |
| 11 | TPS | 33 | 7 | 8 | 18 | 37 | 55 | -18 | 29 |
| 12 | PS Kemi | 33 | 6 | 6 | 21 | 29 | 59 | -30 | 24 |
Maalipörssi