| נכס בסיס | שער גלום (נקודות) | יחס P/C |
|---|
| ת"א-35 נובמבר | 1639.90 | 1.19 | 1|2018-11-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א-35 דצמבר | 1639.58 | 0.82 | 1|2018-12-28 | ||
| ת"א-35 ינואר | 1645.15 | 0.98 | 1|2019-01-25 | ||
| ת"א-35 שבוע הבא | 1639.40 | 1.23 | 1|2018-11-23 | ||
| ת"א-125 נובמבר | טרם נקבע | 21|2018-11-30 | |||
| ת"א-125 דצמבר | טרם נקבע | 21|2018-12-28 | |||
| ת"א-125 ינואר | טרם נקבע | 21|2019-01-25 | |||
| ת"א-בנקים-5 נובמבר | טרם נקבע | 4|2018-11-30 | |||
| ת"א-בנקים-5 דצמבר | טרם נקבע | 4|2018-12-28 | |||
| ת"א-בנקים-5 ינואר | טרם נקבע | 4|2019-01-25 |
