Google 地图团队不断致力于改进我们的国际覆盖范围。下表按国家/地区显示了最新的覆盖范围详情。城市级别可以使用公共交通路线等数据,但此列表中没有显示此类数据。请注意,与数据提供商的授权协议变更时,数据覆盖范围可能会发生变化。
| 地区代码 | 国家/地区 | 地图图块 | 地理编码 | Traffic 层 | 行车路线 | 骑行路线 | 步行路线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | 阿富汗 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AL | 阿尔巴尼亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| DZ | 阿尔及利亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| AS | 美属萨摩亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AD | 安道尔 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AO | 安哥拉 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AI | 安圭拉岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AQ | 南极洲 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AG | 安提瓜和巴布达 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AR | 阿根廷 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| AM | 亚美尼亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AW | 阿鲁巴岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AC | 阿森松岛 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| AU | 澳大利亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AT | 奥地利 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AZ | 阿塞拜疆 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| BS | 巴哈马 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BH | 巴林 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| BD | 孟加拉国 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BB | 巴巴多斯 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BY | 白俄罗斯 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| BE | 比利时 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BZ | 伯利兹 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BJ | 贝宁 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BM | 百慕大 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BT | 不丹 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BO | 玻利维亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BW | 博茨瓦纳 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BV | 布维岛 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| BR | 巴西 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| IO | 英属印度洋领地 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| VG | 英属维京群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BN | 文莱 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| BG | 保加利亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| BF | 布基纳法索 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BI | 布隆迪 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| KH | 柬埔寨 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CM | 喀麦隆 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CA | 加拿大 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| IC | 加那利群岛 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| CV | 佛得角 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| BQ | 荷兰加勒比属地 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| KY | 开曼群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CF | 中非共和国 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| EA | 休达与梅利利亚 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| TD | 乍得 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CL | 智利 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| CN | 中国 | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | - | ✔ |
| CX | 圣诞岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CP | 克利伯顿岛 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| CC | 科科斯(基林)群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CO | 哥伦比亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| KM | 科摩罗 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CD | 刚果(刚果民主共和国) | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CG | 刚果(共和国) | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CK | 库克群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CR | 哥斯达黎加 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| HR | 克罗地亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| CU | 古巴 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CW | 库拉索岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CY | 塞浦路斯 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| CZ | 捷克共和国 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| CI | 科特迪瓦 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| DK | 丹麦 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DG | 迪戈加西亚岛 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| DJ | 吉布提 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| DM | 多米尼加岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| DO | 多米尼加共和国 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| EC | 厄瓜多尔 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| EG | 埃及 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| SV | 萨尔瓦多 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| GQ | 赤道几内亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ER | 厄立特里亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| EE | 爱沙尼亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ET | 埃塞俄比亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| FK | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| FO | 法罗群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| FJ | 斐济 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| FI | 芬兰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FR | 法国 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GF | 法属圭亚那 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| PF | 法属波利尼西亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TF | 法属南半球领地 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GA | 加蓬 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GM | 冈比亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GE | 格鲁吉亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| DE | 德国 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GH | 加纳 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GI | 直布罗陀 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GR | 希腊 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| GL | 格陵兰岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GD | 格林纳达 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GP | 瓜德罗普岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GU | 关岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GT | 危地马拉 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| GG | 根西岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| GN | 几内亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GW | 几内亚比绍 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| GY | 圭亚那 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| HT | 海地 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| HM | 赫德和麦克唐纳群岛 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| HN | 洪都拉斯 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| HK | 中国香港特别行政区 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| HU | 匈牙利 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| IS | 冰岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| IN | 印度 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| ID | 印度尼西亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| IR | 伊朗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| IQ | 伊拉克 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| IE | 爱尔兰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| IM | 马恩岛 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| IL | 以色列 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| IT | 意大利 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| JM | 牙买加 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| JP | 日本 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| JE | 泽西岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| JO | 约旦 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| KZ | 哈萨克斯坦 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| KE | 肯尼亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| KI | 基里巴斯 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| XK | 科索沃 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| KW | 科威特 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| LA | 老挝 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| LV | 拉脱维亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| LB | 黎巴嫩 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| LS | 莱索托 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| LR | 利比里亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| LY | 利比亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| LI | 列支敦士登 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LT | 立陶宛 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| LU | 卢森堡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MO | 中国澳门特别行政区 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| MK | 马其顿(前南斯拉夫马其顿共和国) | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MG | 马达加斯加 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MW | 马拉维 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MY | 马来西亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| MV | 马尔代夫 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ML | 马里 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MT | 马耳他 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MH | 马绍尔群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MQ | 马提尼克岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MR | 毛里塔尼亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MU | 毛里求斯 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| YT | 马约特岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MX | 墨西哥 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FM | 密克罗西尼亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MD | 摩尔多瓦 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| MC | 摩纳哥 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| MN | 蒙古 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ME | 黑山 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MS | 蒙特塞拉特 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MA | 摩洛哥 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| MZ | 莫桑比克 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MM | 缅甸 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| NA | 纳米比亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| NR | 瑙鲁 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| NP | 尼泊尔 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| NL | 荷兰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NC | 新克里多尼亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| NZ | 新西兰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NI | 尼加拉瓜 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| NE | 尼日尔 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| NG | 尼日利亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| NU | 纽埃岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| NF | 诺福克岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| KP | 朝鲜 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MP | 北马里亚纳群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| NO | 挪威 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OM | 阿曼 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| PK | 巴基斯坦 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| PW | 帕劳 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| PS | 巴勒斯坦 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| PA | 巴拿马 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| PG | 巴布亚新几内亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| PY | 巴拉圭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| PE | 秘鲁 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| PH | 菲律宾 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| PN | 皮特凯恩群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| PL | 波兰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PT | 葡萄牙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| PR | 波多黎各 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| QA | 卡塔尔 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| RO | 罗马尼亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| RU | 俄罗斯 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| RW | 卢旺达 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| RE | 留尼旺 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| WS | 萨摩亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SM | 圣马力诺 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SA | 沙特阿拉伯 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| SN | 塞内加尔 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| RS | 塞尔维亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| SC | 塞舌尔 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SL | 塞拉利昂 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SG | 新加坡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| SX | 圣马丁 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SK | 斯洛伐克 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| SI | 斯洛文尼亚 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| SB | 所罗门群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SO | 索马里 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ZA | 南非 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| GS | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| KR | 韩国 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| SS | 南苏丹 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ES | 西班牙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LK | 斯里兰卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| BL | 圣巴托洛缪岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SH | 圣赫勒拿岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| KN | 圣克里斯多福与尼维斯 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| LC | 圣卢西亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| MF | 圣马丁 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| PM | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SD | 苏丹 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SR | 苏里南 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SJ | 斯瓦尔巴特和扬马延 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SZ | 斯威士兰 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| SE | 瑞典 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CH | 瑞士 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SY | 叙利亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ST | 圣多美和普林西比 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TW | 台湾 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| TJ | 塔吉克斯坦 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TZ | 坦桑尼亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TH | 泰国 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| TL | 东帝汶 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TG | 多哥 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TK | 托克劳群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TO | 汤加 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| TA | 特里斯坦-达库尼亚群岛 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| TN | 突尼斯 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| TR | 土耳其 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| TM | 土库曼斯坦 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TC | 特克斯和凯科斯群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| TV | 图瓦卢 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| UM | 美国本土外岛屿 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| VI | 美属维京群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| UG | 乌干达 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| UA | 乌克兰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| GB | 英国 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| US | 美国 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| UY | 乌拉圭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| VU | 瓦努阿图 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| VA | 梵蒂冈城 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| VE | 委内瑞拉 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| VN | 越南 | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | - | ✔ |
| WF | 瓦利斯和富图纳群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| EH | 西撒哈拉 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| YE | 也门 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ZM | 赞比亚 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| ZW | 津巴布韦 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| AX | 奥兰群岛 | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
