Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr 1 minute sedan
| Höjd | Ålder | transaktioner | totalt ringt | reläas av | Storlek (kB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 444775 | 8 minutes | 1659 | 11,364.69 BTC | BitFury | 998.13 |
| 444774 | 9 minutes | 2354 | 14,070.89 BTC | F2Pool | 1,000 |
| 444773 | 18 minutes | 2580 | 16,150.86 BTC | SlushPool | 998.24 |
| 444772 | 29 minutes | 3037 | 6,575.20 BTC | HaoBTC | 998.22 |
| 444771 | 31 minutes | 2290 | 10,857.19 BTC | AntPool | 998.16 |
| 444770 | 42 minutes | 2724 | 27,470.31 BTC | SlushPool | 998.12 |
| senaste Transaktioner | ||
|---|---|---|
| 5db41b52165efe185de978dff... | < 1 minute | |
| 21674a3a1c85e70620202c189... | < 1 minute | |
| a7aa24433fab878de6144b154... | < 1 minute | |
| a9e297cc462e0055f7e4edc72... | < 1 minute | |
| 8108f089d39b93d146147a8a4... | < 1 minute | |
| 6c64694e673ddbde75f31544e... | < 1 minute | |
| eb42fc897bbd4b152dc465ab0... | < 1 minute | |
| 438f17ddf5bd0086bce399acf... | < 1 minute | |
| c2d48ad38e9274e3e4489e52b... | < 1 minute | |
| b0856b51007709ca4fc7889e9... | < 1 minute | |
Du kan ange en blockhöjd, adress, blockhash, transaktionshash, hash160, eller IPv4-adress ..