Iran
| Repubblika Iżlamika tal-Iran
جمهوری اسلامی ایران
Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Mottu: استقلال. آزادی. جمهوری اسلامی "Indipendenza, Libertà, Repubblika Islamika" |
||||||
| Innu nazzjonali: جمهوری اسلامی ایران Innu Nazzjonali tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran |
||||||
| Belt kapitali (u l-ikbar belt) |
Teheran 35°41′N 51°25′E / 35.683°N 51.417°E |
|||||
| Lingwi uffiċjali | Persjan | |||||
| Gvern | Repubblika islamika unitarja | |||||
| - | Supreme Leader | Ali Khamenei | ||||
| - | President | Mahmoud Ahmadinejad | ||||
| - | L-Ewwel Viċi President | Mohammad-Reza Rahimi | ||||
| - | Kelliem tal-Parlament | Ali Larijani | ||||
| - | Prim Imħallef | Sadeq Larijani | ||||
| Unifikazzjoni | ||||||
| - | Imperu Medjan | 625 QK | ||||
| - | Imperu Achaemenid | 550 QK | ||||
| - | Imperu Sassanid | 224 | ||||
| - | Imperu Safavid | 1501 | ||||
| - | Repubblika Islamika | 1 ta' April 1979 | ||||
| - | Kostituzzjoni attwali | 24 ta' Ottubru 1979 | ||||
| Erja | ||||||
| - | Total | 1,648,195 km2 (18) 636,372 mil kwadru |
||||
| - | Ilma (%) | 0.7 | ||||
| Popolazzjoni | ||||||
| - | ċensiment tal-2013 | 77,356,669[1] | ||||
| - | Densità | 48/km2 (162) 124/mili kwadri |
||||
| PGD (PSX) | stima tal-2012 | |||||
| - | Total | $1006.540 biljun[2] | ||||
| - | Per capita | $13,072[2] | ||||
| PGD (nominali) | stima tal-2012 | |||||
| - | Total | $496.243 biljun[2] | ||||
| - | Per capita | $6,445[2] | ||||
| IŻU (2012) | ||||||
| Valuta | Rial (﷼) (IRR) |
|||||
| Żona tal-ħin | IRST (UTC+3:30) | |||||
| Kodiċi telefoniku | +98 | |||||
| TLD tal-internet | .ir · ایران. | |||||
L-Iran (
ɪˈrɑːn (għajnuna·info)[4] jew il-Persja,[5] uffiċjalment ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran, hu pajjiż fl-Asja tal-Punent.[6][7][8] Il-pajjiż huwa mdawwar fit-tramuntana mill-Armenja, Ażerbajġan u t-Turkmenistan. L-Iran huwa stat littorali tal-Baħar Kaspju, li huwa baħar intern, il-Każakistan u r-Russja huma wkoll ġirien diretti tal-Iran lejn it-tramuntana. L-Iran hija mdawwra mill-Afganistan u l-Pakistan fil-lvant, fin-nofsinhar mill-Golf Persjan u l-Gulf tal-Oman, l-Iraq mill-punent u t-Turkija mill-majjistral.
Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]
- ^ Iran – کاهش غیرمنتظره نرخ رشد جمعیت در ایران. DW Persian
- ^ a b c d Repubblika Iżlamika tal-Iran. International Monetary Fund
- ^ Rapport tal-Iżvilupp Uman 2012. Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti, 2012
- ^ (Ingliż) Definition for Iran – Oxford Dictionaries Online (World English). Oxforddictionaries.com
- ^ D. N. Mackenzie. Ērān, Ērānšahr. iranicaonline.org, 15 ta' Diċembru 1998
- ^ Iran Country Profile. BBC
- ^ "CESWW" – Definition of Central Eurasia. Cesww.fas.harvard.edu
- ^ National Geographic.