The Global Standard in Internet Metrics

Register or Login to link the results below to your account.

My Results

Enable Sharing

ALL MY TESTS

Best Result

Connection Grade ?

  • National GradeC- (43%)
  • Global GradeB- (62%)

About This Data

Comparison data comes from aggregated Ookla Speedtest results.

Recent Results

Date ascending IP Address Download Upload Latency Server DistanceShare
12/24/2016 6:07 PM GMT 203.145.94.72 30.80 Mb/s 2.70 Mb/s 72 ms Chai Wan < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 119.30.47.227 1.88 Mb/s 0.24 Mb/s 90 ms Dhaka < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 46.109.19.160 16.47 Mb/s 5.02 Mb/s 16 ms Riga < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 78.141.86.202 50.60 Mb/s 17.84 Mb/s 11 ms Bratislava < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 49.49.247.108 3.27 Mb/s 0.84 Mb/s 19 ms Bangkok < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 91.93.192.2 5.58 Mb/s 31.61 Mb/s 4 ms Istanbul < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 71.223.0.121 18.82 Mb/s 0.83 Mb/s 20 ms Phoenix, AZ < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 75.136.243.34 24.18 Mb/s 5.78 Mb/s 31 ms Wilson, NC ~ 100 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 184.20.188.117 9.14 Mb/s 1.52 Mb/s 638 ms Columbia, SC ~ 150 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 180.178.94.254 6.06 Mb/s 1.02 Mb/s 53 ms Yogyakarta ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 189.174.148.116 0.86 Mb/s 0.40 Mb/s 10 ms Culiacan < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 87.5.110.87 7.31 Mb/s 0.35 Mb/s 146 ms Bolzano ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 88.119.35.220 233.79 Mb/s 170.83 Mb/s 5 ms Klaipeda < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 93.35.135.111 3.19 Mb/s 0.78 Mb/s 48 ms Milan ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 143.159.195.23 4.97 Mb/s 0.94 Mb/s 38 ms Leeds ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 85.76.87.182 20.81 Mb/s 1.97 Mb/s 13 ms Helsinki < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 31.173.83.182 12.71 Mb/s 1.70 Mb/s 94 ms Moscow < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 188.117.228.100 9.04 Mb/s 0.91 Mb/s 15 ms Belgrade < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 2.89.234.240 1.36 Mb/s 0.92 Mb/s 36 ms Riyadh < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 37.182.9.3 15.93 Mb/s 0.97 Mb/s 33 ms Turin < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 104.220.47.154 117.69 Mb/s 11.51 Mb/s 25 ms Sacramento, CA < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 190.158.250.190 5.29 Mb/s 1.13 Mb/s 38 ms Bogota ~ 150 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 119.160.118.194 7.53 Mb/s 1.66 Mb/s 250 ms Multan ~ 100 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 5.248.51.96 9.47 Mb/s 9.47 Mb/s 20 ms Dnepropetrovsk < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 67.71.1.19 46.79 Mb/s 10.15 Mb/s 6 ms Toronto, ON < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 37.112.97.112 86.52 Mb/s 88.79 Mb/s 1 ms Ryazan < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 85.27.1.90 2.14 Mb/s 0.63 Mb/s 22 ms Brussels < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 72.193.235.158 58.21 Mb/s 6.76 Mb/s 15 ms Las Vegas, NV < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 108.28.12.168 100.96 Mb/s 122.62 Mb/s 5 ms Washington, DC < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 86.20.171.183 83.01 Mb/s 9.93 Mb/s 5 ms Croydon < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 107.181.69.164 45.85 Mb/s 3.54 Mb/s 102 ms Atlanta, GA ~ 100 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 37.150.137.25 49.56 Mb/s 15.92 Mb/s 70 ms Oskemen ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 186.146.160.85 10.80 Mb/s 2.25 Mb/s 41 ms Bogota < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 174.0.35.128 178.58 Mb/s 15.80 Mb/s 9 ms Calgary, AB < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 37.52.77.31 3.60 Mb/s 1.71 Mb/s 53 ms Kherson ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 68.3.100.220 46.74 Mb/s 12.22 Mb/s 22 ms Phoenix, AZ < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 46.172.223.127 30.40 Mb/s 25.07 Mb/s 4 ms Simferopol < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 107.128.181.27 42.01 Mb/s 30.22 Mb/s 9 ms Austin, TX < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 125.236.139.165 4.41 Mb/s 16.66 Mb/s 4 ms Auckland < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 151.28.135.221 11.49 Mb/s 0.84 Mb/s 22 ms Rome < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 110.136.45.127 5.96 Mb/s 6.58 Mb/s 6 ms Jakarta < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 93.228.216.89 94.70 Mb/s 36.42 Mb/s 23 ms Verden ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 91.234.61.198 37.24 Mb/s 38.84 Mb/s 11 ms Voskresensk ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 82.21.12.18 18.06 Mb/s 1.94 Mb/s 53 ms Cardiff < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 47.247.241.113 14.38 Mb/s 1.71 Mb/s 60 ms Bhopal < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 47.153.147.42 49.27 Mb/s 60.29 Mb/s 0 ms Los Angeles, CA ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 111.88.62.110 0.94 Mb/s 1.44 Mb/s 1 ms Karachi < 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 86.174.61.239 54.65 Mb/s 16.33 Mb/s 20 ms York ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 104.136.61.197 16.57 Mb/s 11.21 Mb/s 42 ms Lake Buena Vista ~ 50 mi Share
12/24/2016 6:07 PM GMT 94.74.69.215 20.99 Mb/s 18.68 Mb/s 26 ms Zaporizhzhya < 50 mi Share
Load more results