Miami
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
| City of Miami Bandar raya Miami |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Nama panggilan: The Magic City, The MIA, The 305, The Gateway to the Americas | |||
Kedudukan Daerah Miami-Dade dan negeri Florida |
|||
| Negara | Amerika Syarikat | ||
| Negeri | Florida | ||
| Daerah | Miami-Dade | ||
| Penempatan bermula | 1825 | ||
| Perbadanan perbandaran | 28 Julai 1896 | ||
| Dinamakan kerana | Mayaimi | ||
| Kerajaan | |||
| • Jenis | Datuk Bandar-Pesuruhjaya | ||
| • Datuk Bandar | Tomás Regalado (Bebas) | ||
| • Pengurus Bandar | Pedro G. Hernandez | ||
| • Peguam Bandar | Julie O. Bru | ||
| • City Clerk | Priscilla Thompson | ||
| Luas | |||
| • Bandar | 55.27 batu persegi (143.1 km2) | ||
| • Daratan | 35.68 batu persegi (92.4 km2) | ||
| • Perairan | 19.59 batu persegi (50.7 km2) | ||
| • Urban | 1,116.1 batu persegi (2,891 km2) | ||
| • Metro | 6,137 batu persegi (15,890 km2) | ||
| Paras | 6 ft (2 m) | ||
| Populasi (2000)[1][2][3] | |||
| • Bandar | 362,470 | ||
| • Anggaran (2008) | 413,201 | ||
| • Kepadatan | 6,600/batu persegi (2,500/km2) | ||
| • Bandar | 5,232,342 | ||
| • Metro | 5,414,712 | ||
| • Demonym | Miamian | ||
| Zon waktu | EST (UTC-5) | ||
| • Musim panas (DST) | EDT (UTC-4) | ||
| ZIP Code | 33101-33102, 33107, 33109-33112, 33114, 33116, 33119, 33121-33122, 33124-33170, 33172-33190, 33193-33197, 33199, 33222, 33231, 33233-33234, 33238-33239, 33242-33243, 33245, 33247, 33255-33257, 33261, 33265-33266, 33269, 33280, 33283, 33296, 33299 | ||
| Kod kawasan | 305, 786 | ||
| FIPS code | 12-45000GR2 | ||
| GNIS feature ID | 0295004GR3 | ||
| Laman web | http://www.ci.miami.fl.us/ | ||
Miami (/maɪˈæmi/ atau /maɪˈæmə/) merupakan sebuah bandar yang terletak di pinggir Lautan Atlantik negeri Florida. Ia merupakan ibu daerah Miami-Dade, dan bandar utama kawasan metropolitan Florida Selatan, kawasan ketujuh terbanyaj penduduk di Amerika Syarikat.
Miami terkenal untuk industri kewangan, perdagangan, kebudayaan, media, fesyen, pendidikan, hiburan dan seni.[4][5]
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ "Accepted Challenges to Vintage 2007 Population Estimates". US Census Bureau. Dicapai pada 2009-06-27.
- ^ American Community Survey Miami Urbanized Area (2008 estimate)
- ^ Annual Estimates of the Population of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas
- ^ "The World According to GaWC 2008". Globalization and World Cities Study Group and Network, Loughborough University. Dicapai pada March 3, 2009.
- ^ "Inventory of World Cities". Globalization and World Cities (GaWC) Study Group and Network. Dicapai pada 2007-12-01.
Pautan luar[sunting | sunting sumber]
| Ketahui lebih lanjut tentang Miami di projek saudara Wikipedia: | |
| Takrifan dari Wikikamus |
|
| Imej dan media dari Commons |
|
| Sumber pembelajaran dari Wikiversity |
|
| Berita dari Wikiberita |
|
| Petikan dari Wikipetikan |
|
| Teks sumber dari Wikisumber |
|
| Buku teks dari Wikibuku |
|
| Wikivoyage memiliki panduan pelancongan bagi Miami. |