Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute pred
| Višina | Starost | Nakazila | Skupno poslano | Posrednik | Velikost (kB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 440077 | 2 minutes | 2210 | 19,478.00 BTC | F2Pool | 999.99 |
| 440076 | 18 minutes | 2628 | 15,463.84 BTC | AntPool | 998.16 |
| 440075 | 33 minutes | 2672 | 22,210.64 BTC | BitFury | 998.02 |
| 440074 | 45 minutes | 1681 | 15,976.90 BTC | BW.COM | 998.15 |
| 440073 | 51 minutes | 2015 | 14,454.03 BTC | BTCC Pool | 998.78 |
| 440072 | 1 hour 3 minutes | 2109 | 25,067.03 BTC | ViaBTC | 999.24 |
| Zadnja nakazila | ||
|---|---|---|
| 6393c528d964b4d80dce93f8c... | < 1 minute | |
| 0ed16bf8eb17954fcfd3bff08... | < 1 minute | |
| a49d5ddcb0fea5a6f1f9ff79c... | < 1 minute | |
| fe356a0fbfe7314a1cde5dd78... | < 1 minute | |
| 19fd135f5f84dcfac2b78c4b4... | < 1 minute | |
| 1bf109798bb16635d75af5699... | < 1 minute | |
| 97b2affd62685153f0aa443b3... | < 1 minute | |
| 2287b874101d59a4a1e422696... | < 1 minute | |
| 57dab35eb8d95ab61d011f75d... | < 1 minute | |
| 5075378ce673830050c50f1ff... | < 1 minute | |
Vnesete lahko višino bloka, naslov, zgoščeno vrednost bloka, zgoščeno vrednost nakazila, hash160 ali IPv4-naslov.