Juuni
| Maj - Juuni - Jul | ||||||
| 1• | 2• | 3• | 4• | 5• | 6• | 7 |
| 8• | 9• | 10• | 11• | 12• | 13• | 14 |
| 15• | 16• | 17• | 18• | 19• | 20• | 21 |
| 22• | 23• | 24• | 25• | 26• | 27• | 28 |
| 29• | 30 | |||||
Juuni taagorneqarpoq Jupiterp nulia Juno tunngavigineqarluni. Aappariinnerup pilluarnartup guuterivaat aamma taaneqartarpoq qilaap nunallu dronninngiat.
Juunimi silap kisitsisai[aaqqissoruk | redigér wikikode]
| Nunatta sumiiffiani | Kiassuseq/Nillissuseq | Nittaalat/Sialuk |
|---|---|---|
| Qaanaaq (eqqaanilu) | 1,6 °C | 8 mm |
| Qaasuitsup Kommunia (Ilulissat) | 5,1 °C | 24 mm |
| Qeqqata Kommunia (Sisimiut) | 3,6 °C | 30 mm |
| Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk) | 3,9 °C | 62 mm |
| Kommune Kujalleq (Qaqortoq) | 5,2 °C | 75 mm |
| Tunu (Ammassalik) | 4,2 °C | 51 mm |
Agguaqatigiissillugu kisitsisit 1961-imiit 1990-imut atorneqartut alapernaarsukkat.
Juunimi kisitsisit immikkut[aaqqissoruk | redigér wikikode]
|
Qaammatit
|
|---|
Aallaavia[aaqqissoruk | redigér wikikode]
| Wikimedia Commons assinik nipinilluunniit peqarpoq, uunga tunngasunik: |