Warsaw
| Warsaw | |||
|---|---|---|---|
Warsaw
|
|||
|
|||
| Nagsasabtan: 52°14′N 21°1′E / 52.233°N 21.017°E | |||
| Pagilian | |||
| Probinsia | Probinsia ti Mazowieckie | ||
| Kondado | Kondado ti Warsaw | ||
| Pannakabangon | Maika-13 a siglo (karkulo) | ||
| Dagiti karbengan ti siudad | 1323 | ||
| Gobierno | |||
| • Mayor | Hanna Gronkiewicz-Waltz | ||
| Kalawa | 517.24 km2 (199.71 sq mi) | ||
| Kangato | 78-121 m (−319 ft) | ||
| Populasion (31.12.2014) | 1,735,442 | ||
| • Densidad | 3,355/km2 (8,690/sq mi) | ||
| Sona ti oras | CET (UTC+1) | ||
| • Kalgaw (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Kodigo ti koreo | 00-001 aginggana iti 04–999 | ||
| Kodigo ti lugar | +48 22 | ||
| Dagiti plata ti karro | WA, WB, WD, WE, WF, WH, WI, WJ, WK, WN, WT, WU, WW, WX, WY | ||
| Website | http://www.um.warszawa.pl/ | ||
Ti Warsaw ket isu ti kapitolio ken kadakkelan a siudad iti Polonia, idiay karayan Wisła. Daytoy a siudad ket addaan kadagiti 1,735,442 nga agtataeng (manipud idi 2014).
Populasion[urnosen | urnosen ti taudan]
Piramida dagiti agtataeng iti Warsaw babaen ti tawen manipud idi 2014 (babbai kanigid, lallaki kanawan).
Pakasaritaan ti populasion[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti silpo ti ruar[urnosen | urnosen ti taudan]
Midia a mainaig iti Warsaw iti Wikimedia Commons
| Daytoy nga artikulo ti lokasion ti Polonia ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon iti daytoy. |