שער % שינוי מספר מדד
ת"א 25 1440.69 0.87 142
ת"א 100 1249.8 0.95 137
ת"א-בנקים 1312.2 1 164
ת"א 75 798.24 1.27 143
ביומד 463.28 1.96 167
ת"א בלוטק 50 334.44 1.51 145
ת"א נדל"ן 15 446.4 1.57 149
יתר 50 623.89 0.29 147
יתר מאגר 1087.8 0.41 163
ת"א-מאגר 1230.4 0.89 168
ת"א טכנולוגיה 396.65 1.19 169
ת"א-נפט וגז 974.69 2.94 170
ת"א-ביטוח 1115.58 -0.8 171
ת"א-תקשורת 1003.75 -0.13 172
ת"א טק-עילית 337.1 1.63 173
ת"א-25 נטו דולר 2371.49 0.87 174
תל-דיב 1363.55 1.08 166
ת"א פיננסים 15 1184.33 0.55 148
מעלה 1191.65 0.19 150
יתר מניות והמירים 1676.47 0.65 161
יתר מניות 1778.64 0.64 162
כללי 1102.07 0.71 1
מניות כללי 1129.65 0.71 2
אופציות כללי 25.17 3.71 3
בנקים 1357.5 0.94 13
ביטוח 1163.47 -0.51 33
מסחר ושרותים 1275.58 0.11 41
נדל"ן ובנוי 764.3 1.35 61
תעשייה 1421.29 0.07 73
כימיה, גומי ופלסטיק 3233.55 0.06 97
השקעה ואחזקות 506.13 1.73 117
חיפושי נפט וגז 1471.45 3.51 127
שער בסיס 1428.24 מחזור 676208
שער פתיחה 1436.03 תשואה 12 חודש -15.64
שער גבוה 1440.71 שווי שוק 603910
שער נמוך 1430.7 מכפיל רווח 21.15
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור מספר ני"ע
טבע 19970 -0.4 104332 629014
פועלים 1933 0.94 49944 662577
לאומי 1375 1.03 49266 604611
בזק 756 -0.4 49107 230011
דלק קבוצה 73230 4.61 40650 1084128
עזריאלי קבוצה 16570 2.28 38581 1119478
כיל 1573 -2.6 36454 281014
פריגו 37090 1.67 35347 1130699
אבנר יהש 248 4.64 35036 268011
נייס 24980 -0.72 25445 273011
דיסקונט א 636.2 0.66 22847 691212
פרוטרום 18960 -1.4 21429 1081082
ישראמקו יהש 67.5 3.37 20817 232017
אלביט מערכות 36930 0.11 19015 1081124
מזרחי טפחות 4475 1.47 17701 695437
מיילן 16420 0.92 16232 1136704
אופקו הלת' 4147 4.62 15036 1129543
דלק קידוחים יהש 1337 3.72 14681 475020
מליסרון 15370 1.52 13671 323014
חברה לישראל 64750 -0.37 12129 576017
גזית גלוב 3494 1.42 11726 126011
בינלאומי 4776 0.93 7841 593038
פז נפט 59900 0.86 7400 1100007
אורמת טכנו 16950 1.13 6884 1134402
שטראוס 6089 1.23 4638 746016
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור מספר ני"ע
תכלית תא 25 סד-1 1436 0.77 65780 1091826
קסם ממונפת תא 25 פי 3 חודשי 1273 2.66 6073 1111905
הראל סל תא 25 1435 0.84 5109 1113703
קסם תא 25 14330 0.84 2533 1116979
פסגות סל תא 25 סד-1 1438 0.77 1991 1084656
תכלית תא 25 סד-2 1440 1.19 1209 1097807
קסם ממונפת בחסר תא 25 פי 2 חודשי 78.4 -1.51 1064 1105832
פסגות סל תא 25 סד-2 1435 0.77 918 1125319
תכלית ממונפת תא 25 2011 0.95 655 1112838
קסם חסר תא 25 2555 11180 -1.06 295 1123512
תכלית ממונפת בחסר תא 25 פי 2 חודשי 610.5 -2.02 275 1129642
תכלית חסר תא 25 2667 1233 -0.88 226 1122076
תכלית ממונפת תא 25 פי 3 חודשי 1516 3.62 208 1129634
פסגות סל ממונפת תא 25 פי 3 חודשי 1152 3.13 206 1130079
הראל סל ממונפת תא 25 2002 1.73 171 1113224
פסגות סל חסר תא 25 2481 1051 -1.5 96 1124130
הראל סל חסר תא 25 2584 1161 -2.03 12 1123595
פסגות סל משולבת 4 אגח +20% 549 0.45 4 1104199
הראל סל משולבת 5 מניות 10060 1118553
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15470 1101849
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 90% תא 25 10% 11050 1115831
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 95% תא 25 5% 10977 1115849
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12130 1116276
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 13693 1106202
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
MTF תא 25 143.3 143.3 1.01 5109897
TFMM מניות ישראל 120% 88.05 88.05 1.22 5122171
איביאי אינדקס תא 25 321.45 321.45 1.01 5101506
איילון אקסטרים תא 25 פי 3 132.78 133.31 3.1 5117692
איילון משקל שווה תא 25 125.26 125.26 1.36 5117742
אלפי בנדק אסטרטגיות מעוף 98.77 98.78 1.24 5108469
אנליסט תא 25 183.06 183.06 0.95 5104328
אקסיומה תא 25 בינארית 112.21 112.21 -0.01 5107370
דיביאם מעוף 191.93 191.93 1.07 5101498
הראל מעוף בריבוע 171.31 171.31 2.12 5111570
הראל פיא תא 25 599.83 599.83 1.09 5110598
מגדל דיקלה מעוף כפליים 347.56 347.56 2.04 5103304
מגדל תא 25 730.87 730.87 0.97 5131354
מודלים מניות 281.29 281.29 1.04 5126461
מיטב תא 25 535.33 535.34 0.93 5113295
פסגות תא 25 INDEX PLUS 101.61 101.61 1.16 5119755
תכלית TTF תא 25 88.25 88.25 1.02 5109418
תכלית TTF תא 25 נקובה דולר 87.33 87.33 1.51 5121991