נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ללא נכסים בסיכון 0% -0.01 1
נמוכה מאוד 0-10% -0.28 2
נמוכה 10-20% -1.04 3
נמוכה -בינונית 20-30% -0.65 4
בינונית 30-50% -2.58 5
גבוהה 50-75% -3.76 6
גבוהה מאוד 75-100% -6.87 7
דמי ניהול ממוצעים 0.756
סה"כ נכסים במיליוני שקלים 2737.04
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 1.8
תשואה חודשית 0.31
תשואה שנתית -0.01
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.44
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.66
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הראל השתלמות מסלול שקלי 1.49 1.01 1.59 1369
מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל 0.96 0.79 1.5 1408
רעות שיקלי 0.64 0.58 1.07 1430
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.44 0.73 1.11 715
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.13 0.55 1 1535
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.12 0.53 -1.03 1370
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.1 0.9 0.3 1114
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.07 0.87 0 1351
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.06 0.81 -0.92 1398
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.04 0.91 0.05 864
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 0.01 0.24 0.98 1451
איילון השתלמות מסלול שקלי -0.14 0.74 -0.51 1061
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי -0.38 0.87 0.8 865
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח -0.5 0.61 8631
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל -0.52 0.21 0.71 1472
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות -0.53 0.22 0.66 1456
הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח -0.6 0.2 0.7 1384
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל -0.68 0.73 0.82 1429
מינהל - השתלמות - אג"ח -0.8 0.48 0.73 1385
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל -0.83 0.26 -0.45 1404
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות -1.15 0.87 0.88 1399
אי.בי.אי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל -1.17 0.85 0.78 1443
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל -1.46 0.69 0.76 1210
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 -2.54 1.06 -0.22 1506