| שער גלום | יחס P/C |
|---|
| ת"א-25 מאי | 1440.30 | 0.78 | 1|2016-05-27 | ||
| ת"א-25 יוני | 1440.73 | 1.1 | 1|2016-06-24 | ||
| ת"א-25 יולי | 1442.18 | 0.95 | 1|2016-07-29 | ||
| ת"א-25 שבוע הבא | 1440.38 | 0.63 | 1|2016-06-03 | ||
| ת"א-100 מאי | טרם נקבע | 21|2016-05-27 | |||
| ת"א-100 יוני | טרם נקבע | 21|2016-06-24 | |||
| ת"א-100 יולי | טרם נקבע | 21|2016-07-29 | |||
| ת"א-בנקים מאי | טרם נקבע | 4|2016-05-27 | |||
| ת"א-בנקים יוני | טרם נקבע | 4|2016-06-24 | |||
| ת"א-בנקים יולי | טרם נקבע | 4|2016-07-29 |
