שער אחרון % שינוי
אגח כללי ממשלתי 345.82 -0.11 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 338.87 -0.12 605|605
^ 0-2 שנים 236.54 0.04 605|637
^ 2-5 שנים 269.61 -0.06 605|646
^ 5-10 שנים 343.69 -0.04 605|658
ממשלתיות לא צמודות 400.57 -0.08 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 458.32 -0.09 700|700
^ 0-2 שנים 323.22 0 700|702
^ 2-5 שנים 424.2 -0.02 700|703
^ +5 שנים 596.62 -0.18 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 279.8 0 701|0
מק"מ 277.22 -0.004 800|0
שער בסיס 345.83 מחזור 2286760
שער פתיחה 345.91 תשואה לפדיון 0.6
שער גבוה 346.15 מח"מ ברוטו 6.19
שער נמוך 345.72 מרווח ממשלתי
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
ממשל שקלית 1026 144.6 -0.14 243019 1099456
ממשל שקלית 0324 116.48 -0.17 234996 1130848
ממשל שקלית 0323 119.38 -0.11 195200 1126747
ממשל שקלית 0122 125.97 -0.08 186011 1123272
ממשל שקלית 0219 116.67 -0.01 176345 1110907
ממשל שקלית 0142 147.71 -0.4 153125 1125400
ממשל צמודה 0418 123.87 0.03 137563 1108927
ממשל שקלית 0825 100.62 -0.21 104616 1135557
ממשל צמודה 0923 113.3 -0.07 102544 1128081
ממשל צמודה 1025 103.54 -0.15 95519 1135912
ממשל שקלית 0120 117.36 -0.03 89247 1115773
גליל 5903 160.27 -0.01 79271 9590332
ממשל צמודה 1019 122.57 -0.07 75751 1114750
ממשל צמודה 1016 98.6 0.06 64313 1130483
גליל 5904 163.45 -0.06 61547 9590431
ממשל שקלית 0118 107.61 0 41476 1126218
ממשל צמודה 0922 121.76 -0.02 37805 1124056
ממשל שקלית 0421 100.54 -0.19 32765 1138130
ממשל שקלית 0519 105.17 -0.02 30571 1131770
ממשל צמודה 1020 100.66 -0.02 29276 1137181
ממשל שקלית 1018 100.7 -0.01 25730 1136548
ממשל שקלית 0816 104.23 0 19344 1122019
ממשל צמודה 0517 102.88 0.05 19002 1125905
ממשל משתנה 0817 99.89 0 13734 1106970
ממשל שקלית 1017 102.27 0 9920 1132786
ממשל משתנה 0520 99.25 0 8242 1116193
ממשל שקלית 0217 105.39 0 7123 1101575
ממשל צמודה 0536 184.75 -0.35 4577 1097708
ממשל צמודה 0841 148 -0.4 3459 1120583
ממשל צמודה 0545 97.33 -0.63 2890 1134865
ממשל משתנה 1121 98.9 0 1581 1127646
ממשל דואלי 1116 395.8 -1.27 197 1107176
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס
ממשל דואלי 1116 ריבית 2.75 09/11/2016 1107176
ממשל צמודה 1019 ריבית 3.02 21/10/2016 1114750
ממשל צמודה 1016 ריבית 0.1 21/10/2016 1130483
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 21/10/2016 1135912
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 21/10/2016 1136548
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.08 21/10/2016 1137181
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.26 21/10/2016 1132786
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.28 20/10/2016 1099456
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.76 21/09/2016 1124056
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 21/09/2016 1128081
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.76 21/08/2016 1120583
ממשל שקלית 0816 ריבית 4.26 21/08/2016 1122019
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 21/08/2016 1135557
גליל 5903 ריבית 4.01 17/07/2016 9590332
גליל 5904 ריבית 4.01 17/07/2016 9590431
ממשל צמודה 0536 ריבית 4.01 22/05/2016 1097708
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 22/05/2016 1131770
ממשל צמודה 0517 ריבית 1 22/05/2016 1125905
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 22/05/2016 1134865
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.02 20/05/2016 1127646
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.02 20/05/2016 1106970
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.02 20/05/2016 1116193
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
MTF אגח ממשלתי 121.85 121.85 -0.03 5116181
PTF אגח ממשלתי 136.68 136.68 -0.03 5112271
TFMM אגח ממשלתי 102.5 102.5 -0.03 5121769
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.85 138.85 0 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 138.01 138.01 0.09 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 101.96 101.96 0 5120043
איביאי מדינה + 10% 122.97 122.97 0 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 102.32 102.32 0 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1240.18 1240.18 -0.02 5126453
איילון מדינה + 20% 119.49 119.49 0.08 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 130.15 130.15 0 5103809
אילים מדינה מנוהלת 120.05 120.05 -0.03 5109335
אילים מודל + 15% 220.95 220.95 0 5101027
אילים תיק אגח + 10% 169.08 169.09 -0.01 5105382
אלומות חסכון מדינה + 10% 167.71 167.71 -0.03 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.89 159.89 -0.05 5100318
אלטשולר שחם מדינה + 15% תיק עד 3 שנים 101.05 101.05 0.09 5122528
אניגמה 5-95 100.45 100.45 0.02 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.67 120.67 -0.06 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 102.69 102.69 -0.03 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 108.69 108.69 -0.01 5116553
אפסילון תיק סולידי 123.77 123.77 0 5112735
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית 123.64 123.64 -0.02 5107883
אקסלנס 5-95 101.37 101.37 -0.01 5114558
אקסלנס אגח כללי 140.12 141.52 -0.01 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 177.43 177.43 -0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 157.02 157.02 0.04 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 108.74 108.74 -0.02 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.22 116.22 -0.03 5115753
ברק אגח מדינה + 10% 100.54 100.54 0.1 5121520
הלמן אלדובי אגח מדינה ללא מניות 118.12 118.12 0.05 5109707
הראל אגח ממשלתיות 99.79 100.29 -0.03 5122932
הראל הכנסה חודשית 901.87 901.87 -0.04 5111232
הראל מדינה 117.82 117.82 -0.04 5111885
הראל ממשלתי ללא חברות 125.29 125.29 -0.03 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.34 158.34 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.23 102.23 -0.04 5119433
ילין לפידות 5/95 104.07 104.07 -0.01 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 120.34 120.34 0.01 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 103.3 103.3 0.04 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.68 104.68 -0.04 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.12 187.12 -0.04 5103239
מגדל 5/95 140.15 140.15 0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.01 114.01 0.03 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.06 108.06 -0.03 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.18 112.18 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1371.88 1371.88 -0.05 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.54 112.54 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2430.72 2430.72 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.78 101.78 0.33 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.32 223.32 0.01 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.35 125.35 0.01 5114780
מיטב אגח בניהול שמרני 145.44 145.44 0 5103767
מיטב אגח מדינה 122.59 122.59 0.07 5108584
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.26 187.26 -0.04 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 109.94 109.94 -0.01 5116405
מיטב חושן 142.84 142.84 0.06 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 118.45 118.45 0.05 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.31 101.31 0.01 5121272
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 103.65 103.65 0.04 5120308
מיטב ממשלתי דינאמי+ 15% 107.95 107.95 0.08 5101324
מיטב ממשלתית טהורה 102.93 102.93 -0.03 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.54 116.54 -0.01 5114772
מנורה מבטחים TOP Government Bonds 142.96 142.96 -0.03 5105077
מנורה מבטחים אגח מדינה 119.84 119.84 -0.04 5114251
מנורה מבטחים אגח מדינה ללא מניות 58 58 -0.05 5105606
מנורה מבטחים אגח ממשלתי 102.79 102.79 -0.08 5121611
סיגמא ממשלתי ללא מניות 90.96 90.96 0 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.99 194.99 -0.05 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.29 105.29 -0.05 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 223.54 223.54 0.5 5105762
פסגות סולידית מחלקת 97.77 97.77 -0.02 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.24 114.24 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 133.95 133.95 -0.03 5113428
תכלית TTF אגח ממשלתי 112.33 112.33 -0.04 5118393
תמיר פישמן 5/95 123.54 123.54 -0.02 5114418
תמיר פישמן אגח מדינה 104.55 104.55 -0.03 5118666