Ottawa
- Artikulu hau Kanadako hiriburuari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Odawa (argipena)».
|
Ottawa |
|||
|---|---|---|---|
| — Hiria — | |||
|
|
|||
| Izen ofiziala | City of Ottawa / Ville d'Ottawa | ||
| Herrialdea Probintzia |
|||
| Koordenatuak | 45° 25′ 15″ N, 75° 41′ 24″ W / 45.42083°N,75.69000°WKoordenatuak: 45° 25′ 15″ N, 75° 41′ 24″ W / 45.42083°N,75.69000°W | ||
| Eremua | 2.778,64 km2 | ||
| Garaiera | 70 m | ||
| Biztanleria | 812.129 bizt. (2006) | ||
| Dentsitatea | 292,28 bizt./km² | ||
| http://www.ottawa.ca | |||
Ottawa Kanadako hiriburua da, bai eta estatuko laugarren hiririk handiena ere. Ontarion dago; Outaouais ibaiaren beste aldean Quebeceko Gatineau hiria (Outaouais eskualdean) dago. Bi aldeek metropoli gunea osatzen dute.
2006an 812.129 biztanleak zituen hiriak eta 1.130.761 .Ottawa-Gatineau metropoliak[1].
Eduki-taula
Auzoak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
- Central Ottawa: Byward Market, Centretown, Golden Triangle, Centretown West, Downtown, The Glebe, Lebreton Flats, Lower Town, Old Ottawa East, Old Ottawa South, Sandy Hill
- East End Castle Heights, Robillard Quarries, Finter Quarries, Forbes, Lees Avenue, Lindenlea, Manor Park, New Edinburgh, Overbrook, Rockcliffe Park, Vanier, Viscount Alexander Park
- South End Airport-Uplands, Alta Vista, Billings Bridge, Confederation Heights, Ellwood, Elmvale Acres, Greenboro, Hawthorne Meadows, Heron Gate, Heron Park, Hunt Club, Hunt Club Chase, Hunt Club Estate, Hunt Club Park, Riverside South, Riverview, Hunt Club Woods, Mooney's Bay, Sheffield Glen, South Keys
- West End: Bel-Air Heights, Bel-Air Park, Braemar Park, Britannia, Britannia Bay, Carlington, Carleton Heights, Central Park, Civic Hospital, Copeland Park, Courtland Park, Glabar Park, Hampton Park, Highland Park, Hintonburg, Kenson Park, Island Park, McKellar Heights, McKellar Park, Mechanicsville, Lincoln Heights, Ottawa West, Queensway, Terrace North, Queensway, Michelle Heights, Rideau View, Tunney's Pasture, Westboro, Redwood, Woodlawn, Woodroffe North, Whitehaven
Klima[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Datu klimatikoak (Ottawako aireportua (1971–2000)) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 12.0 | 14.2 | 27.2 | 31.1 | 32.8 | 36.1 | 36.7 | 37.8 | 35.0 | 27.8 | 23.9 | 16.3 | 37.8 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | −6.1 | −4.1 | 2.2 | 10.8 | 19.1 | 23.8 | 26.5 | 24.9 | 19.5 | 12.5 | 5.3 | −4.8 | 10.9 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | −10.8 | −8.7 | −2.5 | 5.7 | 13.4 | 18.3 | 20.9 | 19.5 | 14.3 | 7.8 | 1.25 | −8.1 | 6 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | −35.6 | −36.1 | −30.6 | −16.7 | −5.6 | −0.1 | 5 | 2.6 | −3.0 | −7.8 | −21.7 | −34.4 | −36.1 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | −15.3 | −13.3 | −7.1 | 0.6 | 7.7 | 12.7 | 15.4 | 14.1 | 9.1 | 3.0 | −2.8 | −11.3 | 1.1 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 70.2 | 58.9 | 73.9 | 72.4 | 79.0 | 85.0 | 90.6 | 87.1 | 85.3 | 79.4 | 80.1 | 81.5 | 943.5 |
| Euria (mm) | 25.2 | 17.6 | 36.3 | 60.5 | 78.4 | 85.0 | 90.6 | 87.1 | 85.3 | 74.9 | 59.8 | 31.3 | 732 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.2 mm) | 17 | 13.1 | 13.6 | 12.0 | 12.9 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 12.7 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 162.6 |
| Euri egunak (≥ 0.2 mm) | 4.5 | 3.9 | 7.1 | 10.1 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 12.7 | 12.6 | 10.4 | 5.8 | 114.8 |
| Elur egunak (≥ 0.2 cm) | 16 | 11.9 | 9.5 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.6 | 15.2 | 65.6 |
| Eguzki orduak | 101.2 | 129.8 | 159.8 | 189.4 | 230.3 | 253.3 | 276.8 | 246.7 | 171.5 | 136.7 | 83.6 | 82 | 2061.1 |
| Hezetasuna (%) | 74 | 72.1 | 73 | 72.5 | 74.9 | 79.6 | 82.4 | 86.8 | 87.6 | 83.4 | 81.9 | 79.8 | 79 |
| Iturria: [2] | |||||||||||||
Hiri senidetuak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Ottawa ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Seul (Hego Korea)
Pekin (Txina)
Buenos Aires (Argentina)
Catania (Italia)
Campobasso (Italia)
Palermo (Italia)
Ottawar ospetsuak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
- Margaret Atwood (1939-), idazlea.
Erreferentziak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Ikus, gainera[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo loturak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Wikimedia Commonsen badira fitxategi gehiago, gai hau dutenak: Ottawa |
- Webgune ofiziala (Ingelesez) (Frantsesez)
Kanadako Parlamentuaren egoitza.