Seul
| Seul 서울 특별시 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ölkə | |||||
| Bölgə | Seul Milli Area Paxtaxtı | ||||
| Ərazi | 605,25 km2 km² | ||||
| Əhali | 10 464 051 nəfər (2011) | ||||
| Əhali sıxlığı | 17 288,8km2 nəfər/km² | ||||
| Telefon kodu | ++82-2 | ||||
| İcra başçısı | Park Won Soon | ||||
| İnternet saytı | |||||
Seul — Cənubi Koreyanın paytaxtı.
| Seul 서울 특별시 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ölkə | |||||
| Bölgə | Seul Milli Area Paxtaxtı | ||||
| Ərazi | 605,25 km2 km² | ||||
| Əhali | 10 464 051 nəfər (2011) | ||||
| Əhali sıxlığı | 17 288,8km2 nəfər/km² | ||||
| Telefon kodu | ++82-2 | ||||
| İcra başçısı | Park Won Soon | ||||
| İnternet saytı | http://english.seoul.go.kr/ | ||||
Seul — Cənubi Koreyanın paytaxtı.
Vikianbarda Seul ilə əlaqəli mediafayllar var.
| Cənubi Koreya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |