Coaching Results
| Playoffs | Challenges | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | T | G plyf | W plyf | L plyf | Rank | Num | Won | Notes | ||
| 1999 | 41 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 2000 | 42 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | |
| 2001 | 43 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 3 | 2 | |
| 2002 | 44 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 2 | 1 | |
| 2003 | 45 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 8 | 3 | |
| 2004 | 46 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 13 | 3 | 0 | .813 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 10 | 7 | NFC Champions |
| 2005 | 47 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4 | 8 | 1 | |||||
| 2006 | 48 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 4 | 1 | |
| 2007 | 49 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 2008 | 50 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | 3 | 2 | 1 | .667 | 2 | 5 | 0 | |
| 2009 | 51 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 8 | 4 | |
| 2010 | 52 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | 3 | |
| 2011 | 53 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2 | 14 | 10 | |||||
| 2012 | 54 | Philadelphia Eagles | NFL | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 2013 | 55 | Kansas City Chiefs | NFL | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 8 | 7 | |
| 2014 | 56 | Kansas City Chiefs | NFL | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 2015 | 57 | Kansas City Chiefs | NFL | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | 6 | 3 | |
| 2016 | 58 | Kansas City Chiefs | NFL | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 18 yrs | 286 | 171 | 114 | 1 | .600 | 22 | 11 | 11 | .500 | 2.2 | 104 | 49 | ||||
| 14 yrs | PHI | 224 | 130 | 93 | 1 | .583 | 19 | 10 | 9 | .526 | 2.2 | 81 | 36 | |||
| 4 yrs | KAN | 62 | 41 | 21 | 0 | .661 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 | 23 | 13 | |||

Team's Ranks