| Kurse + Charts + Realtime | News | Listen | Statistik | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (groß) | Marktberichte | Performance | HV-Termine | Zertifikate | |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Hoch/Tief | Dividenden | Optionsscheine | |
| Chart-Analyse | RSS-Feed | Vola/Rendite | Knock-Outs | |||
| Seit 1984 | ||||||
Optionen
FTSE 100 Aktuell
| Kurs | 6.265,65 +0,04% | |
| Kurszeit | 17:35:29 Uhr | |
| Kursdatum | 26.05.2016 | |
| Eröffnung | 0,00 | |
| Vortag | 6.262,85 | |
| Tagestief | 0,00 | |
| Tageshoch | 0,00 | |
| Jahrestief | 5.499,51 | |
| Jahreshoch | 6.427,32 | |
| 52 W. Tief | 5.499,51 | |
| 52 W. Hoch | 7.069,93 | |
Aktuelles zum FTSE 100
Marktberichte zum FTSE 100
| 19.05.16 | |
| 19.05.16 | |
| 18.05.16 | |
| 17.05.16 | |
| 11.05.16 | |
| 03.05.16 |
Analysen zu FTSE 100-Werten
| 26.05.16 | Deutsche Bank AG | ||
| 26.05.16 | BNP PARIBAS | ||
| 25.05.16 | Deutsche Bank AG | ||
| 25.05.16 | Barclays Capital | ||
| 24.05.16 | UBS AG |
FTSE 100 Kurse und Listen
FTSE 100 Werte + aktuelle Kurse
| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group GB00B1YW4409 | 5,43 5,33 | 0,11 1,97 | 17:38:00 26.05.2016 | ||
| Aberdeen Asset Management GB0000031285 | 3,82 | 0,00 0,00 | 08:10:00 26.05.2016 | ||
| Admiral Group GB00B02J6398 | 19,44 19,18 | 0,26 1,36 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Anglo American 2 GB00B1XZS820 | 6,29 6,20 | 0,09 1,45 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Antofagasta GB0000456144 | 4,48 4,43 | 0,05 1,22 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| ARM GB0000595859 | 9,78 9,75 | 0,04 0,36 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Ashtead Group GB0000536739 | 9,82 9,76 | 0,07 0,67 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Associated British Foods GB0006731235 | 29,40 29,55 | -0,15 -0,51 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| AstraZeneca GB0009895292 | 40,12 40,15 | -0,03 -0,07 | 17:36:00 26.05.2016 | ||
| Aviva GB0002162385 | 4,52 4,56 | -0,04 -0,83 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Babcock International Group GB0009697037 | 10,32 10,29 | 0,03 0,29 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| BAE Systems GB0002634946 | 4,82 4,81 | 0,01 0,23 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Barclays GB0031348658 | 1,85 1,86 | -0,01 -0,51 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Barratt Developments 1 GB0000811801 | 5,98 5,98 | 0,00 0,00 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| BG Group GB0008762899 | 13,17 | 0,00 0,00 | 23:02:00 03.03.2016 | ||
| BHP Billiton 3 GB0000566504 | 8,52 8,37 | 0,15 1,74 | 17:36:00 26.05.2016 | ||
| BP GB0007980591 | 3,64 3,66 | -0,02 -0,42 | 17:39:00 26.05.2016 | ||
| British American Tobacco GB0002875804 | 41,85 41,82 | 0,03 0,07 | 17:39:00 26.05.2016 | ||
| British Land Company GB0001367019 | 7,61 7,58 | 0,03 0,33 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| BT Group 2 GB0030913577 | 4,49 4,47 | 0,01 0,31 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Bunzl GB00B0744B38 | 20,14 20,09 | 0,05 0,25 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Burberry Group GB0031743007 | 10,82 10,86 | -0,04 -0,37 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Capita GB00B23K0M20 | 10,98 10,94 | 0,04 0,37 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Carnival GB0031215220 | 33,79 34,89 | -1,10 -3,15 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Carphone Warehouse Group 1 GB00B4Y7R145 | 4,45 4,48 | -0,02 -0,49 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Centrica GB00B033F229 | 2,06 2,06 | 0,01 0,29 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Coca-Cola HBC 1 CH0198251305 | 13,30 13,26 | 0,04 0,30 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Compass Group 2 GB00BLNN3L44 | 12,87 12,90 | -0,03 -0,23 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| CRH IE0001827041 | 20,60 20,78 | -0,18 -0,87 | 17:38:00 26.05.2016 | ||
| Diageo GB0002374006 | 18,67 18,63 | 0,04 0,21 | 17:37:00 26.05.2016 | ||
| Direct Line Insurance Group 2 GB00BY9D0Y18 | 3,69 3,70 | -0,01 -0,24 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Easyjet GB00B7KR2P84 | 15,32 15,56 | -0,24 -1,54 | 17:37:00 26.05.2016 | ||
| Experian 1 GB00B19NLV48 | 12,87 12,71 | 0,16 1,26 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Fresnillo GB00B2QPKJ12 | 10,32 10,26 | 0,06 0,58 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| G4S 1 GB00B01FLG62 | 2,43 | 0,00 0,00 | 08:02:00 26.05.2016 | ||
| GKN GB0030646508 | 2,75 2,74 | 0,01 0,37 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| GlaxoSmithKline GB0009252882 | 14,57 14,54 | 0,03 0,21 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Glencore JE00B4T3BW64 | 1,36 1,33 | 0,03 1,91 | 17:36:00 26.05.2016 | ||
| Hammerson 1 GB0004065016 | 5,80 5,75 | 0,05 0,78 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Hargreaves Lansdown GB00B1VZ0M25 | 13,46 13,42 | 0,04 0,30 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083 | 29,51 | 0,00 0,00 | 09:12:00 26.05.2016 | ||
| HSBC GB0005405286 | 4,46 4,46 | -0,00 -0,10 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Imperial Tobacco Group GB0004544929 | 37,69 37,69 | 0,00 0,00 | 17:37:00 26.05.2016 | ||
| Inmarsat GB00B09LSH68 | 7,47 7,43 | 0,04 0,54 | 17:37:00 26.05.2016 | ||
| Intercontinental Hotels Group 5 GB00BN33FD40 | 34,09 | 0,00 0,00 | 09:29:00 19.05.2016 | ||
| International Consolidated Airlines Group ES0177542018 | 5,45 5,51 | -0,07 -1,18 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Intertek Group GB0031638363 | 31,50 31,12 | 0,38 1,22 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| Intu Properties GB0006834344 | 3,04 2,98 | 0,06 2,01 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| ITV GB0033986497 | 2,19 2,18 | 0,01 0,55 | 17:35:00 26.05.2016 | ||
| J Sainsbury GB00B019KW72 | 2,68 2,63 | 0,05 1,79 | 17:35:00 26.05.2016 |
Historische Kurse FTSE 100
| Datum | Eröffnung | Schluss |
|---|---|---|
| 26.05.2016 | 6.262,85 | 6.265,65 |
| 25.05.2016 | 6.219,26 | 6.262,85 |
| 24.05.2016 | 6.136,43 | 6.219,26 |
| 23.05.2016 | 6.156,32 | 6.136,43 |
| 20.05.2016 | 6.053,35 | 6.156,32 |
| 19.05.2016 | 6.165,80 | 6.053,35 |
| 18.05.2016 | 6.167,77 | 6.165,80 |
| 17.05.2016 | 6.151,40 | 6.167,77 |
| 16.05.2016 | 6.138,50 | 6.151,40 |
| 13.05.2016 | 6.104,19 | 6.138,50 |
| 12.05.2016 | 6.162,49 | 6.104,19 |
| 11.05.2016 | 6.156,65 | 6.162,49 |
| 10.05.2016 | 6.114,81 | 6.156,65 |
| 09.05.2016 | 6.125,70 | 6.114,81 |
| 06.05.2016 | 6.117,25 | 6.125,70 |
| 05.05.2016 | 6.112,02 | 6.117,25 |
| 04.05.2016 | 6.185,59 | 6.112,02 |
| 03.05.2016 | 6.241,89 | 6.185,59 |
| 29.04.2016 | 6.322,40 | 6.241,89 |
| 28.04.2016 | 6.319,91 | 6.322,40 |
| 27.04.2016 | 6.284,52 | 6.319,91 |
FTSE 100 Kennzahlen
FTSE 100 Performance
| YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,33% | -0,34% | 2,74% | -2,04% | -9,87% | 6,49% |
| Hoch | 6.427,32 | 6.322,40 | 6.427,32 | 6.447,34 | 7.069,93 | 7.122,74 |
| Tief | 5.499,51 | 6.050,21 | 6.033,21 | 5.499,51 | 5.499,51 | 4.791,01 |
| Volatilität | 12,46% | 3,93% | 6,51% | 13,68% | 19,52% | 35,92% |
| Volatilität (anualisiert) | 19,97% | 13,61% | 13,02% | 19,35% | 19,52% | 16,04% |