Anleihen Info: Schweiz Anleihen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kredit-Aufnahmen von Schweizerische Eidgenossenschaft über den Kapitalmarkt. Zur Zeit sind Schweiz Anleihen mit Fälligkeiten vom 02.06.2016 bis 25.06.2064 erhältlich mit Kupons, die bis 4,25% reichen. Insgesamt beträgt das ausstehende Volumen bei Schweiz Anleihen 79,249 Mrd. Euro. In den kommenden 5 Jahren werden davon 29,897 Mrd. Euro fällig.
252 Schweiz Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Schweiz-Anleihe bis 02.06.2016 | CH0036181649 A16FJD | 02.06.2016 890 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 09.06.2016 | CH0036181656 A1VNDQ | 09.06.2016 478 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 16.06.2016 | CH0036181664 A1VNJD | 16.06.2016 458 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 23.06.2016 | CH0036181672 A1VNMP | 23.06.2016 580 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 30.06.2016 | CH0036181680 A1VNXB | 30.06.2016 443 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 07.07.2016 | CH0036181300 A163GB | 07.07.2016 367 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 14.07.2016 | CH0036181706 A1VN2B | 14.07.2016 526 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 21.07.2016 | CH0036181714 A1VN9T | 21.07.2016 537 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 28.07.2016 | CH0036181722 A1VN9U | 28.07.2016 367 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 04.08.2016 | CH0036181730 A1VPCF | 04.08.2016 366 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 11.08.2016 | CH0036181748 A1VPHW | 11.08.2016 400 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 18.08.2016 | CH0036181623 A18X70 | 18.08.2016 572 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 25.08.2016 | CH0036181763 A1VPTW | 25.08.2016 386 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 06.10.2016 | CH0036181698 A1VNXC | 06.10.2016 479 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe: 2,000% bis 12.10.2016 | CH0022859612 A0GGG2 | 2,000 0,000 | 12.10.2016 2.966 Mio. | 101,05 |
| Schweiz-Anleihe bis 17.11.2016 | CH0036181755 A1VPMG | 17.11.2016 457 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 05.01.2017 | CH0036181565 A1VMKQ | 05.01.2017 558 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe: 4,250% bis 05.06.2017 | CH0006448424 191900 | 4,250 0,000 | 05.06.2017 5.760 Mio. | 105,15 |
| Schweiz-Anleihe: 3,000% bis 08.01.2018 | CH0015221663 348723 | 3,000 0,000 | 08.01.2018 7.035 Mio. | 106,20 |
| Schweiz-Anleihe: 3,000% bis 12.05.2019 | CH0018454253 A0BDEB | 3,000 0,000 | 12.05.2019 5.999 Mio. | 111,50 |
157 endfällige Schweiz Anleihen wurden gefunden
| Name | ISIN WKN | Kupon Rendite | Laufzeit Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Schweiz-Anleihe bis 03.05.2012 | CH0036179510 A1G158 | 03.05.2012 1.160 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 24.05.2012 | CH0036179411 A1GVN9 | 24.05.2012 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe: 2,750% bis 10.06.2012 | CH0008055649 308659 | 2,750 | 10.06.2012 8.760 Mio. | |
| Schweiz-Anleihe bis 12.07.2012 | CH0036179221 A1G02G | 12.07.2012 573 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 16.08.2012 | CH0036179668 A1G7A9 | 16.08.2012 1.344 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 20.09.2012 | CH0036179718 A1G63Y | 20.09.2012 804 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 24.01.2013 | CH0036179890 A1HD9U | 24.01.2013 850 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 31.01.2013 | CH0036179908 A1HEQT | 31.01.2013 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe: 4,000% bis 11.02.2013 | CH0010379300 451641 | 4,000 | 11.02.2013 7.180 Mio. | |
| Schweiz-Anleihe bis 21.03.2013 | CH0036179973 A1HGEQ | 21.03.2013 1.047 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 18.04.2013 | CH0036180013 A1HFKC | 18.04.2013 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 16.05.2013 | CH0036180054 A1HG19 | 16.05.2013 1.239 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 23.05.2013 | CH0036179932 A1HGFR | 23.05.2013 881 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 11.07.2013 | CH0036179742 A1UG9B | 11.07.2013 358 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 25.07.2013 | CH0036180153 A1HK2N | 25.07.2013 753 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 22.08.2013 | CH0036180062 A1HGR6 | 22.08.2013 813 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 26.09.2013 | CH0036180245 A1HM9A | 26.09.2013 711 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 24.10.2013 | CH0036180286 A1HP0N | 24.10.2013 758 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 31.10.2013 | CH0036180294 A1HPLG | 31.10.2013 818 Mio. | ||
| Schweiz-Anleihe bis 07.11.2013 | CH0036180302 A1HSUZ | 07.11.2013 810 Mio. |
Schweiz Anleihen
Käufer, die Schweizer Anleihen erwerben, gewähren dem Alpenstaat damit einen Kredit mit dem das Land seine Ausgaben finanzieren kann. Als Gegenleistung für den Kauf der Schweizerischen Anleihe erhält der Käufer einmal im Jahr einen vorher festgelegten festen Zinssatz, auch Kupon genannt, auf sein verliehenes Geld. Außerdem garantiert die Schweiz seinem Gläubiger am Ende der festen und vorher festgelegten Laufzeit die Rückzahlung des Nominalbetrags der Schweizer Anleihe. Das kleine Alpenland im Herzen Europas gilt bei Anlegern seit jeher als Hort der Sicherheit und Stabilität. Die großen Ratingagenturen in den USA bewerten die Bonität der Schweiz mit der Bestnote "AAA". Schweizerische Anleihen bieten dem Anleger damit hohe Sicherheit für seine Geldanlage. Weil Schweizer Anleihen ausschließlich in der Landeswährung, dem Schweizer Franken (CHF), gehandelt werden, bietet die Währung zusätzliche Sicherheit in Zeiten der Euroschuldenkrise. Weil die Nachfrage bei Anlegern hoch ist, liegen die Renditen für Schweizer Anleihen allerdings deutlich unter zwei Prozent. Zum Teil müssen Käufer sogar Negativrenditen für die erstrebte Sicherheit hinnehmen. Wer als Anleger in unruhigen Börsenzeiten auf Stabilität setzt und nicht davor zurückschreckt auch negative Renditen in Kauf zu nehmen, trifft mit Schweizerischen Anleihen die richtige Wahl.
Weitere Top Themen: Griechenland Anleihen, Irland Anleihen, Portugal Anleihen, Spanien Anleihen, Bundesanleihen, US-Staatsanleihen, Norwegen Anleihen, Schweden Anleihen
Weitere Top Themen: Griechenland Anleihen, Irland Anleihen, Portugal Anleihen, Spanien Anleihen, Bundesanleihen, US-Staatsanleihen, Norwegen Anleihen, Schweden Anleihen