Currencies
Currency Calculator
Latest Exchange Rates
| UK £ | US $ | ¥en | Euro | Can $ | A$ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UK £ | 1.0 | 1.4664 | 161.08 | 1.3119 | 1.9040 | 2.0309 | 1.4514 |
| 1 US $ | 0.68185 | 1.0 | 109.82 | 0.89445 | 1.2978 | 1.3856 | 0.98960 |
| 1 ¥en | 0.0062070 | 0.0091058 | 1.0 | 0.0081410 | 0.011820 | 0.012603 | 0.0090110 |
| 1 Euro | 0.76200 | 1.1180 | 122.77 | 1.0 | 1.4513 | 1.5484 | 1.1064 |
| 1 Can $ | 0.52510 | 0.77053 | 84.560 | 0.68880 | 1.0 | 1.0667 | 0.76240 |
| 1 A$ | 0.49200 | 0.72170 | 79.260 | 0.64540 | 0.93710 | 1.0 | 0.71440 |
| 1 SFranc | 0.68820 | 1.0105 | 110.85 | 0.90270 | 1.3104 | 1.3979 | 1.0 |
Market Update
- Africa
- US
- Europe
- Asia
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| GOLD CON1 | JPY 4,323.00 | JPY -13.00 |
| SILVER CON1 | JPY 57.90 | JPY 0.60 |
| PLATINUM CON1 | JPY 3,540.00 | JPY -9.00 |
| PALLADIUM CON1 | JPY 1,918.00 | JPY 16.00 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | USD 49.70 | USD -0.04 |
| GAS OIL APR1 | USD 447.50 | USD 0.00 |
| LIGHT CRUDE CON1 | USD 49.48 | USD -0.08 |
| NATURAL GAS CON1 | USD 1.92 | USD -0.07 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| COFFEE C CON1 | USC 121.60 | USC 0.20 |
| COCOA CON1 | USD 2,942.00 | USD 18.00 |
| SUGAR 11 CON1 | USC 17.28 | USC 0.12 |
