Barcelonès
Jump to navigation
Jump to search
Barcelonès | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Country | |||
| Autonomous community | |||
| Province | Barcelona | ||
| Capital | Barcelona | ||
| Municipalities | |||
| Area | |||
| • Total | 145.9 km2 (56.3 sq mi) | ||
| Population (2014) | |||
| • Total | 2,227,238 | ||
| • Density | 15,000/km2 (40,000/sq mi) | ||
| Demonyms | barceloní (m.) barcelonina (f.) | ||
| Time zone | UTC+1 (CET) | ||
| • Summer (DST) | UTC+2 (CEST) | ||
| Largest municipality | Barcelona | ||
| Website | barcelones.cat | ||
Barcelonès (Catalan pronunciation: [bəɾsəluˈnɛs]) is the most economically important comarca (county) of Catalonia, Spain. Its capital is Barcelona, which is also the capital of Catalonia.
Municipalities[edit]
| Municipality | Population(2014)[1] | Areakm2[1] |
|---|---|---|
| Badalona | 217,210 | 21.2 |
| Barcelona | 1,602,386 | 101.4 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 253,518 | 12.4 |
| Sant Adrià de Besòs | 35,386 | 3.8 |
| Santa Coloma de Gramenet | 118,738 | 7.0 |
| • Total: 5 | 2,227,238 | 145.8 |
References[edit]
- ^ a b "El municipi en xifres". Institut d'Estadística de Catalunya. Retrieved 2015-05-25.
External links[edit]
Coordinates: 41°24′16″N 2°09′39″E / 41.40444°N 2.16083°E
| This Province of Barcelona location article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |