Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr 1 minute atrás
| Altura | Idade | transações | Total Enviado | Transmitido Por | Tamanho (em kB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 440077 | 2 minutes | 2210 | 19,478.00 BTC | F2Pool | 999.99 |
| 440076 | 17 minutes | 2628 | 15,463.84 BTC | AntPool | 998.16 |
| 440075 | 33 minutes | 2672 | 22,210.64 BTC | BitFury | 998.02 |
| 440074 | 44 minutes | 1681 | 15,976.90 BTC | BW.COM | 998.15 |
| 440073 | 50 minutes | 2015 | 14,454.03 BTC | BTCC Pool | 998.78 |
| 440072 | 1 hour 2 minutes | 2109 | 25,067.03 BTC | ViaBTC | 999.24 |
| Últimas Transações | ||
|---|---|---|
| 65ae3b54c8bd4ac7764093124... | < 1 minute | |
| bbcc4617ed288a85f6d4e4695... | < 1 minute | |
| ede7da130376f288324499f05... | < 1 minute | |
| f8c78db4a6ab7a029f96b280f... | < 1 minute | |
| f029a052384ee35a4da80f383... | < 1 minute | |
| 27618016a0ef726f4514c54d6... | < 1 minute | |
| 35f179ce4809992cf1fa5f5a8... | < 1 minute | |
| 92909c97e965d65028c7191e6... | < 1 minute | |
| 55397cc5fa95d9a242318c497... | < 1 minute | |
| 0006ce6ac6f01392b211f4e5b... | < 1 minute | |
Pode introduzir a altura de um bloco, o endereço de um bloco, o hash de um bloco, o hash de uma transação, um hash160 ou um endereço ipv4...