<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Portfolio.hu - Befektetés]]></title>
	<description><![CDATA[Befektetés]]></description>
	<link>https://www.portfolio.hu</link>
	<image>
		<url>https://assets.portfolio.hu/images/logo.png</url>
		<title><![CDATA[Portfolio.hu - Befektetés]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu</link>
		<width>144</width>
		<height>35</height>
	</image>
	<generator>Portfolio.hu Engine</generator>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 18:48:19 +0100</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[Meddig eshet még az Nvidia?]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241217/meddig-eshet-meg-az-nvidia-730445</link>
		<guid isPermaLink="false">article730445@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az utóbbi hetekben az Nvidia látványosan alulteljesített a legfontosabb tech-óriások körében, az elmúlt napokban pedig be is gyorsult a chipgyártó esése. A lejtmenet ma is folytatódik, ezzel pedig máris egy nagyon fontos szinthez ért az AI-részvény árfolyama, éppen ezért megnéztük, hogy meddig zuhanhat még az Nvidia, valamint azzal is foglalkoztunk, hogy mi áll az elmúlt hetekben látott esés mögött.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 15:55:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-md/t/o/z/tozsde-technologia-reszveny-nvidia-befektetes-698599.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Olyat mondott a Microsoft vezére, amibe beleborzonghatnak az Nvidiába fektetők]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241217/olyat-mondott-a-microsoft-vezere-amibe-beleborzonghatnak-az-nvidiaba-fektetok-730391</link>
		<guid isPermaLink="false">article730391@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella egy nemrég adott interjúban beszélt a vállalat chipellátottságáról és az energiaigényről. A vezető szerint a cég bővelkedik chipekben, de több energiára van szüksége - számolt be a <a href="https://www.marketwatch.com/story/nvidia-stock-is-in-a-correction-microsofts-ceo-may-have-just-said-something-very-worrying-9f2539c2?mod=bulletin_ribbon" target="_blank" rel="noopener">Marketwatch</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 12:24:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-md/t/o/z/tozsde-reszveny-mesterseges-intelligencia-nvidia-eses-693895.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ezt a tanácsot adja a fiataloknak a 82 éves milliárdos üzletember]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241217/ezt-a-tanacsot-adja-a-fiataloknak-a-82-eves-milliardos-uzletember-730331</link>
		<guid isPermaLink="false">article730331@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A 82 éves Jack Cowin, saját erőből lett milliárdos vállalkozó megosztotta tapasztalatait az üzleti életről és a sikerhez vezető útról. Az ausztrál gyorsétterem-mogul a KFC-től indulva építette fel birodalmát, amely ma már a Burger King és a Domino's Pizza franchise-ait is magában foglalja. Cowin hangsúlyozta a csapatmunka, az emberközpontúság és a folyamatos tanulás fontosságát a vállalkozói sikerben - számolt be a <a href="https://www.cnbc.com/2024/12/17/self-made-billionaire-shares-his-advice-for-the-younger-generation.html" target="_blank" rel="noopener">Cnbc</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:37:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-lg/e/l/a/elarulta-a-sajat-erobol-lett-milliomos-ket-fontos-dolog-kell-a-sikerhez-306561.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mitől félhetnek a piacok 2025-ben?]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241217/mitol-felhetnek-a-piacok-2025-ben-730321</link>
		<guid isPermaLink="false">article730321@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A befektetők megítéléséből látszik, hogy jelentősen átrendeződtek a piaci kockázatok az elmúlt egy évben. A Deutsche Bank Research legfrissebb felmérése szerint a globális kereskedelmi háború vált a legnagyobb fenyegetéssé, míg tavaly még az amerikai gazdaság "kemény landolása" (hard landing) volt a fő aggodalom. Az amerikai technológiai szektor zuhanása és az inflációs félelmek szintén előkelő helyen szerepelnek a kockázati listán - számolt be a <a href="https://www.marketwatch.com/story/stock-and-bond-investors-fear-these-biggest-risks-to-market-stability-in-2025-5b5dcdaf?mod=home-page" target="_blank" rel="noopener">Marketwatch</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:06:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://cdn.portfolio.hu/articles/images-xl/c/o/n/confused-trader-652297.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mindenki a bitcoinra figyel, de ez a befektetés most sokkal izgalmasabb]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241216/mindenki-a-bitcoinra-figyel-de-ez-a-befektetes-most-sokkal-izgalmasabb-730247</link>
		<guid isPermaLink="false">article730247@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Többször is új történelmi csúcsot döntött a bitcoin az elmúlt napokban, a legnépszerűbb kriptoeszköz árfolyama már a 107 000 dollárt is átlépte, egyelőre pedig nem úgy tűnik, hogy egyhamar alábbhagyna a befektetők lelkesedése. A bitcoin árnyékában azonban van egy olyan befektetés, amelyről viszonylag kevés szó esik, most azonban nagy izgalmakat ígér. Nézzük is meg miről van szó!</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 20:13:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/b/i/t/bitcoin-515961.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nagyon jó hírt kaptak a Tesla befektetői, szét is tépik a részvényt]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241216/nagyon-jo-hirt-kaptak-a-tesla-befektetoi-szet-is-tepik-a-reszvenyt-730223</link>
		<guid isPermaLink="false">article730223@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kilőtt és ezzel a hét első napján is új történelmi csúcsra emelkedett a Tesla részvényeinek árfolyama a Amerikában. A befektetők Donald Trump novemberi győzelme óta árazzák azt, hogy a leendő elnöknek köszönhetően nagy hátszelet kaphat a vállalat, most pedig úgy tűnik, hogy az elemzők is kezdik észrevenni a Tesla részvényeiben rejlő lehetőségeket.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:08:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-md/t/e/s/tesla-tozsde-reszveny-gyorsjelentes-elon-musk-befektetes-692153.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ádáz csatát vív két befektetés Magyarországon, az állampapír nincs közöttük]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241216/adaz-csatat-viv-ket-befektetes-magyarorszagon-az-allampapir-nincs-kozottuk-730173</link>
		<guid isPermaLink="false">article730173@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ahogy tavaly, úgy idén is több pénz folyt be a befektetési alapokba, mint az állampapírokba. A befektetési alapokon belül azonban ádáz csatát látni: szinte hónapról hónapra változik, hogy az abszolút hozamú alapokba vagy a vegyes alapokba áramlik éppen a legtöbb friss megtakarítás, novemberben az utóbbi kategória győzött. Mindeközben a hozamok is kilőttek, a részvényalapok vagyonarányos hozama már közelíti a 20%-ot.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 16:00:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/s/a/k/sakk-tarsasjatek-getty-stock-418222.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Karácsonyi ajándékozók, figyelem:  150 ezer forint felett már szerződést kell kötni a házastárssal]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241216/karacsonyi-ajandekozok-figyelem-150-ezer-forint-felett-mar-szerzodest-kell-kotni-a-hazastarssal-730061</link>
		<guid isPermaLink="false">article730061@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) online kérdőívben tesztelte, mit tudnak az emberek az ajándékozás szabályairól. Az eredmények szerint sok a sötét folt azzal kapcsolatban, mire érdemes figyelni egy ajándék átadásakor vagy átvételekor. Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy mi számít nagyobb értékű ajándéknak, mikor kötelező illetéket fizetni és ajándékozási szerződést készíteni, vagy mi történik akkor, ha az ajándékozó meggondolja magát, és visszakéri az átadott ajándékot.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:06:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-lg/s/i/g/signature-karacsonyi-akcio-ajandek-499468.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Olyan dolog történt a bitcoinnal, amire még nem volt példa]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241216/olyan-dolog-tortent-a-bitcoinnal-amire-meg-nem-volt-pelda-730015</link>
		<guid isPermaLink="false">article730015@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Újabb nap, újabb történelmi csúcs a bitcoinnál, a 100 ezer dolláros álomhatár átlépését követően nagyon úgy tűnik, hogy nincs megállás a legfontosabb kriptoeszköz ralijában. Az ilyen mámoros eufóriában sok befektető felcsatolja a szemellenzőt és csak előre tekint, várja az újabb és újabb csúcsokat és a még őrültebb ralikat – pont ilyenkor, pont a dübörgő bikapiac tetőfokán szokott azonban elérkezni a fordulat és a hatalmas zuhanás a bitcoinnál, ami aztán vagy egy életre elveszi a kezdő tréderek kedvét az egész sztoritól, vagy legalábbis évekig kényszerül arra az egyszeri befektető, hogy durván mínuszos pozícióban ücsörögjön. Elemzésünkben egy olyan mutatóval foglalkozunk, ami már most figyelmeztet az érkező korrekcióra, ráadásul egy fontos tanulságot is kínál azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes tenni, amikor elindul a lavina a bitcoinnál.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:00:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-lg/5/0/0/5000-dollar-ala-zuhant-a-bitcoin-arfolyama-300487.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Magyar vállalatoktól érkezhet a tudástranszfer Közép-Ázsiába? – Kifektetési alapot indított az NTH]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241215/magyar-vallalatoktol-erkezhet-a-tudastranszfer-kozep-azsiaba-kifektetesi-alapot-inditott-az-nth-729147</link>
		<guid isPermaLink="false">article729147@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a name="_Hlk184305460"></a>Mintegy 60 milliárd forint keretösszegű tőkeprogramot indított a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Tőkeholding (NTH) a Demján Sándor Program keretein belül. Az alapot az NTH tulajdonában lévő Focus Ventures kezeli, amellyel a hazai vállalatok kifektetéseit, azaz az országhatárokon átnyúló beruházásait, illetve cégalapításait és -felvásárlásait segítik elő. A Kifektetési Magántőkealapnak a magyar cégek nemzetközi versenyképességének növelése mellett az ország profitegyenlegének javítása is célja, ráadásul ezt Európa mellett keleti irányú kifektetésekkel szeretnék elérni. Hogy hány vállalat piacra lépését segítheti az alap, mennyire látnak lehetőséget a magyar cégek az ázsiai piacokon és hogy milyen feltételekkel vehetik igénybe a tőkebevonást, arról Zsámboki Zoltánt, az alapkezelő vezérigazgató-helyettesét kérdezte a Portfolio.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 14:00:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/z/s/a/zsamboki-zoltan-a-focus-ventures-vezerigazgato-helyettese-721145.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mutatunk egy izgalmas részvényt, ami a 2025-ös év nagy sztárja lehet]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241215/mutatunk-egy-izgalmas-reszvenyt-ami-a-2025-os-ev-nagy-sztarja-lehet-729875</link>
		<guid isPermaLink="false">article729875@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Itt az év vége, a befektetők pedig próbálják kitalálni, hogy mely szektorok, illetve részvények lehetnek a 2025-ös év nagy nyertesei. Az elmúlt hetekben már több izgalmas befektetési lehetőséget is mutattunk olvasóinknak, ez pedig most sincs másként. Ezúttal egy olyan részvényről lesz szó, melyen hatalmas növekedési potenciált látnak most a nagy elemzőházak, és sokak szerint a jövő év nagy nyertese lehet ez a papír. Nézzük is meg, hogy mit érdemes tudnunk erről a részvényről!</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 10:00:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-523155194-arfolyam-befektetes-gazdasag-kereskedes-penzugy-piac-reszveny-reszve-721893.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?- interaktív, díjmentes online előadás]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241215/digitalis-arany-vs-arany-melyike-a-jovo-interaktiv-dijmentes-online-eloadas-582004</link>
		<guid isPermaLink="false">article582004@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az értékmegőrzés ősi szimbóluma csap össze a digitális forradalom zászlóvivőjével. Vajon a jövő a hagyomány vagy az innováció oldalán áll? Soron következő online előadásunkon erre keressük a választ.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 09:00:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1320502852-digitalis-halozat-innovacio-jovo-kriptovaluta-penzugy-technologia-v-720883.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mutatjuk a 7%-os román lakossági állampapírt! De hogy lehet magyarként megvenni?]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241214/mutatjuk-a-7-os-roman-lakossagi-allampapirt-de-hogy-lehet-magyarkent-megvenni-729811</link>
		<guid isPermaLink="false">article729811@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Írtunk már arról <a href="https://www.portfolio.hu/befektetes/20240523/hogy-lehet-osztrak-allampapirt-venni-magyarkent-utanajartunk-687583">korábban is,</a> hogy az állampapír-portfólió diverzifikálása érdekében nem ördögtől való dolog azon gondolkodni, hogy vajon magyarként lehet-e szomszédos országokban eurós vagy egyéb devizás állampapírt vásárolni. Jó hír, hogy többek között az osztrákok mellett a románok is kínálnak lakossági papírokat, méghozzá igen vonzó, 8% körüli lejes és közel 6%-os eurós kamatozás mellett. A Portfolio kérdésére a román pénzügyminisztérium azt is elárulta, hogy magyarként miképpen juthatunk ezekhez hozzá.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 18:00:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/r/o/m/roman-zaszlo-penz-befektetes-allampapir-arany-arfolyam-ezust-font-lej-penz-roman-valuta-721849.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Évszázadok óta öröklődik a mesés vagyon - Itt a lista a világ leggazdagabb családjairól]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241214/evszazadok-ota-oroklodik-a-meses-vagyon-itt-a-lista-a-vilag-leggazdagabb-csaladjairol-729699</link>
		<guid isPermaLink="false">article729699@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A világ leggazdagabb családjának vagyona már három generáció óta öröklődik, mára meghaladja a 430 milliárd dollárt – áll a Bloomberg friss <a href="https://www.bloomberg.com/features/2024-richest-families/?srnd=homepage-europe">gyűjtésében</a>. Vannak olyan családok is a listán, ahol a vagyon már nyolc generáció óta gyarapodik. A tíz leggazdagabb család gyökerei meglehetősen szerteágazóak, találunk köztük amerikaiakat, kanadaiakat, franciákat, indiaiakat, és több arab királyi család tagját is.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 06:15:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/p/n/z/pnz-gazdag-millirdos-vagyon-arany-arany-befektets-gazdag-gazdasg-pnz-siker-tke-vagyon-v-721719.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Durva ellentmondásra derült fény Elon Muskkal kapcsolatban]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241213/durva-ellentmondasra-derult-feny-elon-muskkal-kapcsolatban-729847</link>
		<guid isPermaLink="false">article729847@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az OpenAI pénteken visszavágott a cég korábbi társalapítójának, Elon Musknak, miután a milliárdos a múlt hónapban arra kérte a szövetségi bíróságot, hogy akadályozza meg a ChatGPT-gyártó cég átalakulását for-profit vállalattá,<a href="https://www.cnbc.com/2024/12/13/openai-says-elon-musk-wanted-it-to-be-for-profit-in-2017.html"> számolt be</a> a CNBC.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 21:20:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/m/u/s/musk-499480.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nekiment a tőzsdefelügyeletnek Elon Musk]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241213/nekiment-a-tozsdefelugyeletnek-elon-musk-729823</link>
		<guid isPermaLink="false">article729823@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elon Musk ismét összetűzésbe került az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel (SEC): egy, a milliárdos által nyilvánosan közzétett levélben az ügyvédje azt állítja, hogy a hatóság vizsgálatot indított a Neuralink nevű, neurotechnológiai cége ellen, amely beültethető agy-gép interfészeket (BCI) fejleszt. Ráadásul a milliárdos szerint a felügyelet lépéseket tervez a Twitter (ma már X) felvásárlásával kapcsolatban is - írta meg a <a href="https://finance.yahoo.com/news/musk-ups-sec-feud-posting-025048855.html" target="_blank" rel="noopener">Bloomberg</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 18:43:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-lg/m/u/s/musk-466078.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Egy új korszak küszöbén állunk - Ezeket a részvényeket kell most venni]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241213/egy-uj-korszak-kuszoben-allunk-ezeket-a-reszvenyeket-kell-most-venni-729551</link>
		<guid isPermaLink="false">article729551@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Formálódik a következő nagy technológiai megatrend, amely már a befektetők figyelmét is egyre inkább felkelti, különösen az elmúlt napok kedvező hírei nyomán. Úgy tűnik, hogy a két évvel ezelőtti AI-robbanás után ismét egy új sztárszektor születésének lehetünk tanúi. Cikkünkben részletesen bemutatjuk ezt az új trendet, és megvizsgáljuk, milyen lehetőségeket rejt a befektetők számára. Lássuk!</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 17:00:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1331833897-design-digitalis-informacio-innovacio-interaktiv-jovo-mesterseges-mo-721469.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sikeres alaptőke-emelés a DM-Kernél]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241213/sikeres-alaptoke-emeles-a-dm-kernel-729739</link>
		<guid isPermaLink="false">article729739@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sikeres alaptőke-emelést<a href="https://www.bet.hu/newkibdata/129167663/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_t%C5%91keemel%C3%A9sr%C5%91l_2024.12.10.pdf"> jelentett be</a> pénteken a DM-Ker.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 14:04:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-lg/b/e/t/bet-721053.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Most kell Wizz Air részvényeket venni?]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241213/most-kell-wizz-air-reszvenyeket-venni-729643</link>
		<guid isPermaLink="false">article729643@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hosszú idő után végre tényleg kezd életjeleket mutatni a Wizz Air. Csütörtökön több mint 9 százalékos pluszban zárt az árfolyam, miután az egyik elemző javította az európai légitársaságok kilátásait, ráadásul egy brutális célár is érkezett a részvényre. Éppen ezért most megnéztük, hogy milyen technikai szintekre érdemes figyelni, illetve, hogy hogyan is néz ki az árazás a Wizz Air esetében. Végezetül pedig arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy tényleg most kell-e Wizz Air részvényeket vásárolni? Lássuk!</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 13:00:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1868129547-721635.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mutattunk tegnap egy magyar részvényt, ma ki is lőtt az árfolyama!]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/befektetes/20241212/mutattunk-tegnap-egy-magyar-reszvenyt-ma-ki-is-lott-az-arfolyama-729423</link>
		<guid isPermaLink="false">article729423@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="https://www.portfolio.hu/befektetes/20241211/dogunalombol-aranybanya-most-kilohet-ez-a-magyar-reszveny-729197">Tegnapi elemzésünkben</a> bemutattunk egy magyar részvényt, amiben szerintünk nagy rali kezdődhet, ez az emelkedés pedig már ma reggel elkezdődött. Újra az történt, hogy a grafikon jól nézett ki, és az emelkedéshez meg is jött a hír. Most megnéztük, hogy milyen fontos szintekre érdemes figyelni a részvénynél, és hogy meddig tarthat az emelkedés a kitörés után. Lássuk!</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 11:01:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1331421977-arfolyam-befektetes-elemzes-gazdasag-grafikon-kereskedes-penzugy-piac-721413.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
</channel>
</rss>