<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Portfolio.hu - Bank]]></title>
	<description><![CDATA[Bank]]></description>
	<link>https://www.portfolio.hu</link>
	<image>
		<url>https://assets.portfolio.hu/images/logo.png</url>
		<title><![CDATA[Portfolio.hu - Bank]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu</link>
		<width>144</width>
		<height>35</height>
	</image>
	<generator>Portfolio.hu Engine</generator>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 18:48:20 +0100</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[Elárulta az EKB: szigorúbb tőketartási szabályokat írt elő 13 európai bankra]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241217/elarulta-az-ekb-szigorubb-toketartasi-szabalyokat-irt-elo-13-europai-bankra-730393</link>
		<guid isPermaLink="false">article730393@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az Európai Központi Bank (EKB) idén 13 euróövezeti bankra vetett ki kiegészítő tőkekövetelményt, mivel úgy ítélte meg, hogy ezek az intézmények a megengedettnél nagyobb kockázatot vállalnak. Az éves értékelés során a felügyelet alatt álló 113 bank általános állapotát jónak találták, azonban több területen is szigorításokat vezettek be - írja a Reuters.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 12:40:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/e/u/r/europai-unio-637735.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Katona Bence váltja Sipos-Tompa Leventét a Magyar Fejlesztési Bank élén]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241217/katona-bence-valtja-sipos-tompa-leventet-a-magyar-fejlesztesi-bank-elen-730355</link>
		<guid isPermaLink="false">article730355@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Katona Bence váltja Sipos-Tompa Leventét a Magyar Fejlesztési Bank élén - közölte az NGM. Mint arról <a href="https://www.portfolio.hu/gazdasag/20241216/itt-van-varga-mihaly-csapata-730053">korábban beszámoltunk</a>, Sipos-Tompa Levente csatlakozik Varga Mihály jegybanki csapatába.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 10:19:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/s/i/p/sipos-tompa-levente-662289.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[OTP-részvényeket vett Csányi Péter]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241217/otp-reszvenyeket-vett-csanyi-peter-730327</link>
		<guid isPermaLink="false">article730327@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>1565 darab részvényt vett az OTP részvényopciós programjával összefüggésben Csányi Péter.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:15:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/o/t/p/otp-fiok-329045.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kétszámjegyű növekedést ért el a magyar privátbanki szektor 2024-ben]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241217/ketszamjegyu-novekedest-ert-el-a-magyar-privatbanki-szektor-2024-ben-729569</link>
		<guid isPermaLink="false">article729569@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A gazdasági bizonytalanságok ellenére is jó évet tudhat maga mögött a hazai privátbanki szegmens: szolgáltatók által kezelt vagyon idén lépte át a 10 000 milliárd forintot, a növekedés üteme pedig kétszámjegyű volt. Mik voltak a legnépszerűbb befektetési termékek? Milyen várakozásokkal indul a szektor a 2025-ös évnek? Mely régiók és megatrendek kerülhetnek a befektetők fókuszába jövőre? Többek között ezekről beszélt a Portfolio-nak Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 07:00:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/s/t/a/sta-7311-721555.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Itt a kormány legszebb ajándéka a családoknak: megérkezett az 58 + 37 millió!]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241217/itt-a-kormany-legszebb-ajandeka-a-csaladoknak-megerkezett-az-58-37-millio-730187</link>
		<guid isPermaLink="false">article730187@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Verhetetlen lesz 2025-ben a CSOK Plusz, a falusi CSOK, a babaváró és a munkáshitel kombinációja a családalapítás előtt álló fiatalok számára, ezek jó része ugyanis támogatássá alakul át, ha megérkezik a kellő számú baba. Aki például 3 gyermeket vállal, az akár 58 milliós vissza nem térítendő támogatással és 37 millió forintnyi (ténylegesen törlesztendő) kamattámogatott hitellel számolhat. A két gyermeket vállalóknál ugyanez 27 + 37, az egy gyermeket vállalóknál 9 + 37 millió forint lehet. Bemutatjuk, hogy jönnek ki ezek a számok, és miként optimalizálhatók a nagy összegű támogatások a családalapítás előtt álló fiatalok számára.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 06:05:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/a/l/d/aldott-allapot-csalad-ferfi-gyerek-gyermek-gyermekvallalas-hazassag-no-szerelem-szules-te-722183.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sorra dézsmálták meg a bank ügyfeleinek pénzét, beismerte a lopást a pénzintézet]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241216/sorra-dezsmaltak-meg-a-bank-ugyfeleinek-penzet-beismerte-a-lopast-a-penzintezet-730259</link>
		<guid isPermaLink="false">article730259@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Japán legnagyobb bankja, a Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) elnézést kért hétfőn, miután kiderült, hogy egyik alkalmazottja több mint 1 milliárd jen (2,5 milliárd forint) értékben lopott ügyfelek széfjeiből. A bank belső vizsgálata szerint eddig körülbelül 20 érintett ügyféltől 300 millió jent (közel 760 millió forintot) igazoltak vissza.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 21:25:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/j/a/p/japan-jen-yen-625333.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Megdöbbentő pénzáramlás: Kelet-Európa zsebébe vándorol a nyugati euró]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241216/megdobbento-penzaramlas-kelet-europa-zsebebe-vandorol-a-nyugati-euro-730255</link>
		<guid isPermaLink="false">article730255@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az Európai Unióból kifelé irányuló személyes pénzátutalások értéke folyamatosan növekszik, 2023-ban elérte az 50 milliárd eurót, míg a beáramló összegek stagnáltak, mindössze 14 milliárd eurót tettek ki. A legtöbb pénz a kelet-európai országokba érkezik, Magyarországon a pozitív egyenleg 538,8 millió euró.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 21:13:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1688094977-arfolyam-bankjegy-euroovezet-fizetoeszkoz-font-keszpenz-penz-valuta-708915.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Brutális pénzmozgás indult a magyarok kedvenc fintechjénél]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241216/brutalis-penzmozgas-indult-a-magyarok-kedvenc-fintechjenel-730215</link>
		<guid isPermaLink="false">article730215@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Revolut alkalmazottai és korai befektetői közel 1 milliárd dollár értékben értékesítettek részvényeket az elmúlt hónapokban  - számolt be a <a href="https://www.ft.com/content/80004a1c-c898-4ab0-90a3-d5c8919a199f" target="_blank" rel="noopener">Financial Times</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 17:47:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2115798037-722207.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Visszatért a 10% alatti hitelkamat a banki személyi kölcsönök piacára]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241216/visszatert-a-10-alatti-hitelkamat-a-banki-szemelyi-kolcsonok-piacara-730087</link>
		<guid isPermaLink="false">article730087@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az UniCredit Bank bizonyos feltételek teljesülése esetén december 14-től már 9,79%-os kamat mellett kínál személyi hitelt – hívta fel a figyelmünket a Bankmonitor.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 11:03:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/u/n/i/unicredit-4-568384.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Az utolsó bank is megérkezett, amely továbbhárítja a lakosságra a megemelt tranzakciós illetéket]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241216/az-utolso-bank-is-megerkezett-amely-tovabbharitja-a-lakossagra-a-megemelt-tranzakcios-illeteket-730031</link>
		<guid isPermaLink="false">article730031@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Gránit Bank is lépett, ezzel az összes hazai bank átterhei a lakosságra a megemelt tranzakciós illetéket.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:04:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/r/a/granit-bank-718836.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Így is lehet: Görögország eltörli a lakosság banki költségeinek nagy részét]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241216/igy-is-lehet-gorogorszag-eltorli-a-lakossag-banki-koltsegeinek-nagy-reszet-730017</link>
		<guid isPermaLink="false">article730017@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miközben Magyarország <a href="https://www.portfolio.hu/bank/20241202/az-erste-es-a-magnet-bank-is-tovabbharitja-a-megemelt-tranzakcios-illeteket-727006">fokozza a banki terheket a lakosságon</a>, Görögország eltörli a banki díjakat és illetékeket egyes lakossági tranzakciók esetében. A háztartásokat sújtó megélhetési válsággal szembeni intézkedések részeként kerül sor erre Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök vasárnapi bejelentése szerint.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 08:47:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/e/u/r/euro-penztarca-penz-getty-stock-508823.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Azt suttogják, Trump beszántaná a betétbiztosítót]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241214/azt-suttogjak-trump-beszantana-a-betetbiztositot-729895</link>
		<guid isPermaLink="false">article729895@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Donald Trump megválasztott amerikai elnök csapata felvetette az egyik legfontosabb bankfelügyeleti hatóság, a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) teljes megszüntetésének vagy egyes funkciói elvételének az ötletét, de elemzők szerint egy ilyen terv nem nyerné el a szükséges politikai támogatást.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 15:35:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/d/o/n/donald-trump-721889.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Babaváró hitel: több millió forintot is spórolhatnak egyes családok a friss változással]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241214/babavaro-hitel-tobb-millio-forintot-is-sporolhatnak-egyes-csaladok-a-friss-valtozassal-729881</link>
		<guid isPermaLink="false">article729881@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A napokban megjelent jogszabálymódosítás jó hírrel szolgált azok számára, akiknél nem érkezik meg a baba határidőre. A változás miatt akár 7,5 millió forintot is spórolhat egy család.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 13:30:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/a/n/y/anya-apa-baba-507789.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tőkét emel az állam az Eximbanknál]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241214/toket-emel-az-allam-az-eximbanknal-729879</link>
		<guid isPermaLink="false">article729879@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>9,3 milliárdos tőkeemelésre kerül sor az Eximbanknál.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 13:15:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1344313570-669203.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hivatalos: nagy felvásárlása készül az Unicredit]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241214/hivatalos-nagy-felvasarlasa-keszul-az-unicredit-729873</link>
		<guid isPermaLink="false">article729873@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az UniCredit, Olaszország második legnagyobb bankja pénteken hivatalosan is benyújtotta a Banco BPM-re vonatkozó felvásárlási ajánlatát az olasz piacfelügyelethez.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 10:32:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/u/n/i/unicredit-659771.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vezérigazgatót vált a K&H Bank]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241213/vezerigazgatot-valt-a-kh-bank-729733</link>
		<guid isPermaLink="false">article729733@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Új vezér kerül a K&H Bank élére: 2025. január 1-jétől Peter Roebben, a bolgár egység jelenlegi vezérigazgatója átveszi Guy Libot magyarországi vezérigazgatói szerepét - közölte a bank. Az illetékes hatóságoknak még jóvá kell hagynia a vezetőváltást.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 13:43:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/k/h/_/kh-10-568298.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Problémás bankok listája: újabb két bank került fel Amerikában]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241213/problemas-bankok-listaja-ujabb-ket-bank-kerult-fel-amerikaban-729641</link>
		<guid isPermaLink="false">article729641@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az amerikai bankfelügyelet legfrissebb jelentése szerint a bankszektor továbbra is stabil, annak ellenére, hogy két újabb pénzintézet került fel a "problémás bankok" listájára. A harmadik negyedévben az iparág teljes profitja 8,6%-kal csökkent, azonban a nettó kamatbevételek és a betétállomány növekedést mutattak - írja a Reuters.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 08:24:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/w/a/l/wall-st-496560.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[OTP-részvényeket adtak el a bank igazgatósági tagjai]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241213/otp-reszvenyeket-adtak-el-a-bank-igazgatosagi-tagjai-729633</link>
		<guid isPermaLink="false">article729633@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>OTP-részvényeket adott el csütörtökön a bank két igazgatósági tagja is, Kovács Antal, illetve Wolf László - derül ki az OTP <a href="https://bet.hu/newkibdata/129169584/241213_KA_WL_470_mell.pdf">közleményéből</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 07:39:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/o/t/p/otp-519473.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Felszállt a füst: túljegyezték a Gránit-részvényeket a befektetők]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241212/felszallt-a-fust-tuljegyeztek-a-granit-reszvenyeket-a-befektetok-729607</link>
		<guid isPermaLink="false">article729607@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Gránit Bank a nyilvános értékesítés során bevonni kívánt 7 milliárd forint kibocsátási összértéket a „kiemelkedő keresletre való tekintettel” 17,7 milliárd forintra emelte túljegyzés miatt – derült ki a banknak a BÉT honlapján közzétett közleményéből. A jegyzés tehát sikeres volt, ugyanakkor a maximálisan tervezett 30 milliárd forintot nem érte el.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 21:27:00 +0100</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/r/a/granit-bank-718828.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kilátást javított a Fitch több magyar banknál]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20241212/kilatast-javitott-a-fitch-tobb-magyar-banknal-729567</link>
		<guid isPermaLink="false">article729567@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Több magyar bank esetében is javított a kilátáson a Fitch.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 16:54:00 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>