
| דגם | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|
| MT-07 | 5 |
| MT-07 35KW | 5 |
| MT-07 BASE | 4 |
| MT-07 BASE 35KW | 5 |
| MT-09 | 6 |
| MT-09 35KW | 6 |
| MT-09 DX | 6 |
| MT-09 DX 35KW | 6 |
| MT-09 Y-AMT | 6 |
| MT-09 Y-AMT 35KW | 6 |
| MT-10 | 7 |
| MT-10 DX | 7 |
| MT-125 ABS | 2 |
| MT-320 | 4 |
| N-MAX 125 ABS | 2 |
| R1 | 7 |
| R1-M | 7 |
| R3 | 4 |
| R7 | 5 |
| R7 35KW | 5 |
| RayZR 125 | 2 |
| Tenere 700 | 5 |
| Tenere 700 35KW | 5 |
| Tenere 700 Extreme Edition | 5 |
| Tenere 700 Extreme Edition 35KW | 5 |
| Tenere 700 World Raid | 4 |
| TMAX 560 | 5 |
| TMAX 560 TECH MAX | 5 |
| Tracer 7 | 5 |
| Tracer 7 35KW | 5 |
| Tracer 9 | 5 |
| Tracer 9 GT | 5 |
| Tracer 9 GT+ | 5 |
| TRICITY 125 | 3 |
| TRICITY 155 | 3 |
| TRICITY 300 | 3 |
| X-MAX 125 ABS | 3 |
| X-MAX 125 TECH MAX | 3 |
| X-MAX 300 | 3 |
| X-MAX 300 TECH MAX | 3 |
| XSR125 Legacy | 2 |
| XSR700 | 5 |
| XSR900 | 5 |
| XSR900 GP | 6 |
| YZF-R125 ABS | 2 |

| דגם | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|
| Eliminator 500 | 4 |
| Eliminator 500 SE | 4 |
| KX85-2 | 2 |
| NINJA 1100 SX | 6 |
| NINJA 1100 SX SE | 6 |
| NINJA 500 | 4 |
| NINJA 500 SE | 4 |
| NINJA 650 | 6 |
| NINJA 650 35KW | 6 |
| VERSYS 1000 | 6 |
| VERSYS 1000 SE | 6 |
| VERSYS 1100 | 6 |
| VERSYS 1100 S | 6 |
| VERSYS 1100 SE | 6 |
| VERSYS 650 | 5 |
| VERSYS 650 35KW | 5 |
| Vulcan S 650 | 5 |
| Vulcan S 650 35KW | 5 |
| Z500 | 4 |
| Z500 SE | 4 |
| Z650 | 6 |
| Z650 35KW | 6 |
| Z900 | 6 |
| Z900 35KW | 6 |
| Z900 70KW | 6 |
| ZX10 R | 6 |
| ZX-4R | 6 |
| ZX-4RR | 6 |
| ZX636 KRT | 7 |
| ZX-6R | 7 |

| דגם | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|
| 4MICAEP 125 | 3 |
| ADX 125 ABS | 3 |
| ADX 300 | 4 |
| CRUiSYM 125 ABS | 3 |
| CRUiSYM 300 | 4 |
| CRUiSYM α 300 | 4 |
| JET 14 EVO 125 SE ABS | 3 |
| JET 14 EVO 200 | 3 |
| JET X 125 ABS | 3 |
| JET14 125 | 2 |
| JET14 200 | 3 |
| JET4 RX 125 | 2 |
| JET4 RX 125 | 3 |
| JOYMAX Z+ 125 ABS | 3 |
| JOYMAX Z+ 250 | 4 |
| JOYMAX Z+ 300 | 4 |
| JOYRIDE 125 | 3 |
| JOYRIDE 200 | 3 |
| Joyride 300 15" | 4 |
| Joyride 300 16" | 4 |
| MAMBA | 3 |
| Maxsym 400 | 4 |
| Maxsym GT 400 | 4 |
| SYMPHONY SR 125 | 3 |
| TL 508 | 5 |

| דגם | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|
| ALP X 4T | 4 |
| EVO 2T 250CC FACTORY | 3 |
| RR 2T 125CC | 3 |
| RR 2T 125CC RACE | 4 |
| RR 2T 200CC | 3 |
| RR 2T 200CC RACE | 3 |
| RR 2T 200CC X-PRO | 3 |
| RR 2T 250CC | 3 |
| RR 2T 250CC RACE | 4 |
| RR 2T 250CC X-PRO | 4 |
| RR 2T 300 RACING | 3 |
| RR 2T 300CC RACE | 5 |
| RR 2T 300CC X-PRO | 5 |
| RR 4T 125CC T | 2 |
| RR 4T 350 RACING | 2 |
| RR 4T 350CC X-PRO | 2 |
| RR 4T 390CC | 2 |
| RR 4T 390CC RACE | 2 |
| XTRAINER 250CC | 3 |
| XTRAINER 300CC | 4 |
