Bitte wählen Sie einen Messwert:
| Rhein-Main | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
| 08:00 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
| 09:00 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 10,0 |
| 10:00 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 11,0 | 12,0 |
| 11:00 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 8,0 | 14,0 | 15,0 |
| 12:00 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 9,0 | 15,0 | 15,0 |
| 13:00 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 |
| 14:00 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 11,0 | 17,0 | 17,0 |
| 15:00 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 17,0 | 17,0 |
| 16:00 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 11,0 | 18,0 | 18,0 |
| 17:00 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 12,0 | 19,0 | 19,0 |
| 18:00 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 | 19,0 | 19,0 |
| 19:00 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 |
| 20:00 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 11,0 | 18,0 | 18,0 |
| 21:00 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 11,0 | 17,0 | 18,0 |
| 22:00 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 |
| 23:00 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| 00:00 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 |
| 01:00 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 |
| 02:00 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 |
| 03:00 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 11,0 | 12,0 |
| 04:00 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | 11,0 |
| 05:00 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 10,0 |
| 06:00 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| Nordhessen | Bad Arolsen (Kohlgrund) | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 |
| 08:00 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 |
| 09:00 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 |
| 10:00 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 |
| 11:00 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12:00 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 13,0 |
| 13:00 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 13,0 | 14,0 |
| 14:00 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 |
| 15:00 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 14,0 | 15,0 |
| 16:00 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 14,0 | 15,0 |
| 17:00 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 16,0 |
| 18:00 | 16,0 | 15,0 | 17,0 | 13,0 | 15,0 |
| 19:00 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | 15,0 |
| 20:00 | 14,0 | 13,0 | 16,0 | 11,0 | 13,0 |
| 21:00 | 12,0 | 11,0 | 16,0 | 11,0 | 12,0 |
| 22:00 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 |
| 23:00 | 11,0 | 9,0 | 14,0 | 11,0 | 12,0 |
| 00:00 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 |
| 01:00 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 12,0 |
| 02:00 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 9,0 | 12,0 |
| 03:00 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 |
| 04:00 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 |
| 05:00 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 9,0 | 10,0 |
| 06:00 | 9,0 | 7,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 |
| Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| 08:00 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| 09:00 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| 10:00 | 10,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 |
| 11:00 | 12,0 | 15,0 | 13,0 | 14,0 |
| 12:00 | 14,0 | 17,0 | 15,0 | 16,0 |
| 13:00 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 17,0 |
| 14:00 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 18,0 |
| 15:00 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 18,0 |
| 16:00 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 |
| 17:00 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 |
| 18:00 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 19:00 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 |
| 20:00 | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 |
| 21:00 | 15,0 | 17,0 | 15,0 | 16,0 |
| 22:00 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 |
| 23:00 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |
| 00:00 | 11,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
| 01:00 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 |
| 02:00 | 11,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 03:00 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 |
| 04:00 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 05:00 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 06:00 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 |
| 08:00 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 |
| 09:00 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 10,0 |
| 10:00 | 10,0 | 8,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 |
| 11:00 | 13,0 | 10,0 | 14,0 | 7,0 | 12,0 |
| 12:00 | 15,0 | 13,0 | 16,0 | 9,0 | 14,0 |
| 13:00 | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 11,0 | 14,0 |
| 14:00 | 18,0 | 15,0 | 17,0 | 10,0 | 15,0 |
| 15:00 | 19,0 | 15,0 | 18,0 | 11,0 | 17,0 |
| 16:00 | 18,0 | 14,0 | 18,0 | 11,0 | 17,0 |
| 17:00 | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 12,0 | 17,0 |
| 18:00 | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 13,0 | 16,0 |
| 19:00 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 12,0 | 15,0 |
| 20:00 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 11,0 | 14,0 |
| 21:00 | 15,0 | 13,0 | 16,0 | 11,0 | 13,0 |
| 22:00 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 11,0 | 13,0 |
| 23:00 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 14,0 |
| 00:00 | 10,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 13,0 |
| 01:00 | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 |
| 02:00 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 |
| 03:00 | 6,0 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| 04:00 | 6,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 11,0 |
| 05:00 | 6,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 10,0 |
| 06:00 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 |
| Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Raunheim (Hallenbad) | Riedstadt (Goddelau) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
| 08:00 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 |
| 09:00 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 |
| 10:00 | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 |
| 11:00 | 15,0 | 13,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 |
| 12:00 | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 |
| 13:00 | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 16,0 | 18,0 |
| 14:00 | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 19,0 |
| 15:00 | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 |
| 16:00 | 20,0 | 18,0 | 21,0 | 19,0 | 19,0 |
| 17:00 | 19,0 | 18,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 |
| 18:00 | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 20,0 | 19,0 |
| 19:00 | 19,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 |
| 20:00 | 18,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
| 21:00 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 16,0 |
| 22:00 | 13,0 | 15,0 | 13,0 | 17,0 | 15,0 |
| 23:00 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | 16,0 | 13,0 |
| 00:00 | 11,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 12,0 |
| 01:00 | 11,0 | 14,0 | 9,0 | 14,0 | 12,0 |
| 02:00 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 14,0 | 13,0 |
| 03:00 | 13,0 | 12,0 | 9,0 | 13,0 | 12,0 |
| 04:00 | 12,0 | 11,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 |
| 05:00 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 |
| 06:00 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Temperatur (°C)
Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.