| Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| WIBOR ON | 5,7200 | +0,35% | +0,70% | -13,86% | 2024-03-15 |
| WIBOR TN | 5,7700 | 0,00% | -0,52% | -14,26% | 2024-03-15 |
| WIBOR 1W | 5,8300 | +0,17% | -0,17% | -14,64% | 2024-03-15 |
| WIBOR 2W | 5,8600 | +0,69% | +0,17% | -14,45% | 2024-03-15 |
| WIBOR 1M | 5,8500 | -0,17% | +0,17% | -14,47% | 2024-03-15 |
| WIBOR 3M | 5,8500 | -0,17% | +0,52% | -15,46% | 2024-03-15 |
| WIBOR 6M | 5,8600 | 0,00% | +0,86% | -16,05% | 2024-03-15 |
| WIBOR 1Y | 5,8600 | 0,00% | +1,38% | -17,23% | 2024-03-15 |
| Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| WIBID ON | 5,4200 | +0,37% | +0,74% | -14,51% | 2024-03-15 |
| WIBID TN | 5,4700 | 0,00% | -0,55% | -14,93% | 2024-03-15 |
| WIBID 1W | 5,6300 | +0,18% | -0,18% | -15,08% | 2024-03-15 |
| WIBID 2W | 5,6600 | +0,71% | +0,18% | -14,89% | 2024-03-15 |
| WIBID 1M | 5,6500 | -0,18% | +0,18% | -14,91% | 2024-03-15 |
| WIBID 3M | 5,6500 | -0,18% | +0,53% | -15,92% | 2024-03-15 |
| WIBID 6M | 5,6600 | 0,00% | +0,89% | -16,52% | 2024-03-15 |
| WIBID 1Y | 5,6600 | 0,00% | +1,43% | -17,73% | 2024-03-15 |
| WIBOR 3M | 5,85 | +0,86% | 2024-03-15 |
|
|
|||
| WIBID 3M | 5,65 | +0,89% | 2024-03-15 |
| EURIBOR 3M | 3,93 | +1,29% | 2024-03-14 |
| LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
| Referencyjna | 0,50% |
| Depozytowa | -% |
| Redyskontowa | 0,55% |
| Lombardowa | 1,00% |
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,71 | -0,24% |
| dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
| frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
| funt szterling | 5,34 | -0,38% |
| jen japoński | 3,33 | +0,01% |