Дорогие друзья!
Примите нашу искреннюю благодарность и признательность за щедрость, за участливое неравнодушие, за солидарность.
Огромное спасибо!
Вы сделали пожертвование и хотите знать, поступили ли деньги в Русфонд.
Отчет о пожертвованиях подопечным региональных бюро Русфонда
| Найдено 67256 пожертвований |
| № | Дата | Имя донора или № п/п | Сумма в валюте перечисления |
Имя ребёнка | Пожелание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2016 | Пупкин | 500 | Настя Автина | Поскорее поправиться! |
| 2 | 18.10.2016 | Мартин | 3000 | Андрюша Антипов | |
| 3 | 18.10.2016 | Не указывать | 2000 | Настя Автина | |
| 4 | 18.10.2016 | не указывать | 500 | Настя Автина | |
| 5 | 18.10.2016 | не указывать | 3000 | Андрюша Антипов | |
| 6 | 18.10.2016 | Сергей | 200 | Настя Автина | |
| 7 | 18.10.2016 | не указывать | 500 | Настя Автина | |
| 8 | 18.10.2016 | не указывать | 500 | Настя Автина | |
| 9 | 18.10.2016 | ak | 10 | Поля Савоськина | |
| 10 | 18.10.2016 | Светлана | 1000 | Настя Автина | |
| 11 | 18.10.2016 | не указывать | 500 | Настя Автина | |
| 12 | 18.10.2016 | Андрей | 1000 | Настя Автина | |
| 13 | 18.10.2016 | Ирина | 500 | Настя Автина | Для Насти |
| 14 | 18.10.2016 | Андрей | 300 | Настя Автина | |
| 15 | 18.10.2016 | не указывать | 100 | Настя Автина | Здоровья и скорейшего выздоровления |
| 16 | 18.10.2016 | не указывать | 500 | Настя Автина | |
| 17 | 18.10.2016 | Евгения Лазарева | 100 | Поля Савоськина | Здоровья деткам!!! |
| 18 | 18.10.2016 | ТОД DS | 300 | Настя Автина | |
| 19 | 18.10.2016 | не указывать | 1000 | Настя Автина | |
| 20 | 18.10.2016 | Алексей | 700 | Андрюша Антипов | |
| 21 | 18.10.2016 | не указывать | 1000 | Настя Автина | |
| 22 | 18.10.2016 | Максим | 5000 | Настя Автина | Здоровье ! |
| 23 | 18.10.2016 | не указывать | 1000 | Настя Автина | выздоравливай |
| 24 | 18.10.2016 | Игорь Рудаков | 500 | Настя Автина | Настя, живи здоровой!!! |
| 25 | 18.10.2016 | не указывать | 20 | Настя Автина | |
| 26 | 18.10.2016 | Не указывать | 300 | Настя Автина | Скорейшего выздоровления!!! |
| 27 | 18.10.2016 | Радужная | 42 | Настя Автина | |
| 28 | 18.10.2016 | Екатерина | 300 | Настя Автина | Надеюсь, мой маленький вклад поможет девочке |
| 29 | 18.10.2016 | имя фамилия | 1000 | Настя Автина | Выздоравливай скорее |
| 30 | 18.10.2016 | не указывать | 200 | Настя Автина | |
| 31 | 18.10.2016 | Не указывать | 300 | Максим Першин | Максимка, поправляйся скорее и не болей!))) |
| 32 | 18.10.2016 | Имя | 300 | Настя Автина | |
| 33 | 18.10.2016 | Александр | 2000 | Настя Автина | |
| 34 | 18.10.2016 | не указывать | 100 | Дима Бутырский | |
| 35 | 18.10.2016 | не указывать | 100 | Алина Васильева | |
| 36 | 18.10.2016 | Не указывать | 500 | Степа Зюкалин | |
| 37 | 18.10.2016 | не указывать | 200 | Настя Автина | Здоровья и счастья |
| 38 | 18.10.2016 | не указывать | 100 | Алина Васильева | |
| 39 | 18.10.2016 | Мария | 200 | Люда Табачкова | Людочка, выздоравливай! |
| 40 | 18.10.2016 | Мария | 200 | Алеша Капин | Выздоравливайте! |
| 41 | 18.10.2016 | Не указывать | 20 000 | Настя Автина | |
| 42 | 18.10.2016 | Надежда | 500 | Настя Автина | Скорейшего выздоровления |
| 43 | 18.10.2016 | Каныгина Н. | 200 | Настя Автина | Выздоравливай! |
| 44 | 18.10.2016 | не указывать | 200 | Андрюша Антипов | Выздоровления |
| 45 | 18.10.2016 | не указывать | 500 | Максим Першин | |
| 46 | 18.10.2016 | не указывать | 100 | Коля Шиповалов | все получится |
| 47 | 18.10.2016 | не указывать | 300 | Настя Автина | безобразие, что нет квот |
| 48 | 18.10.2016 | не указывать | 100 | Настя Автина | Скорейшего выздоровления |
| 49 | 18.10.2016 | Евгений | 500 | Настя Автина | Здоровья! |
| 50 | 18.10.2016 | не указывать | 1000 | Настя Автина |












