נושאים חמים

חוזים עתידיים

  • שם נייר ערך עסקה אחרונה שער אחרון סימול בורסה תאריך עדכון מטבע שינוי יומי שינוי יומי ב-% יומי גבוה יומי נמוך
    אורז 05:33:00 9.88 RICE futures 16/01 USD -0.10 יורד -1.00% 9.95 9.84
    בקר חי 23:03:00 118.53 L CATTLE futures 15/01 USD 1.05 עולה 0.89% 118.75 116.63
    בקר להאבסה 23:02:00 129.30 F CATTLE futures 15/01 USD 1.55 עולה 1.21% 129.45 126.78
    בשר חזיר 23:03:00 65.60 LEAN HOGS futures 15/01 USD -0.35 יורד -0.53% 66.20 64.73
    גז טבעי 13:45:00 3.48 NATURAL GAS futures 16/01 USD 0.06 עולה 1.73% 3.48 3.40
    זהב ׁ(גלובקס) 13:45:00 1,202.90 GOLD futures 16/01 USD 6.70 עולה 0.56% 1,208.70 1,198.00
    נפט 13:48:00 52.17 OIL futures 16/01 USD -0.20 יורד -0.38% 52.72 52.12
    סויה להאבסה 10:24:00 333.40 SOYAMEAL futures 16/01 USD 5.50 עולה 1.68% 336.80 325.00
    פולי סויה 13:45:00 10.44 SOYBEANS futures 16/01 USD 0.04 עולה 0.38% 10.53 10.33
    שמן סויה 13:45:00 35.56 SOYBEAN OIL futures 16/01 USD -0.51 יורד -1.41% 36.20 35.50
    תירס 13:45:00 3.59 CORN futures 16/01 USD 0.01 עולה 0.14% 3.60 3.55
  • שם נייר ערך עסקה אחרונה שער אחרון סימול בורסה תאריך עדכון מטבע שינוי יומי שינוי יומי ב-% יומי גבוה יומי נמוך
    דאו ג'ונס 13:45:00 19,785.00 MINIDOW futures 16/01 USD -47.00 יורד -0.24% 19,830.00 19,770.00
    נאסד"ק 00:41:00 5,060.50 MINI NSDQ futures 14/01 USD 25.75 עולה 0.51% 5,063.25 5,035.25
  • שם נייר ערך עסקה אחרונה שער אחרון סימול בורסה תאריך עדכון מטבע שינוי יומי שינוי יומי ב-% יומי גבוה יומי נמוך
    אירו 13:45:00 1.06 Euro FX futures 16/01 USD -0.01 יורד -0.48% 1.07 1.06
    דולר אוסטרלי 13:45:00 0.75 Au. Dollar futures 16/01 USD -0.00 יורד -0.45% 0.75 0.74
    דולר קנדי 13:48:00 0.76 Cd. Dollar futures 16/01 USD -0.00 יורד -0.10% 0.76 0.76
    ין יפני 13:45:00 0.01 J-Yen futures 16/01 USD - עולה 0.30% 0.01 0.01
    ליש"ט 13:48:00 1.21 Br. Pound futures 16/01 USD -0.01 יורד -1.02% 1.21 1.20
    פרנק שוויצרי 13:45:00 0.99 Sw. Franc futures 16/01 USD -0.00 יורד -0.32% 0.99 0.99
  • שם נייר ערך עסקה אחרונה שער אחרון סימול בורסה תאריך עדכון מטבע שינוי יומי שינוי יומי ב-% יומי גבוה יומי נמוך
    אג"ח 10 ש' ארה"ב 13:45:00 124.84 TNOTE10 futures 16/01 USD 0.06 עולה 0.05% 125.03 124.69
    אג"ח 2 ש' ארה"ב 13:45:00 108.36 TNOTE2 futures 16/01 USD 0.02 עולה 0.01% 108.39 108.33
    אג"ח 5 ש' ארה"ב 13:45:00 117.89 TNOTE5 futures 16/01 USD 0.05 עולה 0.04% 118.00 117.78

וואלה! אינה מתחייבת כי הנתונים המוצגים לעיל הינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מהימנים והם עלולים לכלול טעויות ושיבושים, או להיות בלתי מעודכנים בשל, בין היתר, פערי הזמן ממועד היווצרם ועד להצגתם באתר. לפיכך, אין להסתמך על המידע לעיל לצורך קבלת החלטות או לכל צורך אחר.