El equipo de Google Maps trabaja continuamente para mejorar su cobertura internacional. En la siguiente tabla, se muestra la información de cobertura más reciente por país. Algunos datos, como las rutas de transporte público, se encuentran disponibles en el nivel de la ciudad y no aparecen en la lista. Ten en cuenta que la cobertura de datos puede cambiar si se modifican los acuerdos de licencia con los proveedores de datos.
| Código de región | País/región | Mosaicos de mapa | Geocodificación | Capa de tráfico | Indicaciones de manejo | Indicaciones para llegar en bicicleta | Indicaciones para llegar caminando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | Afganistán | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AL | Albania | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| DZ | Argelia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| AS | Samoa estadounidense | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AD | Andorra | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AO | Angola | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AI | Anguila | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AQ | Antártida | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AG | Antigua y Barbuda | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AR | Argentina | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| AM | Armenia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AW | Aruba | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AC | Isla Ascensión | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| AU | Australia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| AT | Austria | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| AZ | Azerbaiyán | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| BS | Bahamas | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BH | Bahrein | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| BD | Bangladesh | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BB | Barbados | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BY | Bielorrusia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| BE | Bélgica | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| BZ | Belice | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BJ | Benín | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BM | Bermuda | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BT | Bután | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BO | Bolivia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| BA | Bosnia y Herzegovina | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BW | Botsuana | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BV | Isla Bouvet | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| BR | Brasil | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| IO | Territorio Británico del Océano Índico | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| VG | Islas Vírgenes Británicas | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BN | Brunei | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| BG | Bulgaria | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| BF | Burkina Faso | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BI | Burundi | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| KH | Camboya | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CM | Camerún | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CA | Canadá | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| IC | Islas Canarias | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| CV | Cabo Verde | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| BQ | Caribe Holandés | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| KY | Islas Caimán | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CF | República Centroafricana | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| EA | Ceuta y Melilla | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| TD | Chad | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CL | Chile | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| CN | China | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| CX | Isla de Navidad | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CP | Isla Clipperton | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| CC | Islas Cocos (Keeling) | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CO | Colombia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| KM | Comoras | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CD | Congo (RDC) | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CG | Congo (República) | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CK | Islas Cook | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CR | Costa Rica | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| HR | Croacia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| CU | Cuba | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CW | Curazao | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CY | Chipre | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| CZ | República Checa | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| CI | Costa de Marfil | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| DK | Dinamarca | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| DG | Diego García | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| DJ | Yibuti | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| DM | Dominica | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| DO | República Dominicana | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| EC | Ecuador | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| EG | Egipto | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| SV | El Salvador | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| GQ | Guinea Ecuatorial | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| ER | Eritrea | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| EE | Estonia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| ET | Etiopía | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| FK | Islas Malvinas (Islas Falkland) | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| FO | Islas Feroe | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| FJ | Fiji | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| FI | Finlandia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| FR | Francia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| GF | Guayana Francesa | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| PF | Polinesia Francesa | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TF | Territorios franceses del sur | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GA | Gabón | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GM | Gambia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GE | Georgia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| DE | Alemania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| GH | Ghana | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GI | Gibraltar | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GR | Grecia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| GL | Groenlandia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GD | Granada | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GP | Guadalupe | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GU | Guam | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GT | Guatemala | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| GG | Guernsey | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| GN | Guinea | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GW | Guinea-Bisáu | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| GY | Guyana | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| HT | Haití | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| HM | Islas Heard y McDonald | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| HN | Honduras | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| HK | Hong Kong | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| HU | Hungría | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| IS | Islandia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| IN | India | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| ID | Indonesia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| IR | Irán | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| IQ | Irak | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| IE | Irlanda | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| IM | Isla de Man | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| IL | Israel | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| IT | Italia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| JM | Jamaica | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| JP | Japón | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| JE | Jersey | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| JO | Jordania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| KZ | Kazajistán | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| KE | Kenia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| KI | Kiribati | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| XK | Kosovo | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| KW | Kuwait | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| KG | Kirguistán | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| LA | Laos | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| LV | Letonia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| LB | Líbano | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| LS | Lesoto | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| LR | Liberia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| LY | Libia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| LI | Liechtenstein | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| LT | Lituania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| LU | Luxemburgo | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| MO | Macao | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| MK | Macedonia (ARYM) | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MG | Madagascar | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MW | Malaui | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MY | Malasia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| MV | Maldivas | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| ML | Mali | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MT | Malta | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MH | Islas Marshall | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MQ | Martinica | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MR | Mauritania | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MU | Isla Mauricio | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| YT | Mayotte | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MX | México | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| FM | Micronesia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MD | Moldavia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| MC | Mónaco | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| MN | Mongolia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| ME | Montenegro | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MS | Montserrat | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MA | Marruecos | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| MZ | Mozambique | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MM | Birmania (Myanmar) | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| NA | Namibia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| NR | Nauru | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| NP | Nepal | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| NL | Países Bajos | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| NC | Nueva Caledonia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| NZ | Nueva Zelanda | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| NI | Nicaragua | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| NE | Níger | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| NG | Nigeria | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| NU | Niue | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| NF | Isla Norfolk | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| KP | Corea del Norte | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MP | Islas Marianas del Norte | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| NO | Noruega | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| OM | Omán | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| PK | Pakistán | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| PW | Palao | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| PS | Palestina | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| PA | Panamá | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| PG | Papúa Nueva Guinea | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| PY | Paraguay | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| PE | Perú | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| PH | Filipinas | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| PN | Islas Pitcairn | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| PL | Polonia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| PT | Portugal | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| PR | Puerto Rico | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| QA | Catar | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| RO | Rumania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| RU | Rusia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| RW | Ruanda | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| RE | Reunión | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| WS | Samoa | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SM | San Marino | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SA | Arabia Saudita | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| SN | Senegal | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| RS | Serbia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| SC | Seychelles | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SL | Sierra Leona | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SG | Singapur | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| SX | Sint Maarten | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SK | Eslovaquia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| SI | Eslovenia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| SB | Islas Salomón | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SO | Somalia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| ZA | Sudáfrica | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| GS | Islas Georgia y Sándwich del Sur | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| KR | Corea del Sur | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| SS | Sudán del Sur | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| ES | España | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| LK | Sri Lanka | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| BL | San Bartolomé | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SH | Santa Elena | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| KN | San Cristóbal y Nieves | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| LC | Santa Lucía | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| MF | San Martín | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| PM | San Pedro y Miquelón | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| VC | San Vicente y las Granadinas | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SD | Sudán | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SR | Surinam | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SJ | Svalbard y Jan Mayen | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SZ | Suazilandia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| SE | Suecia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| CH | Suiza | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| SY | Siria | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TW | Taiwán | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| TJ | Tayikistán | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TZ | Tanzania | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TH | Tailandia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| TL | Timor Oriental | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TG | Togo | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TK | Tokelau | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TO | Tonga | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TT | Trinidad y Tobago | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| TA | Tristán de Acuña | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| TN | Túnez | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| TR | Turquía | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| TM | Turkmenistán | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TC | Islas Turks y Caicos | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| TV | Tuvalu | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| UM | Islas periféricas de los EE. UU. | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
| VI | Islas periféricas de los EE. UU. | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| UG | Uganda | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| UA | Ucrania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| AE | Emiratos Árabes Unidos | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| GB | Reino Unido | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| US | Estados Unidos | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| UY | Uruguay | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| UZ | Uzbekistán | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| VU | Vanuatu | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| VA | Ciudad del Vaticano | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| VE | Venezuela | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| VN | Vietnam | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ |
| WF | Wallis y Futuna | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| EH | Sahara Occidental | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| YE | Yemen | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| ZM | Zambia | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| ZW | Zimbabue | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
| AX | Islas Åland | ⬤ | ⬤ | - | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
