注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage 石油和天然气 | 8.910 | 9.060 | 8.760 | -0.110 | -1.22% | 778.58K | 14/01 | ||
| 阿特科有限公司 | 43.44 | 43.57 | 42.57 | +0.48 | +1.12% | 190.41K | 14/01 | ||
| 伊格尔矿业 | 74.92 | 75.25 | 73.89 | +1.10 | +1.49% | 1.18M | 14/01 | ||
| Alamos Gold | 14.73 | 15.25 | 14.69 | +0.06 | +0.41% | 1.72M | 14/01 | ||
| AltaGas 公司 | 23.75 | 23.93 | 23.66 | -0.07 | -0.29% | 486.34K | 14/01 | ||
| 联合地产房地产投资信托基金 | 29.14 | 29.18 | 28.62 | +0.10 | +0.34% | 339.62K | 14/01 | ||
| 阿冈昆电力与公用事业公司 | 8.93 | 9.40 | 8.86 | -0.60 | -6.30% | 10.69M | 14/01 | ||
| ARC 资源 | 16.25 | 16.64 | 16.18 | -0.43 | -2.58% | 4.34M | 14/01 | ||
| Athabasca Oil | 2.38 | 2.41 | 2.37 | -0.02 | -0.83% | 2.80M | 14/01 | ||
| 阿蒂斯基金 | 9.67 | 9.69 | 9.47 | +0.07 | +0.73% | 404.37K | 14/01 | ||
| Brookfield | 47.65 | 47.84 | 46.73 | +0.69 | +1.47% | 1.71M | 14/01 | ||
| 庞巴迪公司 | 57.880 | 58.270 | 55.850 | +1.330 | +2.35% | 630.58K | 14/01 | ||
| Primo Water | 20.85 | 20.88 | 20.15 | +0.14 | +0.68% | 230.32K | 14/01 | ||
| BCE Inc | 62.48 | 62.62 | 61.86 | +0.44 | +0.71% | 3.97M | 14/01 | ||
| 浮桥房地产投资信托基金 | 51.66 | 51.66 | 51.12 | +0.27 | +0.53% | 20.75K | 14/01 | ||
| Waste Connections | 174.79 | 175.07 | 170.79 | +3.78 | +2.21% | 361.80K | 14/01 | ||
| Birchcliff 能源有限公司 | 9.220 | 9.290 | 8.870 | +0.080 | +0.88% | 1.39M | 14/01 | ||
| 蒙特利尔银行金融集团 | 131.18 | 131.31 | 129.09 | +1.18 | +0.91% | 3.00M | 14/01 | ||
| 加拿大丰业银行 | 69.19 | 69.25 | 67.93 | +0.63 | +0.92% | 4.13M | 14/01 | ||
| Baytex Energy Corp | 5.920 | 5.980 | 5.800 | -0.050 | -0.84% | 2.40M | 14/01 | ||
| B2Gold | 5.61 | 5.62 | 5.37 | +0.24 | +4.47% | 5.33M | 14/01 | ||
| CAE 公司 | 28.27 | 29.02 | 28.26 | -0.47 | -1.64% | 590.04K | 14/01 | ||
| 加拿大地产公寓房地产投资信托基金 | 47.26 | 47.36 | 46.27 | +0.47 | +1.00% | 363.99K | 14/01 | ||
| Cogeco Communications | 72.88 | 77.67 | 72.65 | -8.76 | -10.73% | 331.53K | 14/01 | ||
| CCL 实业 | 60.29 | 60.46 | 59.45 | +0.58 | +0.97% | 218.54K | 14/01 | ||
| 加福公司 | 21.85 | 22.10 | 21.78 | -0.25 | -1.13% | 91.50K | 14/01 | ||
| Centerra Gold | 8.24 | 8.28 | 8.05 | +0.12 | +1.48% | 693.00K | 14/01 | ||
| CI 金融公司 | 15.26 | 15.31 | 14.94 | +0.13 | +0.86% | 354.48K | 14/01 | ||
| 天弘公司 | 17.41 | 17.45 | 16.86 | +0.45 | +2.65% | 143.51K | 14/01 | ||
| 加拿大帝国商业银行 | 58.50 | 58.56 | 57.43 | +0.65 | +1.12% | 2.60M | 14/01 | ||
| 加拿大自然资源公司 | 76.82 | 77.08 | 75.64 | +0.73 | +0.96% | 7.31M | 14/01 | ||
| 加拿大太平洋铁路 | 105.96 | 106.15 | 103.54 | +1.78 | +1.71% | 1.46M | 14/01 | ||
| 新月点能源公司 | 9.58 | 9.62 | 9.38 | +0.06 | +0.63% | 3.77M | 14/01 | ||
| Capital Power | 45.85 | 46.18 | 45.55 | +0.08 | +0.17% | 224.68K | 14/01 | ||
| 凯普斯矿业 | 6.08 | 6.11 | 5.89 | +0.08 | +1.33% | 1.14M | 14/01 | ||
| Chartwell Retirement Residences | 9.16 | 9.22 | 9.06 | +0.01 | +0.11% | 634.18K | 14/01 | ||
| 加拿大轮胎公司 | 156.43 | 157.07 | 153.24 | +2.42 | +1.57% | 492.92K | 14/01 | ||
| 加拿大公用事业公司 | 37.84 | 37.92 | 37.19 | +0.33 | +0.88% | 503.83K | 14/01 | ||
| Cenovus 能源公司 | 25.88 | 25.98 | 25.52 | +0.05 | +0.19% | 2.89M | 14/01 | ||
| 加拿大西部银行 | 26.96 | 27.01 | 26.54 | +0.05 | +0.19% | 235.78K | 14/01 | ||
| Smart REIT | 28.37 | 28.49 | 28.14 | -0.12 | -0.42% | 228.12K | 14/01 | ||
| Denison Mines | 1.81 | 1.83 | 1.77 | +0.01 | +0.56% | 1.79M | 14/01 | ||
| Dollarama | 81.79 | 82.55 | 80.54 | +0.90 | +1.11% | 551.11K | 14/01 | ||
| Dundee Precious Metals | 7.60 | 7.71 | 7.39 | +0.24 | +3.26% | 445.97K | 14/01 | ||
| 奋进银业公司 | 4.910 | 4.970 | 4.750 | +0.130 | +2.72% | 558.82K | 14/01 | ||
| 埃尔拉多黄金公司 | 12.09 | 12.35 | 11.94 | +0.12 | +1.00% | 1.03M | 14/01 | ||
| 伊美行公司 | 53.94 | 54.14 | 52.63 | +0.95 | +1.79% | 1.07M | 14/01 | ||
| 帝国公司 | 35.79 | 35.82 | 35.32 | +0.25 | +0.70% | 351.63K | 14/01 | ||
| Enerplus 公司 | 23.25 | 23.40 | 22.90 | +0.02 | +0.09% | 328.91K | 14/01 | ||
| 第一资本地产公司 | 18.00 | 18.08 | 17.79 | +0.13 | +0.73% | 545.46K | 14/01 | ||
| 费尔法克斯金融控股 | 828.27 | 830.83 | 824.50 | -0.21 | -0.03% | 335.58K | 14/01 | ||
| 第一量子矿业 | 31.23 | 32.61 | 30.95 | -0.08 | -0.26% | 3.02M | 14/01 | ||
| 弗兰科 - 内华达公司 | 196.48 | 199.35 | 196.26 | -0.44 | -0.22% | 335.49K | 14/01 | ||
| First Majestic Silver | 11.75 | 12.06 | 11.73 | -0.10 | -0.84% | 933.30K | 14/01 | ||
| 永久使用费公司 | 15.60 | 15.68 | 15.19 | +0.19 | +1.23% | 470.24K | 14/01 | ||
| Colliers International | 132.86 | 133.55 | 131.54 | -0.10 | -0.08% | 73.49K | 14/01 | ||
| Fortis Inc | 56.00 | 56.22 | 55.44 | +0.26 | +0.47% | 1.44M | 14/01 | ||
| 芬宁国际 | 36.83 | 36.95 | 36.44 | -0.11 | -0.30% | 226.37K | 14/01 | ||
| 财神银矿 | 4.93 | 5.00 | 4.89 | +0.03 | +0.61% | 725.23K | 14/01 | ||
| CGI Inc | 116.07 | 116.41 | 115.64 | -0.03 | -0.03% | 238.84K | 14/01 | ||
| 吉尔丹运动服 | 41.59 | 41.91 | 41.20 | +0.06 | +0.14% | 268.89K | 14/01 | ||
| 泛西人寿公司 | 34.06 | 34.12 | 33.70 | +0.06 | +0.18% | 1.71M | 14/01 | ||
| 哈德湾矿业 | 8.26 | 8.31 | 8.16 | -0.10 | -1.20% | 981.14K | 14/01 | ||
| 家庭资本集团 | 42.30 | 42.31 | 42.19 | +0.07 | +0.17% | 445.01K | 14/01 | ||
| H&R Real Estate | 12.84 | 12.88 | 12.72 | -0.02 | -0.16% | 462.25K | 14/01 | ||
| iA Financial | 79.96 | 80.85 | 79.91 | -0.54 | -0.67% | 347.80K | 14/01 | ||
| 互动金融公司 | 199.38 | 200.90 | 196.16 | +2.45 | +1.24% | 299.11K | 14/01 | ||
| IGM 金融公司 | 40.81 | 40.89 | 40.15 | +0.15 | +0.37% | 213.69K | 14/01 | ||
| 亚姆黄金公司 | 3.72 | 3.77 | 3.64 | +0.11 | +3.05% | 1.92M | 14/01 | ||
| 帝国石油 | 65.77 | 65.95 | 64.42 | +1.28 | +1.98% | 712.78K | 14/01 | ||
| Keyera 公司 | 31.28 | 31.33 | 30.78 | +0.36 | +1.16% | 1.51M | 14/01 | ||
| 拉布罗斯公司 | 115.82 | 116.63 | 115.39 | -0.30 | -0.26% | 628.83K | 14/01 | ||
| 加拿大劳伦银行 | 34.95 | 35.02 | 34.34 | +0.20 | +0.58% | 152.89K | 14/01 | ||
| 拉布拉多铁矿石特权收益基金 | 38.80 | 39.19 | 38.52 | -0.56 | -1.42% | 257.55K | 14/01 | ||
| 利纳马公司 | 65.74 | 66.41 | 65.30 | +0.55 | +0.84% | 77.68K | 14/01 | ||
| 伦丁矿业 | 9.250 | 9.360 | 8.780 | -0.580 | -5.90% | 6.01M | 14/01 | ||
| MEG 能源公司 | 19.45 | 19.56 | 19.13 | +0.10 | +0.52% | 1.70M | 14/01 | ||
| 枫叶食品 | 26.22 | 26.34 | 26.02 | -0.03 | -0.11% | 174.64K | 14/01 | ||
| 麦格纳国际 | 85.79 | 86.19 | 84.59 | +0.30 | +0.35% | 572.40K | 14/01 | ||
| 麦德龙 | 74.06 | 74.41 | 73.27 | +0.53 | +0.72% | 532.80K | 14/01 | ||
| 马伦集团 | 15.60 | 15.80 | 15.55 | -0.19 | -1.20% | 97.75K | 14/01 | ||
| 梅赛尼斯公司 | 59.79 | 59.92 | 59.15 | +0.06 | +0.10% | 232.14K | 14/01 | ||
| 加拿大国家银行 | 98.11 | 98.18 | 97.14 | +0.32 | +0.33% | 1.20M | 14/01 | ||
| 诺华黄金资源公司 | 9.11 | 9.29 | 9.07 | 0.00 | 0.00% | 195.56K | 14/01 | ||
| 北国电力 | 38.04 | 38.54 | 37.67 | -0.71 | -1.83% | 663.83K | 14/01 | ||
| 纽维斯塔能源有限公司 | 12.030 | 12.290 | 11.850 | +0.090 | +0.75% | 331.92K | 14/01 | ||
| North West | 36.14 | 36.15 | 35.70 | +0.30 | +0.84% | 38.99K | 14/01 | ||
| Onex公司 | 66.48 | 66.78 | 65.95 | 0.00 | 0.00% | 115.31K | 14/01 | ||
| 大洋黄金公司 | 2.810 | 2.900 | 2.760 | +0.010 | +0.36% | 1.12M | 14/01 | ||
| Open Text 公司 | 43.68 | 43.88 | 42.77 | +0.49 | +1.13% | 910.13K | 14/01 | ||
| 泛美白银 | 25.19 | 25.21 | 24.65 | +0.44 | +1.78% | 461.68K | 14/01 | ||
| 精密钻井公司 | 109.160 | 109.900 | 107.000 | +0.730 | +0.67% | 37.84K | 14/01 | ||
| 沛托勘探与开发 | 13.43 | 13.59 | 13.05 | +0.12 | +0.90% | 646.59K | 14/01 | ||
| 柏龄燃料 | 31.45 | 31.52 | 30.99 | +0.33 | +1.06% | 625.29K | 14/01 | ||
| 派拉蒙资源 | 31.85 | 31.86 | 30.69 | +0.95 | +3.07% | 521.92K | 14/01 | ||
| 加拿大电力公司 | 35.30 | 35.37 | 34.60 | +0.44 | +1.26% | 2.23M | 14/01 | ||
| Pembina Pipeline | 48.26 | 48.44 | 47.77 | +0.29 | +0.60% | 3.73M | 14/01 | ||
| 帕森系统公司 | 16.76 | 16.92 | 16.59 | -0.01 | -0.06% | 76.59K | 14/01 | ||
| Quebecor B | 31.58 | 32.03 | 31.49 | -0.44 | -1.37% | 562.24K | 14/01 | ||
| 罗杰斯通信 | 64.70 | 64.90 | 63.94 | +0.60 | +0.94% | 827.11K | 14/01 | ||
| Riocan 房地产投资信托基金 | 22.51 | 22.58 | 22.33 | -0.04 | -0.18% | 647.06K | 14/01 | ||
| 拉塞尔金属公司 | 30.93 | 31.33 | 30.84 | -0.26 | -0.83% | 216.74K | 14/01 | ||
| 萨普托 | 36.61 | 36.66 | 35.40 | +1.15 | +3.24% | 692.04K | 14/01 | ||
| 肖氏通信 | 38.37 | 38.65 | 38.32 | -0.31 | -0.80% | 2.72M | 14/01 | ||
| 永明金融公司 | 64.72 | 65.12 | 64.52 | +0.05 | +0.08% | 1.21M | 14/01 | ||
| Wheaton Precious Metals | 59.62 | 60.00 | 59.02 | +0.76 | +1.29% | 841.39K | 14/01 | ||
| 兰万灵集团 | 28.84 | 28.88 | 28.14 | +0.35 | +1.23% | 339.51K | 14/01 | ||
| Superior Plus 公司 | 11.24 | 11.29 | 11.10 | 0.00 | 0.00% | 462.22K | 14/01 | ||
| SSR Mining | 23.35 | 23.48 | 23.14 | +0.26 | +1.13% | 230.72K | 14/01 | ||
| Stantec | 69.22 | 69.31 | 68.85 | +0.17 | +0.25% | 99.18K | 14/01 | ||
| TELUS | 28.15 | 28.25 | 27.77 | +0.32 | +1.15% | 2.14M | 14/01 | ||
| TransAlta Corp | 12.59 | 12.64 | 12.38 | +0.10 | +0.80% | 576.06K | 14/01 | ||
| 洲际印刷公司 | 15.23 | 15.34 | 15.07 | -0.14 | -0.91% | 97.39K | 14/01 | ||
| 多伦多道明银行 | 88.84 | 89.02 | 87.64 | +0.64 | +0.73% | 9.39M | 14/01 | ||
| TFI Intl | 143.82 | 145.93 | 143.50 | -2.42 | -1.65% | 113.45K | 14/01 | ||
| 特罗蒙德工业有限公司 | 106.88 | 107.50 | 105.29 | +0.34 | +0.32% | 122.01K | 14/01 | ||
| 托玛琳石油公司 | 66.07 | 66.87 | 63.71 | -1.03 | -1.54% | 4.29M | 14/01 | ||
| 汤森路透 | 157.77 | 158.03 | 155.54 | +1.96 | +1.26% | 386.68K | 14/01 | ||
| TC Energy | 57.31 | 57.55 | 56.24 | +0.84 | +1.49% | 4.48M | 14/01 | ||
| 弗密林能源 | 20.81 | 21.04 | 20.39 | +0.07 | +0.34% | 1.54M | 14/01 | ||
| Bausch Health | 10.06 | 10.07 | 9.71 | +0.23 | +2.34% | 544.93K | 14/01 | ||
| 西弗雷泽木业有限公司 | 97.11 | 98.00 | 96.56 | -1.30 | -1.32% | 240.28K | 14/01 | ||
| 乔治·韦斯顿有限公司 | 171.89 | 172.46 | 170.68 | +0.21 | +0.12% | 126.17K | 14/01 | ||
| 西岸码头投资公司 | 23.94 | 24.17 | 23.88 | -0.06 | -0.25% | 49.14K | 14/01 | ||
| TMX 集团公司 | 135.90 | 137.04 | 135.09 | -0.70 | -0.51% | 72.32K | 14/01 | ||
| 加拿大航空公司 | 21.84 | 21.93 | 21.34 | -0.07 | -0.32% | 2.20M | 14/01 | ||
| ATS Corporation | 50.32 | 50.49 | 48.93 | +0.73 | +1.47% | 72.46K | 14/01 | ||
| Badger Infrastructure Solutions | 29.93 | 30.06 | 29.03 | +0.20 | +0.67% | 38.78K | 14/01 | ||
| Boyd Group Income Fund | 212.42 | 215.27 | 210.01 | -0.92 | -0.43% | 20.62K | 14/01 | ||
| Headwater Exploration Inc | 6.120 | 6.200 | 5.990 | +0.040 | +0.66% | 723.91K | 14/01 | ||
| Crombie REIT | 16.77 | 16.77 | 16.41 | +0.15 | +0.90% | 121.85K | 14/01 | ||
| Descartes Systems | 95.18 | 95.46 | 93.16 | +1.59 | +1.70% | 63.35K | 14/01 | ||
| GENIVAR | 170.03 | 171.60 | 168.54 | +0.38 | +0.22% | 146.25K | 14/01 | ||
| Interfor Corp | 21.01 | 21.40 | 20.71 | +0.04 | +0.19% | 190.31K | 14/01 | ||
| Innergex Renewable Energy Inc | 16.41 | 16.54 | 16.13 | -0.05 | -0.30% | 246.98K | 14/01 | ||
| Killam Properties | 17.67 | 17.71 | 17.37 | +0.19 | +1.09% | 161.03K | 14/01 | ||
| Sienna Senior Living | 11.78 | 11.83 | 11.69 | +0.03 | +0.26% | 244.20K | 14/01 | ||
| MAG银矿 | 21.80 | 22.02 | 21.60 | +0.05 | +0.23% | 219.34K | 14/01 | ||
| Northwest Healthcare Prop REIT | 9.90 | 9.98 | 9.86 | -0.05 | -0.50% | 836.32K | 14/01 | ||
| Premium Brands Holdings Corp | 89.30 | 89.30 | 87.77 | +0.90 | +1.02% | 43.39K | 14/01 | ||
| Park Lawn | 26.90 | 27.10 | 26.72 | -0.23 | -0.85% | 47.10K | 14/01 | ||
| Seabridge Gold Inc | 18.83 | 18.96 | 18.51 | +0.26 | +1.40% | 54.87K | 14/01 | ||
| Secure Energy | 7.70 | 7.77 | 7.34 | +0.30 | +4.05% | 796.36K | 14/01 | ||
| Shopify | 52.09 | 52.30 | 47.96 | +2.98 | +6.07% | 4.54M | 14/01 | ||
| Sprott Inc | 55.53 | 55.61 | 54.18 | +1.40 | +2.59% | 76.00K | 14/01 | ||
| Sandstorm Gold. | 7.88 | 7.90 | 7.74 | +0.10 | +1.29% | 330.46K | 14/01 | ||
| Tamarack Valley Energy Ltd | 4.420 | 4.490 | 4.370 | 0.000 | 0.00% | 1.23M | 14/01 | ||
| Torex Gold | 18.30 | 18.73 | 17.72 | +0.59 | +3.33% | 427.40K | 14/01 | ||
| Whitecap Res. | 10.65 | 10.72 | 10.42 | +0.04 | +0.38% | 1.14M | 14/01 | ||
| Ballard | 8.06 | 8.10 | 7.75 | +0.14 | +1.77% | 681.92K | 14/01 | ||
| 里奇兄弟拍卖 | 79.60 | 79.76 | 79.21 | +0.34 | +0.43% | 287.57K | 14/01 | ||
| Constellation Software Inc | 2,262.49 | 2,283.81 | 2,232.76 | +7.30 | +0.32% | 20.26K | 14/01 | ||
| Altus Group Ltd | 56.24 | 56.58 | 55.83 | -0.36 | -0.64% | 41.08K | 14/01 | ||
| Element Fleet | 19.33 | 19.35 | 18.79 | +0.53 | +2.82% | 796.30K | 14/01 | ||
| Exchange Income Corp | 53.72 | 53.88 | 53.20 | -0.16 | -0.30% | 73.05K | 14/01 | ||
| Gibson Energy Inc | 24.72 | 24.79 | 24.40 | +0.16 | +0.65% | 752.01K | 14/01 | ||
| Granite REIT | 75.73 | 75.77 | 73.08 | +1.82 | +2.46% | 128.10K | 14/01 | ||
| InterRent REIT | 14.19 | 14.19 | 13.96 | +0.06 | +0.42% | 247.53K | 14/01 | ||
| Parex Resources Inc | 21.47 | 21.60 | 21.16 | +0.08 | +0.37% | 516.55K | 14/01 | ||
| BELLUS Health Inc. | 10.70 | 10.76 | 10.39 | +0.28 | +2.69% | 47.11K | 14/01 | ||
| Boralex | 40.16 | 40.82 | 40.01 | -0.59 | -1.45% | 258.83K | 14/01 | ||
| Osisko Mining | 3.55 | 3.60 | 3.49 | +0.05 | +1.43% | 678.49K | 14/01 | ||
| Brookfield Infrastructure Partners | 46.12 | 46.53 | 45.40 | +0.54 | +1.18% | 338.24K | 14/01 | ||
| Brookfield Renewable | 38.06 | 38.25 | 37.11 | +0.96 | +2.59% | 157.20K | 14/01 | ||
| BRP | 106.50 | 108.00 | 105.87 | -1.10 | -1.02% | 132.02K | 14/01 | ||
| Cargojet | 117.62 | 121.38 | 114.75 | -4.58 | -3.75% | 181.58K | 14/01 | ||
| Choice Properties REIT | 15.54 | 15.57 | 15.32 | +0.11 | +0.71% | 352.81K | 14/01 | ||
| Dream Industrial REIT | 13.01 | 13.05 | 12.75 | +0.14 | +1.09% | 340.30K | 14/01 | ||
| goeasy | 114.45 | 114.60 | 112.48 | +1.40 | +1.24% | 25.64K | 14/01 | ||
| Energy Fuels | 9.350 | 9.350 | 8.950 | +0.200 | +2.19% | 355.67K | 14/01 | ||
| Enghouse Systems | 39.39 | 39.98 | 39.15 | -0.36 | -0.91% | 47.50K | 14/01 | ||
| EQB Inc | 58.31 | 58.54 | 56.82 | +0.64 | +1.11% | 47.00K | 14/01 | ||
| Ivanhoe Mines | 11.98 | 12.02 | 11.85 | -0.04 | -0.33% | 723.03K | 14/01 | ||
| Lithium Americas | 27.75 | 27.99 | 26.48 | -0.18 | -0.64% | 653.04K | 14/01 | ||
| MTY Food | 60.38 | 61.04 | 59.03 | +0.25 | +0.42% | 17.21K | 14/01 | ||
| Richelieu Hardware | 37.30 | 37.71 | 37.03 | -0.47 | -1.24% | 48.51K | 14/01 | ||
| Stella-Jones Inc. | 47.85 | 47.99 | 47.69 | -0.20 | -0.42% | 65.64K | 14/01 | ||
| TransAlta Renewables Inc. | 12.05 | 12.07 | 11.88 | +0.14 | +1.18% | 540.71K | 14/01 | ||
| Tricon Capital Group Inc | 11.18 | 11.54 | 11.14 | -0.10 | -0.89% | 896.87K | 14/01 | ||
| Uni-Select Inc. | 38.52 | 40.69 | 37.96 | -2.28 | -5.59% | 235.30K | 14/01 | ||
| Wesdome Gold Mines | 7.95 | 8.21 | 7.90 | 0.00 | 0.00% | 727.30K | 14/01 | ||
| Winpak | 41.69 | 42.05 | 41.47 | -0.37 | -0.88% | 92.68K | 14/01 | ||
| Spartan Delta Corp | 15.36 | 15.52 | 15.13 | -0.04 | -0.26% | 169.35K | 14/01 | ||
| NexGen Energy | 6.260 | 6.370 | 6.210 | -0.060 | -0.95% | 740.03K | 14/01 | ||
| Osisko Gold Ro | 17.71 | 17.90 | 17.34 | +0.35 | +2.02% | 633.61K | 14/01 | ||
| Restaurant Brands International | 88.88 | 88.91 | 87.62 | +1.14 | +1.30% | 1.19M | 14/01 | ||
| PrairieSky Royalty | 22.77 | 22.84 | 21.89 | +0.64 | +2.89% | 481.68K | 14/01 | ||
| Summit Industrial Income REIT | 22.74 | 22.75 | 22.67 | 0.00 | 0.00% | 590.22K | 14/01 | ||
| Equinox Gold | 5.59 | 5.66 | 5.33 | +0.22 | +4.10% | 949.68K | 14/01 | ||
| Canopy Growth | 3.490 | 3.590 | 3.430 | -0.070 | -1.97% | 1.76M | 14/01 | ||
| FirstService | 186.46 | 188.27 | 182.29 | +1.91 | +1.03% | 55.78K | 14/01 | ||
| Spin Master Corp | 34.15 | 35.70 | 33.97 | -0.99 | -2.82% | 84.99K | 14/01 | ||
| Kinaxis Inc | 141.70 | 144.50 | 140.42 | +1.20 | +0.85% | 77.23K | 14/01 | ||
| Hydro One Limited | 37.26 | 37.56 | 36.27 | +0.52 | +1.42% | 1.56M | 14/01 | ||
| Cronos | 3.37 | 3.42 | 3.36 | -0.07 | -2.03% | 210.58K | 14/01 | ||
| Africa Oil Corp | 2.470 | 2.480 | 2.420 | +0.030 | +1.23% | 539.11K | 14/01 | ||
| Alimentation Couche Tard | 62.98 | 63.25 | 62.31 | +0.70 | +1.12% | 1.35M | 14/01 | ||
| CT Real Estate | 16.47 | 16.53 | 16.33 | -0.03 | -0.18% | 81.96K | 14/01 | ||
| Sleep Country Canada | 24.88 | 25.02 | 24.66 | +0.07 | +0.28% | 45.78K | 14/01 | ||
| SilverCrest Metals | 8.96 | 8.99 | 8.65 | +0.27 | +3.11% | 281.41K | 14/01 | ||
| K92 Mining | 8.69 | 8.86 | 8.63 | -0.09 | -1.03% | 601.01K | 14/01 | ||
| Brookfield Business | 24.50 | 24.70 | 24.25 | -0.18 | -0.73% | 38.70K | 14/01 | ||
| Filo Mining | 23.940 | 24.600 | 23.830 | -0.400 | -1.64% | 322.29K | 14/01 | ||
| ECN Capital | 2.72 | 2.80 | 2.72 | -0.08 | -2.86% | 1.02M | 14/01 | ||
| Aritzia | 45.82 | 46.71 | 45.27 | -0.34 | -0.74% | 765.98K | 14/01 | ||
| 加拿大鹅控股公司 | 29.71 | 29.90 | 28.83 | -0.11 | -0.37% | 442.13K | 14/01 | ||
| Trisura | 45.30 | 45.75 | 44.63 | +0.32 | +0.71% | 32.37K | 14/01 | ||
| Jamieson Wellness | 35.94 | 36.07 | 35.60 | +0.17 | +0.48% | 23.68K | 14/01 | ||
| 巴里克黄金 | 26.30 | 26.57 | 26.10 | +0.31 | +1.19% | 4.57M | 14/01 | ||
| Cameco | 34.13 | 34.23 | 33.67 | -0.11 | -0.32% | 1.06M | 14/01 | ||
| 加拿大国有铁路公司 | 165.64 | 166.63 | 164.01 | +1.09 | +0.66% | 1.05M | 14/01 | ||
| 安桥 | 55.92 | 56.33 | 55.80 | -0.13 | -0.23% | 8.81M | 14/01 | ||
| 金罗斯黄金 | 6.37 | 6.41 | 6.24 | +0.11 | +1.76% | 3.96M | 14/01 | ||
| Manulife Financial | 25.39 | 25.40 | 25.14 | +0.06 | +0.24% | 5.78M | 14/01 | ||
| 黑莓 | 5.12 | 5.20 | 5.02 | -0.01 | -0.19% | 2.28M | 14/01 | ||
| 加拿大皇家银行 | 134.28 | 134.71 | 132.90 | +0.83 | +0.62% | 3.35M | 14/01 | ||
| 森科能源 | 43.42 | 43.77 | 42.97 | +0.26 | +0.60% | 6.66M | 14/01 | ||
| 泰克资源 B | 56.25 | 56.35 | 54.90 | +0.65 | +1.17% | 1.90M | 14/01 | ||
| Yamana Gold | 8.18 | 8.18 | 8.06 | +0.12 | +1.49% | 1.46M | 14/01 | ||
| Stelco | 48.98 | 49.65 | 48.58 | -0.02 | -0.04% | 102.17K | 14/01 | ||
| Nutrien. | 100.66 | 101.33 | 100.10 | -1.32 | -1.29% | 1.16M | 14/01 | ||
| Ero Copper | 20.85 | 21.32 | 20.27 | +0.27 | +1.31% | 347.36K | 14/01 | ||
| Converge Tech | 5.170 | 5.300 | 5.040 | -0.050 | -0.96% | 530.26K | 14/01 | ||
| Lightspeed Commerce | 21.36 | 21.57 | 20.63 | +0.19 | +0.90% | 1.22M | 14/01 | ||
| Gfl Environmental | 40.56 | 40.65 | 39.27 | +0.67 | +1.68% | 204.67K | 14/01 | ||
| Dye & Durham | 18.85 | 19.01 | 18.44 | +0.02 | +0.11% | 335.17K | 14/01 | ||
| Nuvei | 44.20 | 44.40 | 42.02 | +1.00 | +2.31% | 482.63K | 14/01 | ||
| Topaz | 21.57 | 21.63 | 20.81 | +0.65 | +3.11% | 324.69K | 14/01 | ||
| TELUS International | 29.55 | 29.99 | 29.07 | +0.16 | +0.54% | 92.29K | 14/01 | ||
| Tilray | 4.22 | 4.41 | 4.20 | -0.18 | -4.09% | 1.43M | 14/01 | ||
| Pet Valu Holdings | 38.84 | 39.16 | 38.58 | -0.59 | -1.50% | 138.47K | 14/01 | ||
| Algoma Steel | 8.52 | 8.55 | 8.42 | -0.03 | -0.35% | 150.79K | 14/01 | ||
| Definity Financial | 37.89 | 38.99 | 37.58 | -0.38 | -0.99% | 132.88K | 14/01 | ||
| Primaris Real Estate | 15.19 | 15.19 | 15.02 | +0.03 | +0.20% | 68.18K | 14/01 | ||
| Storage Vault | 6.24 | 6.33 | 6.19 | 0.00 | 0.00% | 761.73K | 14/01 | ||
| Brookfield | 42.73 | 42.89 | 40.94 | +1.33 | +3.21% | 797.05K | 14/01 |
英为财情Investing.com – 高盛策略师周五(13日)发布研究报告,呼吁客户做最坏的打算,惟抱以最美好的期待。 目前人们普遍预计美国经济将于2023年衰退,惟...
财联社1月13日讯(编辑 刘蕊)美东时间周四,苹果公司在监管文件中披露了公司首席执行官蒂姆·库克等多位高管的薪酬计划。 文件显示,库克在2022年总薪酬高达9940万美元,堪称“全...
智通财经APP获悉,苹果 (NASDAQ:AAPL)AAPL.US)将2023年首席执行官蒂姆 库克(Tim Cook)的薪酬削减40%以上,至4900万美元,主要由于公司股东的指...
在当前充满挑战的市场中,股息股适合寻求增量收入流的投资者; 投资者应考虑股息增长对其投资组合长期表现的影响; 以下是45只在过去50年里,股息持续增长的股票。 英为财情Investing.com -...
2023年,金融状况将保持相对稳定; 标普500指数的交易区间可能比过去几年更窄; 这种情况可能会为希望跑赢市场的交易员带来有趣的机会。 英为财情Investing.com - 随着市场预期全球央行...
自从去年8月22日鲍威尔发表鹰派讲话后,美国科技板块便一蹶不振,七大科技巨头中除网飞外全军覆没。其中以特斯拉的跌幅最为恐怖,当前的股价比去年最高点下跌了超过70%。然而板块的颓势非但没有让投资者望而却...