Career Leaders
& Records for Passed Balls
+ - Indicates Hall of Famer. Bold indicates active player.
Statistic Description: Passed Balls
Minimum of
1000 IP,
3000 PA,
500 games
(fielding, 500 IP for Ps),
200 stolen base attempts
(catchers) or
80 stolen base attempts
(baserunners only since 1951) or
100 decisions
for career and active leaderboards for rate statistics.
| Rank |
Player (yrs, age) |
Passed Balls | Throws |
| 1. | Pop Snyder (18) | 763 | R |
| 2. | Silver Flint (13) | 639 | R |
| 3. | Doc Bushong (13) | 553 | R |
| 4. | Deacon White+ (20) | 505 | R |
| 5. | Deacon McGuire (26) | 500 | R |
| 6. | Wilbert Robinson+ (17) | 491 | R |
| 7. | Jack Clements (17) | 417 | L |
| | King Kelly+ (16) | 417 | R |
| 9. | Jocko Milligan (10) | 406 | R |
| 10. | Bill Holbert (12) | 403 | R |
| 11. | John Clapp (11) | 393 | R |
| 12. | Barney Gilligan (10) | 377 | R |
| 13. | Fred Carroll (8) | 369 | R |
| 14. | Buck Ewing+ (18) | 360 | R |
| 15. | Chief Zimmer (19) | 355 | R |
| 16. | Charlie Bennett (15) | 352 | R |
| 17. | Doggie Miller (13) | 346 | R |
| 18. | Kid Baldwin (7) | 331 | R |
| 19. | Connie Mack+ (11) | 310 | R |
| 20. | Jack Boyle (13) | 303 | R |
| 21. | Jack O'Connor (21) | 288 | R |
| 22. | Duke Farrell (18) | 286 | R |
| 23. | Jack O'Brien (8) | 279 | R |
| 24. | Jim Keenan (11) | 278 | R |
| 25. | Pat Deasley (8) | 274 | R |
| 26. | Rudy Kemmler (8) | 273 | R |
| 27. | Paul Cook (7) | 257 | R |
| | Emil Gross (5) | 257 | R |
| | Bill Traffley (5) | 257 | R |
| 30. | George Myers (6) | 256 | R |
| 31. | Con Daily (12) | 254 | R |
| 32. | Sam Trott (8) | 249 | L |
| 33. | Charlie Reipschlager (5) | 245 | R |
| 34. | Chris Fulmer (5) | 244 | R |
| 35. | Fatty Briody (8) | 243 | R |
| 36. | Jack Rowe (12) | 240 | R |
| 37. | Lew Brown (7) | 236 | R |
| | Mert Hackett (5) | 236 | R |
| | Ed Whiting (3) | 236 | L |
| 40. | Dan Sullivan (5) | 225 | R |
| 41. | Scott Hastings (7) | 224 | R |
| 42. | Jackie Hayes (7) | 218 | R |
| 43. | Farmer Vaughn (13) | 207 | R |
| 44. | Jim O'Rourke+ (23) | 203 | R |
| 45. | Malachi Kittridge (16) | 202 | R |
| 46. | John Kelly (4) | 198 | R |
| 47. | Pop Schriver (14) | 194 | R |
| 48. | Lance Parrish (19) | 192 | R |
| 49. | Tom Dolan (7) | 190 | R |
| 50. | Bob Clark (7) | 183 | R |
| Rank |
Player (yrs, age) |
Passed Balls | Throws |
| 51. | Jack Ryan (13) | 182 | R |
| | Ted Simmons (21) | 182 | R |
| 53. | Charlie Ganzel (14) | 180 | R |
| | John Kerins (7) | 180 | R |
| 55. | Ed McFarland (14) | 176 | R |
| 56. | Jim Donahue (5) | 173 | R |
| 57. | Nat Hicks (6) | 169 | R |
| 58. | Jimmy Peoples (6) | 168 | R |
| 59. | Doug Allison (10) | 166 | R |
| | Frank Bowerman (15) | 166 | R |
| 61. | Heinie Peitz (16) | 163 | R |
| 62. | Lave Cross (21) | 157 | R |
| | Mike Hines (4) | 157 | L |
| | Benito Santiago (20) | 157 | R |
| 65. | Tom Daly (17) | 155 | R |
| 66. | Dick Higham (8) | 152 | R |
| | Ernie Lombardi+ (17) | 152 | R |
| | Sleeper Sullivan (4) | 152 | R |
| 69. | John Grim (11) | 151 | R |
| 70. | Jack Warner (14) | 147 | R |
| 71. | Steve O'Neill (17) | 145 | R |
| 72. | Bill Harbridge (9) | 144 | L |
| 73. | Rick Ferrell+ (18) | 142 | R |
| | Jorge Posada (17) | 142 | R |
| | Sy Sutcliffe (8) | 142 | L |
| 76. | Billy Sullivan (16) | 140 | R |
| 77. | Dick Buckley (8) | 139 | R |
| | Red Dooin (15) | 139 | R |
| | Frankie Hayes (14) | 139 | R |
| 80. | Gus Triandos (13) | 138 | R |
| 81. | Frank Ringo (4) | 136 | |
| 82. | Phil Powers (7) | 135 | R |
| 83. | Tom Gunning (6) | 133 | R |
| 84. | Tim McCarver (21) | 132 | R |
| | Darrell Porter (17) | 132 | R |
| 86. | Tom Kinslow (10) | 131 | R |
| | Wally Schang (19) | 131 | R |
| 88. | Jim Sundberg (16) | 130 | R |
| 89. | Roger Bresnahan+ (17) | 129 | R |
| | Carlton Fisk+ (24) | 129 | R |
| 91. | Boileryard Clarke (13) | 128 | R |
| | Pop Tate (6) | 128 | L |
| 93. | Johnny Kling (13) | 127 | R |
| | Ivan Rodriguez+ (21) | 127 | R |
| 95. | Gabby Hartnett+ (20) | 126 | R |
| 96. | Ed Herrmann (11) | 125 | R |
| | Fergy Malone (7) | 125 | L |
| 98. | Joe Crotty (4) | 123 | R |
| 99. | Tom Haller (12) | 121 | R |
| | J.C. Martin (14) | 121 | R |
| Rank |
Player (yrs, age) |
Passed Balls | Throws |
| 101. | Lou Criger (16) | 120 | R |
| 102. | William Brown (7) | 119 | R |
| | Cal McVey (9) | 119 | R |
| 104. | Charlie Reilley (5) | 118 | R |
| 105. | Joe Azcue (11) | 117 | R |
| 106. | Eddie Fusselback (4) | 114 | |
| 107. | Alan Ashby (17) | 113 | R |
| 108. | Doc Kennedy (5) | 111 | R |
| | John Roseboro (14) | 111 | R |
| 110. | Eddie Ainsmith (15) | 110 | R |
| | Mike Grady (11) | 110 | R |
| 112. | Amos Cross (3) | 109 | |
| 113. | Bill Freehan (15) | 108 | R |
| | Morgan Murphy (11) | 108 | R |
| 115. | Joe Gunson (4) | 107 | R |
| 116. | Bill Merritt (8) | 106 | R |
| 117. | Tony Pena (18) | 105 | R |
| | Jason Varitek (15) | 105 | R |
| 119. | John Bateman (10) | 104 | R |
| | Dell Darling (6) | 104 | R |
| | Jason Kendall (15) | 104 | R |
| 122. | Johnny Edwards (14) | 102 | R |
| | Mike Piazza+ (16) | 102 | R |
| | A.J. Pierzynski (19, 39) | 102 | R |
| | George Townsend (4) | 102 | R |
| 126. | George Gibson (14) | 101 | R |
| | Oscar Stanage (14) | 101 | R |
| 128. | Jack Doyle (17) | 100 | R |
| | Mike Macfarlane (13) | 100 | R |
| | Miguel Olivo (13, 37) | 100 | R |
| | Ed Rowen (3) | 100 | |
| | Joe Sugden (13) | 100 | R |
| 133. | Rick Cerone (18) | 99 | R |
| 134. | Cap Anson+ (27) | 98 | R |
| | Billy Barnie (4) | 98 | R |
| | Jody Davis (10) | 98 | R |
| 137. | Bob Boone (19) | 97 | R |
| | Javy Lopez (15) | 97 | R |
| | Pat Moran (14) | 97 | R |
| | Ray Schalk+ (18) | 97 | R |
| 141. | Earl Battey (13) | 96 | R |
| | John Humphries (2) | 96 | L |
| 143. | Andy Cusick (4) | 95 | R |
| | Geno Petralli (12) | 95 | R |
| | Ivey Wingo (17) | 95 | R |
| 146. | George Baker (4) | 94 | |
| | Johnny Bench+ (17) | 94 | R |
| | Marty Bergen (4) | 94 | R |
| | Rooney Sweeney (3) | 94 | |
| 150. | John Henry (9) | 93 | R |
| Rank |
Player (yrs, age) |
Passed Balls | Throws |
| | Thurman Munson (11) | 93 | R |
| 152. | Don Slaught (16) | 92 | R |
| 153. | Clay Dalrymple (12) | 91 | R |
| | Hank Severeid (15) | 91 | R |
| | Luke Sewell (20) | 91 | R |
| 156. | Otto Miller (13) | 90 | R |
| | Mike Stanley (15) | 90 | R |
| 158. | Manny Sanguillen (13) | 89 | R |
| | Andy Seminick (15) | 89 | R |
| 160. | Mickey Cochrane+ (13) | 88 | R |
| | Mike McGeary (11) | 88 | R |
| | Jimmie Wilson (18) | 88 | R |
| 163. | Tug Arundel (4) | 87 | R |
| | Joe Torre+ (18) | 87 | R |
| 165. | Dick Dietz (8) | 86 | R |
| | Chief Meyers (9) | 86 | R |
| 167. | Mike Kahoe (11) | 85 | R |
| | Val Picinich (18) | 85 | R |
| | Parke Wilson (7) | 85 | R |
| 170. | Bill Bergen (11) | 84 | R |
| | Jack Brennan (5) | 84 | |
| | Gary Carter+ (19) | 84 | R |
| | Harry Decker (4) | 84 | R |
| | Joe Ferguson (14) | 84 | R |
| | Rich Gedman (13) | 84 | R |
| | Ossee Schrecongost (11) | 84 | R |
| 177. | Terry Steinbach (14) | 83 | R |
| 178. | Joe Girardi (15) | 82 | R |
| | Mike Scioscia (13) | 82 | R |
| | Billy Taylor (7) | 82 | R |
| 181. | Nig Clarke (9) | 81 | R |
| | Frank Graves (1) | 81 | R |
| | Mike Tresh (12) | 81 | R |
| 184. | Jerry Harrington (4) | 80 | R |
| | Ramon Hernandez (15) | 80 | R |
| | Sandy Nava (5) | 80 | |
| | Josh Thole (8, 29) | 80 | R |
| 188. | Walker Cooper (18) | 79 | R |
| | Jake Knowdell (3) | 79 | |
| | Cy Perkins (17) | 79 | R |
| 191. | Bengie Molina (13) | 78 | R |
| | Steve Yeager (15) | 78 | R |
| 193. | Bill Krieg (4) | 77 | R |
| | Charlie Mills (2) | 77 | |
| | Joe Oliver (13) | 77 | R |
| | John Romano (10) | 77 | R |
| 197. | Yogi Berra+ (19) | 76 | R |
| | Bill Dickey+ (17) | 76 | R |
| | Jake Early (9) | 76 | R |
| 200. | Ned Bligh (4) | 75 | R |
| Rank |
Player (yrs, age) |
Passed Balls | Throws |
| | Bob Brenly (9) | 75 | R |
| | Tom Gillen (2) | 75 | |
| | Jerry Grote (16) | 75 | R |
| | Jim Hegan (17) | 75 | R |
| | Rollie Hemsley (19) | 75 | R |
| | Elston Howard (14) | 75 | R |
| | Todd Hundley (14) | 75 | R |
| | Jason LaRue (12) | 75 | R |
| 209. | Michael Barrett (12) | 74 | R |
| | Bill Carrigan (10) | 74 | R |
| | Mike Lieberthal (14) | 74 | R |
| | Doug Mirabelli (12) | 74 | R |
| | Hal Smith (10) | 74 | R |
| 214. | Pat Borders (17) | 73 | R |
| | Smoky Burgess (18) | 73 | R |
| | Chad Kreuter (16) | 73 | R |
| | Gus Mancuso (17) | 73 | R |
| | Mickey Owen (13) | 73 | R |
| | Gene Tenace (15) | 73 | R |
| 220. | Ed Crane (9) | 72 | R |
| | Pat Dealy (5) | 72 | R |
| | Dave Duncan (11) | 72 | R |
| | Mike Gonzalez (17) | 72 | R |
| | Russell Martin (11, 33) | 72 | R |
| | Yadier Molina (13, 33) | 72 | R |
| | Ed Phelps (11) | 72 | R |
| | Earl Smith (12) | 72 | R |
| | Zack Taylor (16) | 72 | R |
| | Fleet Walker (1) | 72 | R |
| 230. | Sandy Alomar (20) | 71 | R |
| | Bo Diaz (13) | 71 | R |
| | Tim Donahue (8) | 71 | R |
| | Ernie Whitt (15) | 71 | R |
| | Earl Williams (8) | 71 | R |
| 235. | Jimmy Archer (12) | 70 | R |
| | Tom Barlow (4) | 70 | |
| | Law Daniels (2) | 70 | R |
| | Ray Fosse (12) | 70 | R |
| | Tim McGinley (2) | 70 | |
| | Tom O'Rourke (3) | 70 | R |
| | Doc Powers (11) | 70 | R |
| 242. | Harry Bemis (9) | 68 | R |
| | Terry Kennedy (14) | 68 | R |
| | Brian McCann (12, 32) | 68 | R |
| | Art Wilson (14) | 68 | R |
| | Bill Wilson (3) | 68 | R |
| 247. | Ron Hassey (14) | 67 | R |
| | Charlie Moore (15) | 67 | R |
| | John Munyan (3) | 67 | |
| 250. | John Crowley (1) | 66 | |
| Rank |
Player (yrs, age) |
Passed Balls | Throws |
| | Klondike Douglass (9) | 66 | R |
| | Al Lopez+ (19) | 66 | R |
| | Russ Nixon (12) | 66 | R |
| | Buck Rodgers (9) | 66 | R |
| | Frank Snyder (16) | 66 | R |
| 256. | Paul Casanova (10) | 65 | R |
| | Mike Heath (14) | 65 | R |
| | Larry McLean (13) | 65 | R |
| | Damian Miller (11) | 65 | R |
| | Del Rice (17) | 65 | R |
| | Admiral Schlei (8) | 65 | R |
| | Gabby Street (8) | 65 | R |
| 263. | Harry Chiti (10) | 64 | R |
| | Darren Daulton (14) | 64 | R |
| | Charlie Householder (2) | 64 | L |
| | Tom Needham (11) | 64 | R |
| | Bill Rariden (12) | 64 | R |
| | Birdie Tebbetts (14) | 64 | R |
| | Mickey Tettleton (14) | 64 | R |
| 270. | Dick Bertell (7) | 63 | R |
| | Joe Ginsberg (13) | 63 | R |
| | Jose Molina (15) | 63 | R |
| | Luis Pujols (9) | 63 | R |
| | Andy Sommers (4) | 63 | R |
| | Bob Swift (14) | 63 | R |
| 276. | Sam Agnew (7) | 62 | R |
| | Jack Corcoran (1) | 62 | |
| | Jerry Dorgan (4) | 62 | R |
| | Milt May (15) | 62 | R |
| | Les Nunamaker (12) | 62 | R |
| | Tom Quinn (3) | 62 | R |
| | Ed Taubensee (11) | 62 | R |
| 283. | Brad Ausmus (18) | 61 | R |
| | Rick Dempsey (24) | 61 | R |
| | Scott Hatteberg (14) | 61 | R |
| | Jeff Sweeney (9) | 61 | R |
| | Wes Westrum (11) | 61 | R |
| | Butch Wynegar (13) | 61 | R |
| 289. | Ed Caskin (7) | 60 | R |
| | Del Crandall (16) | 60 | R |
| | Mike Matheny (13) | 60 | R |
| 292. | Vic Correll (8) | 59 | R |
| | Ellie Rodriguez (9) | 59 | R |
| | Duke Sims (11) | 59 | R |
| 295. | Paul Bako (12) | 58 | R |
| | Ed Colgan (1) | 58 | |
| | Ted Easterly (7) | 58 | R |
| | Elrod Hendricks (12) | 58 | R |
| | Charlie Hoover (2) | 58 | R |
| | Bill Killefer (13) | 58 | R |
| Rank |
Player (yrs, age) |
Passed Balls | Throws |
| | Red Kleinow (8) | 58 | R |
| | George Mitterwald (11) | 58 | R |
| | Chicken Wolf (11) | 58 | R |
| 304. | Clint Courtney (11) | 57 | R |
| | Al Evans (12) | 57 | R |
| | Chris Iannetta (11, 33) | 57 | R |
| | Phil Roof (15) | 57 | R |
| | Aleck Smith (9) | 57 | R |
| | Dave Valle (13) | 57 | R |
| 310. | Roy Campanella+ (10) | 56 | R |
| | Jocko Fields (6) | 56 | R |
| | Kirt Manwaring (13) | 56 | R |
| | Muddy Ruel (19) | 56 | R |
| | Jarrod Saltalamacchia (10, 31) | 56 | R |
| | B.J. Surhoff (19) | 56 | R |
| 316. | Bruce Benedict (12) | 55 | R |
| | Henry Blanco (16) | 55 | R |
| | Jason Castro (6, 29) | 55 | R |
| | Brian Harper (16) | 55 | R |
| | Gerald Laird (13, 36) | 55 | R |
| 321. | Rod Barajas (14) | 54 | R |
| | Cal Broughton (4) | 54 | R |
| | Fritz Buelow (9) | 54 | R |
| | Spud Davis (16) | 54 | R |
| | Ed Fitz Gerald (12) | 54 | R |
| | Randy Hundley (14) | 54 | R |
| | Fred Jacklitsch (13) | 54 | R |
| | Jerry Moore (2) | 54 | |
| | Bob O'Farrell (21) | 54 | R |
| | Gene Oliver (10) | 54 | R |
| | Jim Pagliaroni (11) | 54 | R |
| | Jeff Reed (17) | 54 | R |
| 333. | Dick Brown (9) | 53 | R |
| | John Hanna (1) | 53 | |
| | Sherm Lollar (18) | 53 | R |
| | Biff Pocoroba (10) | 53 | R |
| | Scott Servais (11) | 53 | R |
| 338. | Mike Difelice (13) | 52 | R |
| | Charles Johnson (12) | 52 | R |
| | Bob Tillman (9) | 52 | R |
| | Sammy White (11) | 52 | R |
| 342. | Artie Clarke (2) | 51 | R |
| | Bill Craver (7) | 51 | R |
| | Bob Didier (6) | 51 | R |
| | Paul Lo Duca (11) | 51 | R |
| | Brent Mayne (15) | 51 | R |
| | Jim McCauley (3) | 51 | R |
| | Pat Murphy (4) | 51 | R |
| | David Ross (15) | 51 | R |
| | Gregg Zaun (16) | 51 | R |
| Rank |
Player (yrs, age) |
Passed Balls | Throws |
| 351. | Chris Cannizzaro (13) | 50 | R |
| | Bart Cantz (3) | 50 | R |
| | Tom Egan (10) | 50 | R |
| | Ron Karkovice (12) | 50 | R |
| | Miguel Montero (11, 32) | 50 | R |
| | Dioner Navarro (13, 32) | 50 | R |
| | Junior Ortiz (13) | 50 | R |
| | Chris Snyder (10) | 50 | R |
| 359. | Damon Berryhill (10) | 49 | R |
| | John Buck (11) | 49 | R |
| | Buck Martinez (17) | 49 | R |
| | Marshall Quinton (2) | 49 | |
| | Dave Rader (10) | 49 | R |
| | Bob Wood (7) | 49 | R |
| 365. | Ed Bailey (14) | 48 | R |
| | Hank DeBerry (11) | 48 | R |
| | Billy Earle (5) | 48 | R |
| | Matt Nokes (11) | 48 | R |
| | Rick Wilkins (11) | 48 | R |
| 370. | Hank Foiles (11) | 47 | R |
| | Lou Hardie (4) | 47 | |
| | Bubbles Hargrave (12) | 47 | R |
| | Grover Hartley (14) | 47 | R |
| | Ed McKenna (1) | 47 | |
| | Paddy Quinn (3) | 47 | |
| | Alex Trevino (13) | 47 | R |
| | Bob Uecker (6) | 47 | R |
| 378. | Darrin Fletcher (14) | 46 | R |
| | Jesse Gonder (8) | 46 | R |
| | Hank Gowdy (17) | 46 | R |
| | Stan Lopata (13) | 46 | R |
| | Jerry McNertney (9) | 46 | R |
| | Babe Phelps (11) | 46 | R |
| | Ozzie Virgil (11) | 46 | R |
| | Hal Wagner (12) | 46 | R |
| 386. | Alex Avila (8, 29) | 45 | R |
| | Tom Dowse (3) | 45 | R |
| | Nick Hundley (9, 32) | 45 | R |
| | Les Moss (13) | 45 | R |
| | Wilin Rosario (5) | 45 | R |
| | Chris Widger (10) | 45 | R |
| | Red Wilson (10) | 45 | R |
| 393. | Tommy Clarke (10) | 44 | R |
| | Duane Josephson (8) | 44 | R |
| | Ray Katt (8) | 44 | R |
| 396. | John Flaherty (14) | 43 | R |
| | Tyler Flowers (8, 30) | 43 | R |
| | Glenn Myatt (16) | 43 | R |
| | Johnny Oates (11) | 43 | R |
| | Kurt Suzuki (10, 32) | 43 | R |
Note that seasons prior to 1876 are not included in single-season marks, but are included in career marks.