X

קרנות נאמנות


חיפוש קרנות נאמנות

יצוא לקובץ אקסל
חישוב תשואה לפי תאריכים
נקה
שם הקרן חודשי(מ' ₪)
כספית שקלית עם קונצרני 5,332.54
נקובת מט"ח 253.9
ת"א 35 238.97
כספית שקלית ללא קונצרני 226.46
ת"א 125 181.71
שם הקרן חודשי(מ' ₪)
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה -356.12
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות -328.55
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות -253.79
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות -197.73
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה -188.2

נמצאו 0 תוצאות מתאימות

כל הקרנות

להשוואת קרנות
ניתן לסמן עד 5 קרנות להשוואה
להשוואת קרנות
נקה בחירה

תשואות בולטות

שם נייר % שינוי דמי ניהול היקף נכסים(מ' ₪) פרופיל חשיפה
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח 9.73 2 29.5 6A
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי 9.39 0 3.68 6D
קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי 9.33 2.75 292.95 6D
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 7.52 0.9 8.71 6D
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 6.78 1.85 46.88 6D
שם נייר % שינוי דמי ניהול היקף נכסים(מ' ₪) פרופיל חשיפה
הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 21.49 1.75 6.22 6D
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי 21.38 0 0.96 6D
קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 21.37 2.75 45.54 6D
קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי 14.18 2.75 22.88 6D
תכלית סל חוזה Bloomberg Silver 13.9 1.5 21.79 4D
שם נייר % שינוי דמי ניהול היקף נכסים(מ' ₪) פרופיל חשיפה
הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 115.04 1.75 6.22 6D
קסם ETF ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 112.49 2.75 45.54 6D
תכלית סל S&P Energy 83.39 0.35 20.72 4D
הראל סל S&P Energy 83.2 0.3 34.04 4D
פסגות S&P Energy ETF 83.07 0.3 18.54 4D

ריכוז מנהלי הקרנות

שם מנהל היקף נכסים (מ' ₪) נתח שוק(%) יצירות חודשי יצירות השנה
מיטב 61,036 16.3 904.83 861.12
קסם 54,664 14.6 -471.17 -268.19
פסגות 49,378 13.19 -140.62 3,042.98
מגדל 46,507 12.42 -127.01 1,189.15
הראל 44,242 11.82 600.54 2,510.29
ילין לפידות 25,369 6.78 -316.3 -351.95
מור 24,631 6.58 606.68 2,453.65
אלטשולר שחם 15,638 4.18 -274.83 -7,563.28
איילון 15,266 4.08 -229.27 -1,426.86
אי.בי.אי 11,076 2.96 -15.75 -169.67
אנליסט 10,697 2.86 2,123.61 2,934.11
פורסט 6,225 1.66 95.54 1,354.24
אפסילון 3,754 1 -66.63 4.93
סיגמא 3,163 0.84 -49.53 387.1
אילים 1,895 0.51 -37.16 193.42
תמיר פישמן 567 0.15 -5.96 115.92
רוטשילד 136 0.04 -42.54 -321.92
ברק 110 0.03 -- --

המניות המוחזקות ביותר ע"י קרנות

שם הנייר מספר קרנות שווי החזקות (מ' ₪) % בהון
לאומי 499 5,784 11.1
פועלים 463 5,754 12.62
דיסקונט 447 4,482 18.01
איי.סי.אל 417 1,947 4.73
בזק 391 1,222 7.06
אלביט מערכות 360 1,319 4.16
מזרחי טפחות 351 4,953 14.4
נייס 337 1,633 3.84
בינלאומי 290 2,408 15.71
טבע 283 1,658 4.72
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות