| מדד | שער (נקודות) | שיעור השינוי | מספר מדד |
|---|
| מניות כללי | 1015.28 | -0.04 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א 35 | 1394.49 | -0.11 | 142 | ||
| ת"א 125 | 1263.65 | -0.01 | 137 | ||
| ארביטראז' | -0.03 | -2000 | |||
| ת"א בנקים 5 | 1794.18 | -0.09 | 164 | ||
| ת"א 90 | 1007.44 | 0.31 | 143 | ||
| ביומד | 343.89 | 0.95 | 167 | ||
| ת"א גלובל בלוטק | 346.27 | 0.45 | 145 | ||
| ת"א נדל"ן | 528.09 | 0.22 | 149 | ||
| ת"א SME60 | 712.36 | 0.24 | 147 | ||
| ת"א צמיחה | 1325.71 | 0.27 | 163 | ||
| ת"א All Share | 1242.13 | 0.3 | 168 | ||
| ת"א טכנולוגיה | 502.13 | -0.11 | 169 | ||
| ת"א-נפט וגז | 1020.92 | 0.25 | 170 | ||
| ת"א ביטוח פלוס | 1594.84 | 1.03 | 171 | ||
| ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע | 846.95 | 0.22 | 172 | ||
| ת"א טק-עילית | 382.56 | -0.01 | 173 | ||
| ת"א-35 נטו דולר | 2439.71 | -0.12 | 174 | ||
| ת"א-רימון | 1274.19 | 0.24 | 175 | ||
| ת"א SME150 | 973.65 | 0.26 | 176 | ||
| תל-דיב | 1620.63 | 0.51 | 166 | ||
| כללי | 991.68 | -0.04 | 1 | ||
| ת"א פיננסים 15 | 1685.91 | 0.52 | 148 | ||
| מעלה | 1476.44 | 0.15 | 150 | ||
| יתר מניות והמירים | 2023.93 | 0.26 | 161 | ||
| יתר מניות | 2144.25 | 0.26 | 162 | ||
| אופציות כללי | 46.1 | 0.9 | 3 | ||
| בנקים | 1871.44 | -0.09 | 13 | ||
| ביטוח | 1752.83 | 0.72 | 33 | ||
| מסחר ושרותים | 1288.98 | 0.34 | 41 | ||
| נדל"ן ובנוי | 950.92 | 0.35 | 61 | ||
| תעשייה | 1343.63 | -0.05 | 73 | ||
| כימיה, גומי ופלסטיק | 2601.05 | 0.28 | 97 | ||
| השקעה ואחזקות | 621.48 | 0.58 | 117 | ||
| חיפושי נפט וגז | 1511.98 | 0.29 | 127 |
