Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
◢
Search for a city's current time:
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Wed 15:52 | Casablanca | Wed 15:52 | Kolkata | Wed 21:22 | Reykjavik | Wed 15:52 |
| Addis Ababa | Wed 18:52 | Chicago | Wed 09:52 | Kuala Lumpur | Wed 23:52 | Rio de Janeiro * | Wed 13:52 |
| Adelaide * | Thu 02:22 | Copenhagen | Wed 16:52 | Kuwait City | Wed 18:52 | Riyadh | Wed 18:52 |
| Algiers | Wed 16:52 | Dallas | Wed 09:52 | Kyiv | Wed 17:52 | Rome | Wed 16:52 |
| Almaty | Wed 21:52 | Dar es Salaam | Wed 18:52 | La Paz | Wed 11:52 | Salt Lake City | Wed 08:52 |
| Amman | Wed 17:52 | Darwin | Thu 01:22 | Lagos | Wed 16:52 | San Francisco | Wed 07:52 |
| Amsterdam | Wed 16:52 | Denver | Wed 08:52 | Lahore | Wed 20:52 | San Juan | Wed 11:52 |
| Anadyr | Thu 03:52 | Detroit | Wed 10:52 | Las Vegas | Wed 07:52 | San Salvador | Wed 09:52 |
| Anchorage | Wed 06:52 | Dhaka | Wed 21:52 | Lima | Wed 10:52 | Santiago * | Wed 12:52 |
| Ankara | Wed 18:52 | Doha | Wed 18:52 | Lisbon | Wed 15:52 | Santo Domingo | Wed 11:52 |
| Antananarivo | Wed 18:52 | Dubai | Wed 19:52 | London | Wed 15:52 | São Paulo * | Wed 13:52 |
| Asuncion * | Wed 12:52 | Dublin | Wed 15:52 | Los Angeles | Wed 07:52 | Seattle | Wed 07:52 |
| Athens | Wed 17:52 | Edmonton | Wed 08:52 | Madrid | Wed 16:52 | Seoul | Thu 00:52 |
| Atlanta | Wed 10:52 | Frankfurt | Wed 16:52 | Managua | Wed 09:52 | Shanghai | Wed 23:52 |
| Auckland * | Thu 04:52 | Guatemala City | Wed 09:52 | Manila | Wed 23:52 | Singapore | Wed 23:52 |
| Baghdad | Wed 18:52 | Halifax | Wed 11:52 | Melbourne * | Thu 02:52 | Sofia | Wed 17:52 |
| Bangkok | Wed 22:52 | Hanoi | Wed 22:52 | Mexico City | Wed 09:52 | St. John's | Wed 12:22 |
| Barcelona | Wed 16:52 | Harare | Wed 17:52 | Miami | Wed 10:52 | Stockholm | Wed 16:52 |
| Beijing | Wed 23:52 | Havana | Wed 10:52 | Minneapolis | Wed 09:52 | Suva * | Thu 04:52 |
| Beirut | Wed 17:52 | Helsinki | Wed 17:52 | Minsk | Wed 18:52 | Sydney * | Thu 02:52 |
| Belgrade | Wed 16:52 | Hong Kong | Wed 23:52 | Montevideo | Wed 12:52 | Taipei | Wed 23:52 |
| Bengaluru | Wed 21:22 | Honolulu | Wed 05:52 | Montreal | Wed 10:52 | Tallinn | Wed 17:52 |
| Berlin | Wed 16:52 | Houston | Wed 09:52 | Moscow | Wed 18:52 | Tashkent | Wed 20:52 |
| Bogota | Wed 10:52 | Indianapolis | Wed 10:52 | Mumbai | Wed 21:22 | Tegucigalpa | Wed 09:52 |
| Boston | Wed 10:52 | Islamabad | Wed 20:52 | Nairobi | Wed 18:52 | Tehran | Wed 19:22 |
| Brasilia * | Wed 13:52 | Istanbul | Wed 18:52 | Nassau | Wed 10:52 | Tokyo | Thu 00:52 |
| Brisbane | Thu 01:52 | Jakarta | Wed 22:52 | New Delhi | Wed 21:22 | Toronto | Wed 10:52 |
| Brussels | Wed 16:52 | Jerusalem | Wed 17:52 | New Orleans | Wed 09:52 | Vancouver | Wed 07:52 |
| Bucharest | Wed 17:52 | Johannesburg | Wed 17:52 | New York | Wed 10:52 | Vienna | Wed 16:52 |
| Budapest | Wed 16:52 | Kabul | Wed 20:22 | Oslo | Wed 16:52 | Warsaw | Wed 16:52 |
| Buenos Aires | Wed 12:52 | Karachi | Wed 20:52 | Ottawa | Wed 10:52 | Washington DC | Wed 10:52 |
| Cairo | Wed 17:52 | Kathmandu | Wed 21:37 | Paris | Wed 16:52 | Winnipeg | Wed 09:52 |
| Calgary | Wed 08:52 | Khartoum | Wed 18:52 | Perth | Wed 23:52 | Yangon | Wed 22:22 |
| Canberra * | Thu 02:52 | Kingston | Wed 10:52 | Philadelphia | Wed 10:52 | Zagreb | Wed 16:52 |
| Cape Town | Wed 17:52 | Kinshasa | Wed 16:52 | Phoenix | Wed 08:52 | Zürich | Wed 16:52 |
| Caracas | Wed 11:52 | Kiritimati | Thu 05:52 | Prague | Wed 16:52 | ||
* = Adjusted for DST or summer time (11 places).
Wed = Wednesday, November 30, 2016 (131 places).
Thu = Thursday, December 1, 2016 (12 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, November 30, 2016 at 15:52:01
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Advertising
More Information
- About The World Clock
- Commonly Reported Problems with The World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Time Tools Overview
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.

Share this page / Follow us on:
Visit us on: