| שער | % שינוי | מספר מדד |
|---|
| ת"א 25 | 1450.84 | -0.07 | 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א 100 | 1267.23 | -0.05 | 137 | ||
| ת"א-בנקים | 1553.73 | 0.16 | 164 | ||
| ת"א 75 | 882.47 | 0.01 | 143 | ||
| ביומד | 441.96 | -1.84 | 167 | ||
| ת"א בלוטק 50 | 367.03 | -0.95 | 145 | ||
| ת"א נדל"ן 15 | 461.01 | 1.11 | 149 | ||
| יתר 50 | 758.35 | -0.25 | 147 | ||
| יתר מאגר | 1252.05 | -0.2 | 163 | ||
| ת"א-מאגר | 1235.46 | -0.14 | 168 | ||
| ת"א טכנולוגיה | 459.62 | -0.7 | 169 | ||
| ת"א-נפט וגז | 1064.56 | 0.59 | 170 | ||
| ת"א-ביטוח | 1305.32 | 0.65 | 171 | ||
| ת"א-תקשורת | 961.76 | -0.23 | 172 | ||
| ת"א טק-עילית | 371.57 | -1 | 173 | ||
| ת"א-25 נטו דולר | 2385.5 | -0.07 | 174 | ||
| תל-דיב | 1464.04 | 0.5 | 166 | ||
| ת"א פיננסים 15 | 1404.52 | 0.38 | 148 | ||
| מעלה | 1358.05 | 0.42 | 150 | ||
| יתר מניות והמירים | 1930.32 | 0.19 | 161 | ||
| יתר מניות | 2050.27 | 0.19 | 162 | ||
| כללי | 1068.15 | -0.05 | 1 | ||
| מניות כללי | 1094.32 | -0.05 | 2 | ||
| אופציות כללי | 35.51 | 0.23 | 3 | ||
| בנקים | 1610.88 | 0.1 | 13 | ||
| ביטוח | 1363.47 | 0.52 | 33 | ||
| מסחר ושרותים | 1335.6 | 0.28 | 41 | ||
| נדל"ן ובנוי | 810 | 0.79 | 61 | ||
| תעשייה | 1199.33 | -0.32 | 73 | ||
| כימיה, גומי ופלסטיק | 2619.95 | -0.35 | 97 | ||
| השקעה ואחזקות | 548.19 | 0.68 | 117 | ||
| חיפושי נפט וגז | 1554.52 | 0.53 | 127 |
