Translation overview

Translation details

Launchpad currently recommends translating JOSM trunk series.

To see all the translation files that are waiting to be imported, please look at JOSM import queue.

Permissions

JOSM is translated with Open permissions.

All translatable series

Translation for trunk

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Afrikaans 22 099.80  0.20139143171% translated  99.7986085683% untranslated 10902 10902 2 2 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Akan 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:03:33 UTC 2018-06-07
Albanian 31 099.72  0.283778835591% translated  99.7162211644% untranslated 10893 10893 1 1 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Amharic 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Arabic 994 090.90  9.0992310509% translated  90.9007689491% untranslated 9930 9930 2 2 2018-06-08 07:03:03 UTC 2018-06-08
Armenian 4 099.96  0.0366166239473% translated  99.9633833761% untranslated 10920 10920 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Assamese 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:01:37 UTC 2018-06-07
Asturian 8122 025.65  74.3500549249% translated  25.6499450751% untranslated 2802 2802 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Awadhi 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:58:06 UTC 2018-06-07
Azerbaijani 8 099.93  0.0732332478945% translated  99.9267667521% untranslated 10916 10916 12 12 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Basque 1847 083.09  16.9077261077% translated  83.0922738923% untranslated 9077 9077 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Belarusian 9585 012.26  87.7425851337% translated  12.2574148663% untranslated 1339 1339 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Bengali 71 099.35  0.649945075064% translated  99.3500549249% untranslated 10853 10853 1 1 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Bosnian 69 099.37  0.63163676309% translated  99.3683632369% untranslated 10855 10855 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Brazilian Portuguese 9829 010.02  89.9761991944% translated  10.0238008056% untranslated 1095 1095 1 1 2018-06-02 03:48:19 UTC 2018-06-02
Breton 37 099.66  0.338703771512% translated  99.6612962285% untranslated 10887 10887 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Bulgarian 3829 064.95  35.0512632735% translated  64.9487367265% untranslated 7095 7095 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Burmese 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:54:48 UTC 2018-06-07
Catalan 9039 017.26  82.7444159648% translated  17.2555840352% untranslated 1885 1885 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Catalan (Valencian) 6809 037.67  62.3306481142% translated  37.6693518858% untranslated 4115 4115 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Cebuano 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:58:35 UTC 2018-06-07
Chewa; Chichewa; Nyanja 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:03:08 UTC 2018-06-07
Chhattisgarhi 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:02:50 UTC 2018-06-07
Chinese (Simplified) 9581 012.29  87.7059685097% translated  12.2940314903% untranslated 1343 1343 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Chinese (Traditional) 8421 022.91  77.087147565% translated  22.912852435% untranslated 2503 2503 3 3 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Corsican 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:48:15 UTC 2018-06-07
Croatian 1115 089.79  10.2068839253% translated  89.7931160747% untranslated 9809 9809 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Czech 10907 000.16  99.8443793482% translated  0.155620651776% untranslated 17 17 1448 1448 2018-06-04 08:12:37 UTC 2018-06-04
Danish 10836 000.81  99.1944342732% translated  0.80556572684% untranslated 88 88 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Dutch 10783 001.29  98.7092640059% translated  1.29073599414% untranslated 141 141 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
English (Australia) 4480 058.99  41.0106188209% translated  58.9893811791% untranslated 6444 6444 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
English (Canada) 86 099.21  0.787257414866% translated  99.2127425851% untranslated 10838 10838 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
English (United Kingdom) 10828 000.88  99.1212010253% translated  0.878798974735% untranslated 96 96 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Esperanto 260 097.62  2.38008055657% translated  97.6199194434% untranslated 10664 10664 13 13 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Estonian 2815 074.23  25.7689491029% translated  74.2310508971% untranslated 8109 8109 4 4 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Faroese 24 099.78  0.219699743684% translated  99.7803002563% untranslated 10900 10900 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Filipino 4 099.96  0.0366166239473% translated  99.9633833761% untranslated 10920 10920 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Finnish 4081 062.64  37.3581105822% translated  62.6418894178% untranslated 6843 6843 1 1 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
French 10924 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2018-06-08 16:29:06 UTC 2018-06-08
Fulah 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:56:53 UTC 2018-06-07
Galician 3685 066.27  33.7330648114% translated  66.2669351886% untranslated 7239 7239 0 0 2018-06-10 14:14:06 UTC 2 hours ago
Georgian 69 099.37  0.63163676309% translated  99.3683632369% untranslated 10855 10855 7 7 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
German 10921 000.03  99.972537532% translated  0.0274624679605% untranslated 3 3 0 0 2018-06-09 11:18:12 UTC 2018-06-09
Greek 3492 068.03  31.966312706% translated  68.033687294% untranslated 7432 7432 0 0 2018-05-24 08:50:25 UTC 2018-05-24
Gujarati 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:51:17 UTC 2018-06-07
Haitian; Haitian Creole 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Hausa 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:54:12 UTC 2018-06-07
Hebrew 1280 088.28  11.7173196631% translated  88.2826803369% untranslated 9644 9644 4 4 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Hiligaynon 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:06:39 UTC 2018-06-07
Hindi 23 099.79  0.210545587697% translated  99.7894544123% untranslated 10901 10901 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Hungarian 9811 010.19  89.8114243867% translated  10.1885756133% untranslated 1113 1113 9 9 2018-06-09 21:55:32 UTC 19 hours ago
Icelandic 972 091.10  8.89783961919% translated  91.1021603808% untranslated 9952 9952 12 12 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Indonesian 10846 000.71  99.285975833% translated  0.714024166972% untranslated 78 78 66 66 2018-05-22 08:37:19 UTC 2018-05-22
Interlingua 8 099.93  0.0732332478945% translated  99.9267667521% untranslated 10916 10916 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Irish 15 099.86  0.137312339802% translated  99.8626876602% untranslated 10909 10909 6 6 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Italian 9963 008.80  91.2028560967% translated  8.79714390333% untranslated 961 961 9 9 2018-06-05 10:30:50 UTC 2018-06-05
Japanese 9164 016.11  83.8886854632% translated  16.1113145368% untranslated 1760 1760 27 27 2018-06-07 05:52:33 UTC 2018-06-07
Javanese 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:44:00 UTC 2018-06-07
Kannada 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:52:58 UTC 2018-06-07
Kazakh 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:03:48 UTC 2018-06-07
Khmer 3931 064.02  35.9849871842% translated  64.0150128158% untranslated 6993 6993 1 1 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Kinyarwanda 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:04:39 UTC 2018-06-07
Kirghiz 18 099.84  0.164774807763% translated  99.8352251922% untranslated 10906 10906 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Korean 2619 076.03  23.9747345295% translated  76.0252654705% untranslated 8305 8305 0 0 2018-06-01 12:48:06 UTC 2018-06-01
Kurdish 2 099.98  0.0183083119736% translated  99.981691688% untranslated 10922 10922 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Lao 41 099.62  0.37532039546% translated  99.6246796045% untranslated 10883 10883 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Latin 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 22:19:38 UTC 2018-06-07
Latvian 237 097.83  2.16953496888% translated  97.8304650311% untranslated 10687 10687 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Lithuanian 6762 038.10  61.9004027829% translated  38.0995972171% untranslated 4162 4162 0 0 2018-05-19 07:43:26 UTC 2018-05-19
Low German 21 099.81  0.192237275723% translated  99.8077627243% untranslated 10903 10903 47 47 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Luxembourgish 5 099.95  0.0457707799341% translated  99.9542292201% untranslated 10919 10919 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Macedonian 77 099.30  0.704870010985% translated  99.295129989% untranslated 10847 10847 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Malagasy 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:59:44 UTC 2018-06-07
Malay 25 099.77  0.22885389967% translated  99.7711461003% untranslated 10899 10899 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Malayalam 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:53:25 UTC 2018-06-07
Marathi 549 094.97  5.02563163676% translated  94.9743683632% untranslated 10375 10375 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Nepali 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:00:18 UTC 2018-06-07
Norwegian Bokmal 2719 075.11  24.8901501282% translated  75.1098498718% untranslated 8205 8205 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Norwegian Nynorsk 50 099.54  0.457707799341% translated  99.5422922007% untranslated 10874 10874 1 1 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Occitan (post 1500) 439 095.98  4.01867447821% translated  95.9813255218% untranslated 10485 10485 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Oriya 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:54:30 UTC 2018-06-07
Oromo 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:57:21 UTC 2018-06-07
Pashto 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:52:32 UTC 2018-06-07
Persian 338 096.91  3.09410472354% translated  96.9058952765% untranslated 10586 10586 0 0 2018-06-09 02:17:13 UTC 2018-06-09
Polish 8635 020.95  79.0461369462% translated  20.9538630538% untranslated 2289 2289 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Portuguese 10472 004.14  95.862321494% translated  4.13767850604% untranslated 452 452 1 1 2018-06-08 16:31:56 UTC 2018-06-08
Punjabi 4 099.96  0.0366166239473% translated  99.9633833761% untranslated 10920 10920 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Raeto-Romance 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Romanian 354 096.76  3.24057121933% translated  96.7594287807% untranslated 10570 10570 10 10 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Russian 10913 000.10  99.8993042841% translated  0.100695715855% untranslated 11 11 4 4 2018-06-10 10:53:52 UTC 6 hours ago
Saraiki 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:00:01 UTC 2018-06-07
Serbian 79 099.28  0.723178322959% translated  99.276821677% untranslated 10845 10845 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Sindhi 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:56:28 UTC 2018-06-07
Sinhalese 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:00:42 UTC 2018-06-07
Slovak 9098 016.72  83.2845111681% translated  16.7154888319% untranslated 1826 1826 0 0 2018-06-08 21:12:40 UTC 2018-06-08
Slovenian 782 092.84  7.15854998169% translated  92.8414500183% untranslated 10142 10142 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Somali 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:02:03 UTC 2018-06-07
Sotho, Southern 35 099.68  0.320395459539% translated  99.6796045405% untranslated 10889 10889 3 3 2018-06-08 09:34:54 UTC 2018-06-08
Spanish 10763 001.47  98.5261808861% translated  1.47381911388% untranslated 161 161 8 8 2018-06-09 16:41:36 UTC 2018-06-09
Swedish 5021 054.04  45.9630172098% translated  54.0369827902% untranslated 5903 5903 7 7 2018-05-30 23:21:11 UTC 2018-05-30
Tagalog 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:55:28 UTC 2018-06-07
Tamil 346 096.83  3.16733797144% translated  96.8326620286% untranslated 10578 10578 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Telugu 20 099.82  0.183083119736% translated  99.8169168803% untranslated 10904 10904 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Thai 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Turkish 1859 082.98  17.0175759795% translated  82.9824240205% untranslated 9065 9065 2 2 2018-05-20 16:09:30 UTC 2018-05-20
Turkmen 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:01:21 UTC 2018-06-07
Ukrainian 10909 000.14  99.8626876602% translated  0.137312339802% untranslated 15 15 0 0 2018-06-07 17:05:10 UTC 2018-06-07
Urdu 9 099.92  0.0823874038814% translated  99.9176125961% untranslated 10915 10915 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Uyghur 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Uzbek 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:56:12 UTC 2018-06-07
Vietnamese 8371 023.37  76.6294397657% translated  23.3705602343% untranslated 2553 2553 9 9 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Walser 2 099.98  0.0183083119736% translated  99.981691688% untranslated 10922 10922 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Welsh 15 099.86  0.137312339802% translated  99.8626876602% untranslated 10909 10909 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC 2018-05-18
Xhosa 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:07:16 UTC 2018-06-07
Yoruba 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 18:55:49 UTC 2018-06-07
Zulu 1 099.99  0.00915415598682% translated  99.990845844% untranslated 10923 10923 0 0 2018-06-07 19:04:24 UTC 2018-06-07
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated