| 686 Gen | 288 | 2090 | NA | NA |
| AMD A10 Micro-6700T APU | 1875 | 1179 | NA | NA |
| AMD A10 PRO-7350B APU | 3293 | 754 | NA | NA |
| AMD A10 PRO-7800B APU | 5424 | 409 | NA | NA |
| AMD A10 PRO-7850B APU | 5514 | 395 | NA | NA |
| AMD A10-4600M APU | 3110 | 800 | NA | NA |
| AMD A10-4655M APU | 2579 | 936 | NA | NA |
| AMD A10-4657M APU | 2906 | 854 | NA | NA |
| AMD A10-5700 APU | 4196 | 570 | 23.03 | $182.22 |
| AMD A10-5745M APU | 2774 | 888 | NA | NA |
| AMD A10-5750M APU | 3365 | 740 | NA | NA |
| AMD A10-5757M APU | 3085 | 804 | NA | NA |
| AMD A10-5800B APU | 4612 | 498 | NA | NA |
| AMD A10-5800K APU | 4635 | 491 | 50.95 | $90.99 |
| AMD A10-6700 APU | 4610 | 499 | 36.30 | $126.99 |
| AMD A10-6700T APU | 3693 | 658 | 26.38 | $139.99 |
| AMD A10-6790K APU | 4656 | 489 | 35.82 | $129.99 |
| AMD A10-6800B APU | 4974 | 453 | NA | NA |
| AMD A10-6800K APU | 4902 | 463 | 43.01 | $114.00 |
| AMD A10-7300 APU | 3010 | 821 | NA | NA |
| AMD A10-7400P | 3758 | 644 | NA | NA |
| AMD A10-7700K APU | 5216 | 426 | 49.69 | $104.99 |
| AMD A10-7800 APU | 5140 | 436 | 48.96 | $104.99* |
| AMD A10-7850K APU | 5547 | 394 | 42.33 | $131.05 |
| AMD A10-7860K | 5064 | 442 | 46.05 | $109.99 |
| AMD A10-7870K | 5552 | 392 | 40.17 | $138.21 |
| AMD A10-7890K | 5834 | 363 | 39.16 | $148.99 |
| AMD A10-8700P | 3552 | 688 | NA | NA |
| AMD A10-8750 | 5287 | 419 | NA | NA |
| AMD A10-8780P | 3458 | Insufficient data | NA | NA |
| AMD A10-9600P | 4214 | 566 | NA | NA |
| AMD A4 Micro-6400T APU | 1540 | 1325 | NA | NA |
| AMD A4 PRO-3340B | 2736 | 900 | NA | NA |
| AMD A4 PRO-7300B APU | 2436 | 979 | NA | NA |
| AMD A4 PRO-7350B | 2794 | Insufficient data | NA | NA |
| AMD A4-1200 APU | 639 | 1772 | NA | NA |
| AMD A4-1250 APU | 603 | 1789 | NA | NA |
| AMD A4-3300 APU | 1527 | 1328 | 33.11 | $46.14 |
| AMD A4-3300M APU | 1201 | 1489 | 60.05 | $20.00* |
| AMD A4-3305M APU | 1244 | 1473 | NA | NA |
| AMD A4-3310MX APU | 1306 | 1427 | NA | NA |
| AMD A4-3320M APU | 1261 | 1459 | 36.05 | $35.00 |
| AMD A4-3330MX APU | 1253 | 1467 | NA | NA |
| AMD A4-3400 APU | 1601 | 1299 | 37.27 | $42.97 |
| AMD A4-3420 APU | 1683 | 1264 | NA | NA |
| AMD A4-4000 APU | 1795 | 1205 | 47.48 | $37.81 |
| AMD A4-4020 APU | 1718 | 1240 | 28.92 | $59.41 |
| AMD A4-4300M APU | 1689 | 1259 | 35.82 | $47.17 |
| AMD A4-4355M APU | 1164 | 1506 | NA | NA |
| AMD A4-5000 APU | 1891 | 1168 | NA | NA |
| AMD A4-5100 APU | 2009 | 1125 | NA | NA |
| AMD A4-5150M APU | 1836 | 1193 | NA | NA |
| AMD A4-5300 APU | 2012 | 1124 | 45.36 | $44.36 |
| AMD A4-5300B APU | 1975 | 1133 | 51.99 | $38.00* |
| AMD A4-6210 APU | 2112 | 1092 | NA | NA |
| AMD A4-6300 APU | 2219 | 1058 | 60.05 | $36.95 |
| AMD A4-6300B APU | 1997 | 1130 | 19.97 | $100.00* |
| AMD A4-6320 APU | 2367 | 1000 | 47.36 | $49.99* |
| AMD A4-7210 APU | 2506 | 956 | NA | NA |
| AMD A4-7300 APU | 2197 | 1065 | 54.96 | $39.99 |
| AMD A6 PRO-7050B APU | 1670 | 1276 | NA | NA |
| AMD A6 PRO-7400B | 2913 | 852 | NA | NA |
| AMD A6-1450 APU | 1516 | 1334 | NA | NA |
| AMD A6-3400M APU | 1920 | 1155 | 54.94 | $34.96 |
| AMD A6-3410MX APU | 2094 | 1098 | NA | NA |
| AMD A6-3420M APU | 2041 | 1112 | NA | NA |
| AMD A6-3430MX APU | 2247 | 1039 | NA | NA |
| AMD A6-3500 APU | 2024 | 1121 | 50.62 | $39.99* |
| AMD A6-3600 APU | 2736 | 898 | 39.13 | $69.95* |
| AMD A6-3620 APU | 2845 | 865 | 47.43 | $59.99* |
| AMD A6-3650 APU | 3201 | 778 | 53.37 | $59.99* |
| AMD A6-3670 APU | 3245 | 766 | 26.89 | $120.68* |
| AMD A6-4400M APU | 1626 | 1292 | NA | NA |
| AMD A6-4455M APU | 1286 | 1444 | NA | NA |
| AMD A6-5200 APU | 2399 | 989 | NA | NA |
| AMD A6-5345M APU | 1481 | 1345 | NA | NA |
| AMD A6-5350M APU | 1895 | 1163 | NA | NA |
| AMD A6-5357M APU | 1831 | 1194 | NA | NA |
| AMD A6-5400B APU | 2188 | 1069 | 20.83 | $105.04* |
| AMD A6-5400K APU | 2133 | 1081 | 60.98 | $34.99 |
| AMD A6-6310 APU | 2370 | 999 | NA | NA |
| AMD A6-6400B APU | 2237 | 1046 | NA | NA |
| AMD A6-6400K APU | 2284 | 1026 | 42.55 | $53.68 |
| AMD A6-6420B APU | 2612 | Insufficient data | NA | NA |
| AMD A6-6420K APU | 2257 | 1034 | 32.55 | $69.35* |
| AMD A6-7000 | 1676 | 1271 | NA | NA |
| AMD A6-7310 APU | 2572 | 940 | NA | NA |
| AMD A6-7400K APU | 2815 | 874 | 51.20 | $54.99 |
| AMD A6-7470K | 2446 | 976 | 36.66 | $66.73 |
| AMD A6-8500P | 2262 | 1032 | NA | NA |
| AMD A6-8550 | 3104 | 801 | NA | NA |
| AMD A8 PRO-7150B APU | 2854 | 863 | NA | NA |
| AMD A8 PRO-7600B APU | 4924 | 459 | NA | NA |
| AMD A8-3500M APU | 1992 | 1131 | 51.09 | $39.00* |
| AMD A8-3510MX APU | 2422 | 983 | NA | NA |
| AMD A8-3520M APU | 2214 | 1059 | NA | NA |
| AMD A8-3530MX APU | 2386 | 995 | NA | NA |
| AMD A8-3550MX APU | 2616 | 922 | NA | NA |
| AMD A8-3800 APU | 3142 | 794 | 20.07 | $156.59* |
| AMD A8-3820 APU | 3214 | 775 | 40.19 | $79.99* |
| AMD A8-3850 APU | 3517 | 697 | 24.48 | $143.69* |
| AMD A8-3870K APU | 3604 | 679 | 25.75 | $139.99 |
| AMD A8-4500M APU | 2658 | 913 | NA | NA |
| AMD A8-4555M APU | 2100 | 1095 | NA | NA |
| AMD A8-5500 APU | 3997 | 599 | 16.22 | $246.47 |
| AMD A8-5500B APU | 3819 | 631 | NA | NA |
| AMD A8-5545M APU | 2581 | 935 | NA | NA |
| AMD A8-5550M APU | 2994 | 830 | NA | NA |
| AMD A8-5557M APU | 2943 | 843 | NA | NA |
| AMD A8-5600K APU | 4320 | 541 | 31.31 | $137.99 |
| AMD A8-6410 APU | 2512 | 953 | NA | NA |
| AMD A8-6500 APU | 4393 | 529 | 13.52 | $324.87* |
| AMD A8-6500B APU | 4512 | 513 | NA | NA |
| AMD A8-6500T APU | 3437 | 726 | NA | NA |
| AMD A8-6600K APU | 4587 | 504 | 28.32 | $161.99 |
| AMD A8-7050 | 2235 | 1049 | NA | NA |
| AMD A8-7100 APU | 2838 | 868 | NA | NA |
| AMD A8-7200P | 3424 | 732 | NA | NA |
| AMD A8-7410 APU | 2603 | 928 | NA | NA |
| AMD A8-7600 APU | 5177 | 429 | 73.98 | $69.99 |
| AMD A8-7650K | 4975 | 452 | 55.29 | $89.99 |
| AMD A8-7670K | 4935 | 458 | 48.40 | $101.99 |
| AMD A8-8600P | 3449 | 722 | NA | NA |
| AMD A8-8650 | 5391 | 414 | NA | NA |
| AMD A9-9410 | 2662 | 910 | NA | NA |
| AMD Athlon 1500+ | 294 | 2082 | NA | NA |
| AMD Athlon 1640B | 668 | 1760 | 13.36 | $50.00* |
| AMD Athlon 1700+ | 349 | 2017 | NA | NA |
| AMD Athlon 2000+ | 390 | 1972 | NA | NA |
| AMD Athlon 2100+ | 412 | 1937 | NA | NA |
| AMD Athlon 2200+ | 363 | 2003 | 4.55 | $79.99* |
| AMD Athlon 2400+ | 462 | 1887 | NA | NA |
| AMD Athlon 2500+ | 374 | 1985 | 6.46 | $58.00* |
| AMD Athlon 2600+ | 444 | 1908 | 4.23 | $104.95* |
| AMD Athlon 2650e | 406 | 1945 | 21.39 | $19.00* |
| AMD Athlon 2800+ | 447 | 1903 | 8.96 | $49.99* |
| AMD Athlon 2850e | 510 | 1846 | NA | NA |
| AMD Athlon 3100+ | 485 | 1866 | NA | NA |
| AMD Athlon 3200+ | 458 | 1891 | 3.60 | $127.23* |
| AMD Athlon 4 | 279 | 2110 | 5.00 | $55.99 |
| AMD Athlon 5000 Dual-Core | 1273 | 1452 | 25.46 | $50.00* |
| AMD Athlon 5150 APU with Radeon R3 | 2055 | 1110 | 51.39 | $39.99 |
| AMD Athlon 5200 Dual-Core | 1225 | 1477 | 13.57 | $90.33* |
| AMD Athlon 5350 APU with Radeon R3 | 2567 | 941 | 58.98 | $43.53 |
| AMD Athlon 5370 APU | 2915 | 850 | 55.02 | $53.00 |
| AMD Athlon 64 2000+ | 116 | Insufficient data | NA | NA |
| AMD Athlon 64 2200+ | 575 | 1804 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 2600+ | 374 | Insufficient data | NA | NA |
| AMD Athlon 64 2800+ | 444 | 1907 | 4.44 | $99.99* |
| AMD Athlon 64 3000+ | 460 | 1889 | 4.23 | $108.95* |
| AMD Athlon 64 3200+ | 493 | 1857 | 3.29 | $149.95* |
| AMD Athlon 64 3300+ | 576 | 1803 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 3400+ | 544 | 1819 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 3500+ | 538 | 1824 | 7.70 | $69.99 |
| AMD Athlon 64 3600+ | 601 | 1790 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 3700+ | 599 | 1791 | 4.61 | $129.95 |
| AMD Athlon 64 3800+ | 586 | 1797 | 9.77 | $60.00 |
| AMD Athlon 64 4000+ | 618 | 1782 | 3.87 | $159.95 |
| AMD Athlon 64 FX-25 | 794 | 1708 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 FX-34 | 380 | 1978 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 FX-51 | 437 | 1915 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 FX-53 | 646 | 1768 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 FX-55 | 744 | 1725 | 4.14 | $179.95 |
| AMD Athlon 64 FX-57 | 730 | 1730 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 FX-59 | 715 | Insufficient data | NA | NA |
| AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core | 1303 | 1432 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core | 1552 | 1322 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 FX-72 | 1794 | 1206 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 FX-74 | 1495 | 1340 | 2.99 | $499.50* |
| AMD Athlon 64 X2 3800+ | 958 | 1626 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 4200+ | 1285 | 1445 | 4.16 | $308.95* |
| AMD Athlon 64 X2 4600+ | 1365 | 1395 | 3.90 | $349.95* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ | 1003 | 1596 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ | 971 | 1618 | 16.19 | $60.00* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ | 1006 | 1595 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ | 1040 | 1574 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ | 1101 | 1537 | 6.12 | $179.94 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ | 1150 | 1516 | 5.78 | $198.95 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ | 1221 | 1480 | 29.78 | $41.00* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ | 1272 | 1454 | 7.96 | $159.95 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ | 1318 | 1419 | 3.98 | $331.49* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ | 1386 | 1389 | 26.11 | $53.09* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ | 1452 | 1362 | 27.41 | $52.99* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ | 1478 | 1346 | 9.86 | $149.95 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ | 1536 | 1327 | 17.07 | $90.00* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ | 1612 | 1295 | 8.96 | $179.99 |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ | 1802 | 1202 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-230 | 1095 | 1546 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 | 1082 | 1557 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 | 1044 | 1570 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 | 839 | 1690 | 24.03 | $34.95* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 | 854 | 1681 | 14.80 | $57.74* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-57 | 971 | 1617 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 | 879 | 1666 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 | 802 | 1705 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 | 880 | 1665 | 11.46 | $76.78* |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 | 924 | 1643 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 QL-60 | 926 | 1642 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 QL-62 | 1025 | 1584 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 QL-64 | 978 | 1612 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 QL-65 | 1034 | 1580 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 QL-66 | 942 | 1633 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 QL-67 | 1144 | 1521 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 TK-55 | 955 | 1628 | NA | NA |
| AMD Athlon 64 X2 TK-57 | 988 | 1604 | NA | NA |
| AMD Athlon 7450 Dual-Core | 1450 | 1363 | NA | NA |
| AMD Athlon 7550 Dual-Core | 1456 | 1360 | 24.27 | $60.00 |
| AMD Athlon 7750 Dual-Core | 1578 | 1312 | 17.54 | $89.99* |
| AMD Athlon 7850 Dual-Core | 1706 | 1244 | 8.14 | $209.65* |
| AMD Athlon 7850 Dual-Core 2.8G | 288 | 2094 | NA | NA |
| AMD Athlon Dual Core 4050e | 1094 | 1548 | NA | NA |
| AMD Athlon Dual Core 4450B | 1171 | 1502 | 68.94 | $17.00* |
| AMD Athlon Dual Core 4450e | 1099 | 1539 | NA | NA |
| AMD Athlon Dual Core 4850B | 1471 | 1348 | NA | NA |
| AMD Athlon Dual Core 4850e | 1320 | 1418 | 33.85 | $39.00* |
| AMD Athlon Dual Core 5000B | 1307 | 1425 | 13.77 | $95.00* |
| AMD Athlon Dual Core 5050e | 1350 | 1406 | 22.50 | $60.00* |
| AMD Athlon Dual Core 5200B | 1337 | 1411 | NA | NA |
| AMD Athlon Dual Core 5400B | 1420 | 1371 | NA | NA |
| AMD Athlon Dual Core 5600B | 1304 | 1430 | NA | NA |
| AMD Athlon II 160u | 552 | 1816 | 18.41 | $29.99* |
| AMD Athlon II 170u | 628 | 1778 | 20.98 | $29.95* |
| AMD Athlon II Dual-Core M300 | 1124 | 1528 | NA | NA |
| AMD Athlon II Dual-Core M320 | 1150 | 1517 | 38.35 | $30.00* |
| AMD Athlon II Dual-Core M340 | 1065 | 1563 | NA | NA |
| AMD Athlon II N330 Dual-Core | 1154 | 1514 | NA | NA |
| AMD Athlon II N350 Dual-Core | 1225 | 1478 | NA | NA |
| AMD Athlon II N370 Dual-Core | 1559 | 1319 | NA | NA |
| AMD Athlon II Neo K125 | 467 | 1882 | NA | NA |
| AMD Athlon II Neo K145 | 537 | 1825 | NA | NA |
| AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core | 793 | 1709 | 30.51 | $25.99* |
| AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core | 859 | 1679 | NA | NA |
| AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core | 827 | 1697 | NA | NA |
| AMD Athlon II P320 Dual-Core | 1219 | 1482 | 81.32 | $15.00* |
| AMD Athlon II P340 Dual-Core | 1267 | 1457 | 35.23 | $35.99* |
| AMD Athlon II P360 Dual-Core | 1335 | 1413 | 70.31 | $19.00 |
| AMD Athlon II X2 210e | 1376 | 1391 | NA | NA |
| AMD Athlon II X2 215 | 1591 | 1305 | 35.38 | $45.00* |
| AMD Athlon II X2 220 | 1639 | 1286 | 50.93 | $32.19 |
| AMD Athlon II X2 225 | 1526 | 1329 | NA | NA |
| AMD Athlon II X2 235e | 1675 | 1273 | 88.20 | $19.00* |
| AMD Athlon II X2 240 | 1646 | 1284 | 47.10 | $34.95 |
| AMD Athlon II X2 240e | 1723 | 1238 | 49.30 | $34.95 |
| AMD Athlon II X2 245 | 1688 | 1260 | 29.12 | $57.99 |
| AMD Athlon II X2 245e | 1690 | 1257 | 21.13 | $80.00* |
| AMD Athlon II X2 250 | 1761 | 1220 | 19.57 | $89.99* |
| AMD Athlon II X2 250e | 1949 | 1144 | 25.41 | $76.73* |
| AMD Athlon II X2 250u | 1021 | 1587 | 29.23 | $34.95 |
| AMD Athlon II X2 255 | 1841 | 1191 | 30.70 | $59.98* |
| AMD Athlon II X2 260 | 1894 | 1164 | 39.46 | $48.00* |
| AMD Athlon II X2 260u | 1124 | 1529 | 13.48 | $83.44* |
| AMD Athlon II X2 265 | 1856 | 1185 | 26.53 | $69.99* |
| AMD Athlon II X2 270 | 1997 | 1129 | 27.74 | $71.99* |
| AMD Athlon II X2 270u | 1350 | 1405 | 19.96 | $67.67* |
| AMD Athlon II X2 280 | 2183 | 1070 | 21.83 | $99.99* |
| AMD Athlon II X2 4300e | 1464 | 1356 | NA | NA |
| AMD Athlon II X2 4400e | 1637 | 1287 | NA | NA |
| AMD Athlon II X2 4450e | 1504 | 1336 | NA | NA |
| AMD Athlon II X2 B22 | 1698 | 1251 | 80.86 | $21.00 |
| AMD Athlon II X2 B24 | 1853 | 1187 | 43.11 | $43.00* |
| AMD Athlon II X2 B26 | 1808 | 1198 | 58.32 | $31.00* |
| AMD Athlon II X2 B28 | 2096 | 1097 | 48.75 | $43.00* |
| AMD Athlon II X3 400e | 2029 | 1118 | 18.90 | $107.43* |
| AMD Athlon II X3 405e | 2028 | 1120 | 25.36 | $79.99* |
| AMD Athlon II X3 415e | 2246 | 1040 | 29.95 | $75.00* |
| AMD Athlon II X3 420e | 2286 | 1025 | 19.45 | $117.52* |
| AMD Athlon II X3 425 | 2341 | 1007 | 55.81 | $41.96* |
| AMD Athlon II X3 425e | 2239 | 1044 | NA | NA |
| AMD Athlon II X3 435 | 2486 | 965 | 15.55 | $159.95* |
| AMD Athlon II X3 440 | 2576 | 938 | 51.54 | $49.99* |
| AMD Athlon II X3 445 | 2577 | 937 | 28.32 | $91.00* |
| AMD Athlon II X3 450 | 2630 | 919 | 58.53 | $44.95 |
| AMD Athlon II X3 455 | 2801 | 880 | 28.02 | $99.99* |
| AMD Athlon II X3 460 | 2901 | 857 | 18.14 | $159.95* |
| AMD Athlon II X4 553 | 3814 | 636 | NA | NA |
| AMD Athlon II X4 555 | 3825 | 629 | NA | NA |
| AMD Athlon II X4 559 | 4190 | 571 | NA | NA |
| AMD Athlon II X4 600e | 2417 | 985 | 18.56 | $130.23* |
| AMD Athlon II X4 605e | 2752 | 896 | 27.04 | $101.80* |
| AMD Athlon II X4 610e | 2835 | 871 | 40.52 | $69.99 |
| AMD Athlon II X4 615e | 2885 | 861 | 48.90 | $59.00* |
| AMD Athlon II X4 620 | 2968 | 838 | 26.99 | $109.99* |
| AMD Athlon II X4 620e | 2906 | 855 | NA | NA |
| AMD Athlon II X4 630 | 3172 | 784 | 25.39 | $124.99* |
| AMD Athlon II X4 631 Quad-Core | 3165 | 787 | 158.35 | $19.99* |
| AMD Athlon II X4 635 | 3285 | 757 | 27.38 | $119.99* |
| AMD Athlon II X4 638 Quad-Core | 3257 | 764 | NA | NA |
| AMD Athlon II X4 640 | 3352 | 741 | 34.21 | $97.99 |
| AMD Athlon II X4 6400e | 2594 | 931 | NA | NA |
| AMD Athlon II X4 641 Quad-Core | 3438 | 725 | 11.12 | $309.18* |
| AMD Athlon II X4 645 | 3513 | 699 | 34.51 | $101.80* |
| AMD Athlon II X4 650 | 3505 | 704 | 21.04 | $166.60* |
| AMD Athlon II X4 651 Quad-Core | 3619 | 673 | 20.33 | $178.04* |
| AMD Athlon II X4 655 | 2880 | Insufficient data | NA | NA |
| AMD Athlon L110 | 305 | 2064 | NA | NA |
| AMD Athlon LE-1600 | 567 | 1810 | 27.01 | $21.00* |
| AMD Athlon LE-1620 | 571 | 1808 | 31.73 | $18.00* |
| AMD Athlon LE-1640 | 623 | 1781 | NA | NA |
| AMD Athlon LE-1660 | 682 | 1754 | NA | NA |
| AMD Athlon MP | 230 | 2166 | 4.20 | $54.95* |
| AMD Athlon MP 1700+ | 339 | 2027 | NA | NA |
| AMD Athlon MP 2400+ | 436 | 1916 | NA | NA |
| AMD Athlon MP 2800+ | 497 | 1854 | NA | NA |
| AMD Athlon Neo MV-40 | 402 | 1954 | NA | NA |
| AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e | 1028 | 1581 | NA | NA |
| AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 | 770 | 1717 | NA | NA |
| AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 | 809 | 1702 | NA | NA |
| AMD Athlon QI-46 | 473 | 1879 | NA | NA |
| AMD Athlon TF-20 | 418 | 1929 | NA | NA |
| AMD Athlon TF-36 | 450 | 1899 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 215 | 1575 | 1314 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 235e | 1806 | 1199 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 240 | 1596 | 1303 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 240e | 1670 | 1275 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 250 | 1686 | 1262 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 255 | 1627 | 1291 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 260 | 1910 | 1159 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 280 | 2303 | Insufficient data | 13.17 | $174.81* |
| AMD Athlon X2 340 Dual Core | 1905 | 1161 | 63.55 | $29.99 |
| AMD Athlon X2 370K Dual Core | 2229 | 1054 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 440 | 1424 | 1370 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 Dual Core 3250e | 784 | 1711 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 Dual Core 6850e | 889 | 1660 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 | 967 | 1621 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 | 1108 | 1535 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 | 1211 | 1484 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 Dual Core BE-2450 | 1251 | 1469 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 Dual Core L310 | 649 | 1765 | NA | NA |
| AMD Athlon X2 Dual Core LS-5800 | 1009 | 1592 | NA | NA |
| AMD Athlon X3 425 | 2255 | 1037 | NA | NA |
| AMD Athlon X3 435 | 2574 | 939 | 26.96 | $95.49* |
| AMD Athlon X3 440 | 2256 | 1035 | 25.65 | $87.99* |
| AMD Athlon X3 445 | 2314 | 1013 | NA | NA |
| AMD Athlon X3 450 | 3064 | 808 | 38.80 | $78.99* |
| AMD Athlon X3 455 | 2401 | 988 | NA | NA |
| AMD Athlon X4 605e | 2505 | 957 | NA | NA |
| AMD Athlon X4 620 | 2918 | 849 | 34.75 | $83.99* |
| AMD Athlon X4 635 | 2891 | 858 | 23.71 | $121.99* |
| AMD Athlon X4 640 | 3172 | 785 | NA | NA |
| AMD Athlon X4 645 | 3595 | 681 | NA | NA |
| AMD Athlon X4 740 Quad Core | 3945 | 609 | 14.24 | $277.00* |
| AMD Athlon X4 750 Quad Core | 4492 | 514 | NA | NA |
| AMD Athlon X4 750K Quad Core | 4238 | 563 | 55.05 | $76.99* |
| AMD Athlon X4 760K Quad Core | 4552 | 508 | 40.20 | $113.24* |
| AMD Athlon X4 840 | 5156 | 432 | NA | NA |
| AMD Athlon X4 845 | 5578 | 387 | 84.52 | $66.00 |
| AMD Athlon X4 860K | 5564 | 389 | 69.57 | $79.99 |
| AMD Athlon X4 870K | 5095 | 437 | 58.57 | $86.99 |
| AMD Athlon X4 880K | 5565 | 388 | 57.26 | $97.20* |
| AMD Athlon XP 1500 | 282 | 2105 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 1500+ | 257 | 2136 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 1600+ | 266 | 2124 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 1700 | 344 | 2023 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 1700+ | 272 | 2119 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 1800+ | 305 | 2065 | 5.17 | $58.95* |
| AMD Athlon XP 1900+ | 304 | 2067 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 2000+ | 306 | 2061 | 12.27 | $24.99* |
| AMD Athlon XP 2100+ | 323 | 2040 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 2200+ | 325 | 2039 | 3.83 | $84.95* |
| AMD Athlon XP 2300+ | 464 | 1884 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 2400+ | 362 | 2005 | 4.03 | $89.99* |
| AMD Athlon XP 2500+ | 355 | 2011 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 2600+ | 372 | 1988 | 16.16 | $23.03* |
| AMD Athlon XP 2700+ | 389 | 1973 | 4.59 | $84.79* |
| AMD Athlon XP 2800+ | 396 | 1965 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 2900+ | 459 | 1890 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 3000+ | 400 | 1959 | 6.71 | $59.73 |
| AMD Athlon XP 3100+ | 433 | 1920 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 3200+ | 432 | 1921 | NA | NA |
| AMD Athlon XP 3400+ | 570 | 1809 | NA | NA |
| AMD Athlon XP Pro3+ | 367 | 1995 | NA | NA |
| AMD Athlon XP-M | 541 | 1822 | 3.86 | $139.99* |
| AMD Athlon XP1600+ | 281 | 2106 | NA | NA |
| AMD Athlon XP1700+ | 234 | 2162 | NA | NA |
| AMD Athlon XP1900+ | 353 | 2014 | NA | NA |
| AMD Athlon XP2100+ | 287 | 2096 | NA | NA |
| AMD Athlon XP2200+ | 401 | 1957 | NA | NA |
| AMD Athlon XP2400+ | 391 | 1970 | NA | NA |
| AMD Athlon64 X2 Dual Core 3800+ | 997 | 1599 | NA | NA |
| AMD Athlon64 X2 Dual Core 4200+ | 1006 | 1594 | NA | NA |
| AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ | 1108 | 1536 | NA | NA |
| AMD C-30 | 310 | 2055 | NA | NA |
| AMD C-50 | 465 | 1883 | NA | NA |
| AMD C-60 | 454 | 1894 | NA | NA |
| AMD C-60 APU | 545 | 1817 | NA | NA |
| AMD C-70 APU | 571 | 1807 | NA | NA |
| AMD E-240 | 321 | 2044 | NA | NA |
| AMD E-300 APU | 615 | 1783 | NA | NA |
| AMD E-350 | 753 | 1720 | NA | NA |
| AMD E-350 APU | 742 | 1726 | NA | NA |
| AMD E-350D APU | 720 | 1737 | NA | NA |
| AMD E-450 APU | 772 | 1715 | NA | NA |
| AMD E1 Micro-6200T APU + AMD Radeon R2 Graphics | 960 | Insufficient data | NA | NA |
| AMD E1-1200 APU | 675 | 1756 | NA | NA |
| AMD E1-1500 APU | 691 | 1748 | NA | NA |
| AMD E1-2100 APU | 623 | 1780 | NA | NA |
