Données Marchés Futures Crypto-monnaies: Intérêt ouvert - Taux de financement - Liquidations

Tous les contrats
  • Tous les contrats
  • Contrats perpétuels
  • Contrats Future
Coins
  • Coins
  • Catégories
Filtre
Colonnes
🔥Custom metrics
Total:
Intérêt ouvert:$64.2b
Volume 24 H:$136.4b
Liquidations 24 H :$313.7m
Monnaie
Prix
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $93,406.05 +0.20% $1.8t $53.8b $29.5b -0.87% 45.95% 0.548 +0.0016% +0.0025% $81.7m
Ethereum ETH $3,271.45 +1.47% $393.7b $26.1b $16.1b -0.05% 25.10% 0.617 +0.0040% +0.0023% $73.6m
Ripple XRP $2.32 +4.58% $133.2b $6.3b $2.0b +2.90% 3.17% 0.322 +0.0046% +0.0070% $11.2m
Dogecoin DOGE $0.3232 -1.28% $48.2b $6.1b $1.8b -5.54% 2.79% 0.294 +0.0050% +0.0039% $14.9m
Solana SOL $189.25 -0.07% $91.6b $6.0b $3.1b -0.97% 4.86% 0.518 +0.0045% +0.0021% $16.1m
SUI SUI $4.79 +7.31% $14.4b $2.7b $708.6m +3.23% 1.10% 0.262 +0.0023% +0.0074% $9.0m
Cardano ADA $0.9235 +0.94% $33.1b $1.7b $575.8m -5.21% 0.90% 0.330 +0.0075% +0.0077% $5.4m
1000PEPE 1000PEPE $0.0175 +2.30% n/a $1.6b $428.2m -4.04% 0.67% 0.272 +0.0100% +0.0000% $3.4m
Gas GAS $5.47 +4.64% $367.1m $1.6b $49.3m +63.22% 0.08% 0.032 -0.3992% -0.3046% $5.2m
dogwifhat WIF $1.57 -5.95% $1.6b $1.0b $294.7m -6.18% 0.46% 0.286 +0.0047% +0.0024% $3.8m
Sonic SVM SONIC $0.8162 -3.49% $295.0m $959.0m $42.3m -9.45% 0.07% 0.044 -0.0692% -0.0936% $3.9m
Ethena ENA $0.9268 +0.66% $2.8b $955.1m $463.0m -2.75% 0.72% 0.485 -0.0076% -0.0221% $3.8m
Fartcoin FARTCOIN $0.8346 -20.21% $848.5m $859.7m $74.3m -18.50% 0.12% 0.086 +0.0129% +0.0083% $2.9m
BNB BNB $691.49 +1.89% $100.8b $836.5m $668.8m -1.76% 1.04% 0.800 +0.0004% -0.0032% $809.5k
AI16Z AI16Z $1.46 -10.61% $1.6b $817.8m $92.0m +10.67% 0.14% 0.113 +0.0168% +0.0283% $3.4m
Chainlink LINK $19.92 +0.81% $12.6b $742.2m $369.6m -0.94% 0.58% 0.498 +0.0037% +0.0022% $1.4m
Act I : The AI Prophecy ACT $0.2939 +3.20% $279.1m $719.7m $60.8m -0.12% 0.09% 0.084 +0.0000% +0.0027% $2.3m
Virtuals Protocol VIRTUAL $3.21 -6.09% $3.2b $710.4m $141.7m -15.23% 0.22% 0.200 +0.0092% +0.0114% $1.8m
Stellar Lumens XLM $0.4030 +2.67% $12.2b $683.4m $142.8m -10.34% 0.22% 0.209 +0.0009% +0.0068% $1.6m
Worldcoin WLD $2.16 +3.45% $1.9b $672.4m $237.0m -0.68% 0.37% 0.352 +0.0019% -0.0011% $1.7m
Pudgy Penguins PENGU $0.0340 +1.76% $2.2b $662.9m $137.3m -6.74% 0.21% 0.207 +0.0085% +0.0065% $2.5m
Peanut the Squirrel PNUT $0.5530 +4.69% $558.3m $655.3m $129.6m -4.29% 0.20% 0.198 +0.0096% +0.0075% $2.4m
Steem STEEM $0.2904 +0.27% $139.7m $629.6m $27.7m +3.13% 0.04% 0.044 -0.5187% -0.5315% $504.9k
Litecoin LTC $103.91 +6.33% $7.8b $552.1m $339.0m +5.13% 0.53% 0.614 +0.0062% +0.0073% $758.9k
Pepe PEPE $0.0000 +2.33% $7.4b $549.5m $80.6m +2.31% 0.13% 0.147 +0.0059% +0.0008% $5.5m
Swarms SWARMS $0.2960 +1.78% $295.4m $544.5m $26.4m -2.00% 0.04% 0.049 +0.0190% +0.0254% $2.3m
Avalanche AVAX $36.76 +0.53% $15.1b $522.5m $329.3m -1.86% 0.51% 0.630 +0.0045% +0.0093% $1.5m
Aave AAVE $286.19 +3.49% $4.3b $514.6m $203.9m +4.70% 0.32% 0.396 +0.0148% +0.0177% $1.5m
Movement MOVE $0.9232 +7.09% $2.1b $486.1m $73.7m +3.45% 0.11% 0.152 -0.0229% -0.0702% $1.6m
Hedera HBAR $0.2742 +1.70% $10.5b $433.1m $136.1m -8.38% 0.21% 0.314 -0.0073% -0.0115% $1.4m
Filecoin FIL $5.14 +4.24% $3.2b $430.6m $224.8m +1.37% 0.35% 0.522 +0.0095% +0.0079% $896.8k
Ondo ONDO $1.23 +2.92% $1.8b $428.5m $225.3m -4.07% 0.35% 0.526 -0.0548% -0.0781% $1.1m
Polkadot DOT $6.71 +3.52% $10.3b $423.2m $279.6m -0.52% 0.44% 0.661 +0.0032% +0.0055% $1.2m
Curve DAO Token CRV $0.8218 +3.67% $1.0b $382.9m $125.5m +1.59% 0.20% 0.328 +0.0067% +0.0103% $1.2m
Neiro Ethereum NEIRO $0.0008 +5.47% $38.7m $376.3m $69.7m +1.41% 0.11% 0.185 +0.0066% +0.0039% $1.7m
The Sandbox SAND $0.5898 +5.35% $1.4b $344.1m $76.4m +3.66% 0.12% 0.222 +0.0034% +0.0024% $838.4k
Hyperliquid HYPE $20.38 -2.45% $7.1b $339.3m $101.4m +11.15% 0.16% 0.299 +0.0100% +0.0100% $437.3k
IOST IOST $0.0077 +17.69% $164.8m $338.9m $19.6m +215.89% 0.03% 0.058 -0.6955% -0.4022% $1.1m
POPCAT POPCAT $0.5383 -7.62% $534.7m $338.5m $143.8m -6.93% 0.22% 0.425 +0.0059% +0.0121% $1.6m
Ordinals ORDI $24.24 +6.27% $512.1m $335.2m $134.0m +10.88% 0.21% 0.400 +0.0050% -0.0007% $957.2k
Adventure Gold AGLD $2.04 -6.26% $157.8m $333.4m $40.3m -7.41% 0.06% 0.121 +0.0098% +0.0062% $1.0m
UXLINK UXLINK $1.32 -2.28% $224.5m $330.7m $39.9m -12.84% 0.06% 0.121 -0.0139% -0.0106% $1.3m
1000SHIB 1000SHIB $0.0215 +4.75% n/a $329.5m $115.6m +0.95% 0.18% 0.351 +0.0054% -0.0001% $751.1k
Usual USUAL $0.6804 +0.34% $347.6m $325.8m $84.5m +1.17% 0.13% 0.259 -0.0702% -0.0224% $1.1m
Hive HIVE $0.5136 -5.28% $239.0m $320.4m $26.5m -27.77% 0.04% 0.083 +0.0031% +0.0040% $345.3k
Gala GALA $0.0343 +3.38% $599.6m $316.8m $75.5m -7.67% 0.12% 0.238 +0.0047% +0.0051% $1.1m
Goatseus Maximus GOAT $0.3617 -3.05% $363.6m $311.4m $105.2m -7.82% 0.16% 0.338 +0.0055% +0.0070% $1.5m
Bio Protocol BIO $0.5365 -2.27% $865.8m $301.3m $42.1m +3.73% 0.07% 0.140 +0.0118% +0.0083% $962.7k
Aptos APT $8.77 +0.62% $4.9b $297.0m $165.4m -1.48% 0.26% 0.557 +0.0036% +0.0050% $772.0k
Tron TRX $0.2433 -0.54% $21.0b $294.5m $140.3m -3.79% 0.22% 0.477 +0.0039% +0.0012% $614.7k
Morpho MORPHO $3.27 +11.57% $543.0m $287.3m $30.2m +12.83% 0.05% 0.105 +0.0011% +0.0364% $851.7k
Uniswap UNI $12.76 +1.38% $7.7b $281.2m $191.9m +0.41% 0.30% 0.683 +0.0093% +0.0079% $549.4k
Celestia TIA $4.63 +5.56% $2.2b $277.3m $154.5m +7.13% 0.24% 0.557 +0.0047% +0.0009% $573.7k
Ark ARK $0.6631 +10.83% $123.9m $277.1m $14.5m +13.08% 0.02% 0.052 -0.6409% -0.3874% $884.4k
NEAR Protocol NEAR $5.02 +2.25% $5.9b $270.2m $176.2m +0.94% 0.27% 0.652 +0.0019% +0.0025% $579.3k
Bitcoin Cash BCH $425.74 +1.05% $8.5b $254.9m $213.9m +0.27% 0.33% 0.839 +0.0058% +0.0057% $317.3k
Arbitrum ARB $0.7613 +0.15% $3.2b $240.3m $139.2m -1.52% 0.22% 0.579 +0.0063% +0.0079% $691.1k
aixbt by Virtuals AIXBT $0.4045 +0.70% $346.7m $236.8m $40.8m -0.53% 0.06% 0.172 +0.0331% +0.0136% $920.8k
SPX6900 SPX $1.12 -13.77% $1.1b $235.9m $32.0m +0.04% 0.05% 0.136 +0.0461% +0.0751% $621.5k
Mantra DAO OM $3.99 +4.11% $3.8b $223.7m $161.1m +4.54% 0.25% 0.720 -0.0043% -0.0218% $579.0k
Injective Protocol INJ $21.58 +4.51% $2.1b $215.8m $101.1m -3.15% 0.16% 0.468 +0.0047% -0.0038% $561.7k
Bittensor TAO $451.93 +0.80% $3.7b $210.5m $120.5m -6.13% 0.19% 0.573 +0.0054% +0.0024% $403.6k
Moo Deng MOODENG $0.1986 -1.59% $198.2m $209.5m $60.0m -2.29% 0.09% 0.286 +0.0098% +0.0087% $911.3k
Optimism OP $1.77 +2.66% $2.4b $206.9m $122.3m -1.62% 0.19% 0.591 +0.0056% +0.0036% $428.9k
Alchemist AI ALCH $0.1385 -9.32% $120.3m $206.8m $11.4m +7.84% 0.02% 0.055 +0.0232% +0.0347% $1.0m
1000BONK 1000BONK $0.0278 +1.11% n/a $206.5m $287.4m -2.79% 0.45% 1.392 +0.0073% -0.0024% $852.4k
Fetch.ai FET $1.31 +2.34% $3.4b $202.7m $51.8m -6.33% 0.08% 0.256 +0.0000% +0.0136% $378.0k
Ethereum Classic ETC $25.11 +2.83% $3.8b $200.2m $141.8m -0.31% 0.22% 0.708 +0.0034% +0.0047% $245.6k
Algorand ALGO $0.3513 +2.78% $2.9b $189.8m $65.0m +0.66% 0.10% 0.343 +0.0043% +0.0005% $470.4k
Zerebro ZEREBRO $0.3191 -6.62% $320.5m $187.4m $46.4m +5.16% 0.07% 0.248 +0.0205% +0.0184% $867.1k
EOS EOS $0.7922 +4.64% $1.2b $184.4m $81.1m +0.87% 0.13% 0.440 +0.0113% +0.0073% $251.3k
Horizen ZEN $23.85 +6.90% $376.3m $183.7m $40.3m -0.72% 0.06% 0.220 +0.0002% +0.0051% $570.7k
Ontology Gas ONG $0.3797 +14.57% n/a $181.1m $9.4m +158.75% 0.01% 0.052 -0.4611% -0.4353% $409.9k
EIGEN EIGEN $3.27 -0.21% n/a $178.7m $52.9m -1.61% 0.08% 0.296 +0.0089% +0.0088% $456.8k
Lisk LSK $1.13 +20.04% $188.3m $175.8m $12.9m +235.59% 0.02% 0.073 -0.3643% -0.6232% $497.4k
Tezos XTZ $1.29 +0.93% $1.3b $172.1m $25.0m +17.39% 0.04% 0.145 -0.0027% -0.0060% $240.7k
Sei SEI $0.3839 +2.00% $1.6b $169.0m $100.0m -1.36% 0.16% 0.592 +0.0023% -0.0022% $370.1k
GRIFFAIN GRIFFAIN $0.3576 -3.87% $364.4m $167.6m $15.4m -18.17% 0.02% 0.092 +0.0132% +0.0075% $540.5k
Chill guy CHILLGUY $0.1328 -0.02% $135.4m $167.0m $38.3m -6.06% 0.06% 0.229 +0.0097% +0.0083% $561.3k
STEPN GMT $0.1423 +4.02% $383.1m $166.5m $56.8m -0.19% 0.09% 0.341 -0.0174% -0.0142% $308.6k
Metal MTL $1.41 +20.12% $119.2m $159.9m $10.7m +106.01% 0.02% 0.067 -0.3323% -0.2901% $302.8k
RENDER RENDER $7.21 +0.01% $3.7b $159.4m $66.8m -7.78% 0.10% 0.419 +0.0030% +0.0042% $507.0k
1000SATS 1000SATS $0.0001 +1.80% n/a $156.9m $27.8m +6.86% 0.04% 0.177 -0.0258% -0.0156% $731.9k
Comedian BAN $0.0544 +7.79% $54.3m $150.2m $25.1m +18.04% 0.04% 0.167 +0.0242% -0.0227% $505.4k
Ethereum Name Service ENS $31.54 +1.12% $1.0b $148.7m $55.9m -3.85% 0.09% 0.376 +0.0067% +0.0063% $311.0k
ApeCoin APE $1.10 +2.64% $793.0m $146.1m $42.3m -1.01% 0.07% 0.290 -0.0004% +0.0073% $347.7k
Sleepless AI AI $0.6660 +4.65% $86.8m $139.1m $17.8m -7.78% 0.03% 0.128 -0.0123% +0.0096% $322.2k
THORChain RUNE $3.55 -8.64% $1.2b $129.0m $61.6m +7.56% 0.10% 0.478 +0.0042% -0.0001% $525.2k
ConstitutionDAO PEOPLE $0.0384 +3.23% $195.0m $125.1m $39.5m -2.79% 0.06% 0.316 +0.0031% -0.0016% $740.5k
Moca Coin MOCA $0.2302 -3.12% $376.1m $124.8m $20.2m -9.73% 0.03% 0.162 +0.0189% +0.0108% $305.1k
Cosmos ATOM $6.48 +4.36% $2.5b $124.5m $102.6m +1.49% 0.16% 0.824 +0.0071% +0.0010% $207.5k
Lido DAO Token LDO $1.63 +1.81% $1.5b $123.2m $99.3m -1.52% 0.15% 0.806 +0.0097% +0.0062% $222.9k
Magic Eden ME $2.73 +2.02% n/a $121.4m $26.8m +2.49% 0.04% 0.221 +0.0054% +0.0083% $450.6k
Hifi Finance HIFI $0.6488 +13.24% $90.6m $120.8m $11.0m +91.64% 0.02% 0.091 +0.0088% +0.0100% $420.4k
dYdX DYDX $1.33 +4.38% $596.0m $118.3m $75.9m +0.77% 0.12% 0.642 +0.0066% +0.0056% $300.4k
BOOK OF MEME BOME $0.0056 +2.03% $388.4m $113.8m $58.2m +1.13% 0.09% 0.512 +0.0060% +0.0046% $590.2k
Open Loot OL $0.1620 -6.52% n/a $113.6m $13.6m -6.00% 0.02% 0.120 +0.0041% +0.0054% $651.8k
ether.fi ETHFI $1.90 +2.17% $415.6m $111.7m $43.4m +2.08% 0.07% 0.389 +0.0120% +0.0358% $315.0k
1MBABYDOGE 1MBABYDOGE $0.0028 +6.41% n/a $109.7m $17.0m +0.01% 0.03% 0.155 +0.0100% +0.0100% $440.4k
Toncoin TON $5.22 +1.24% $13.3b $108.8m $152.9m +0.68% 0.24% 1.405 +0.0114% +0.0108% $231.2k
Charting is displayed using TradingView's technology, a platform, where you can track the latest events in the Economic calendar, watch live prices, and more