Datos del Mercado de Futuros de Criptomonedas: Interés Abierto - Tasa de Financiamiento - Liquidaciones

Todos los Contratos
  • Todos los Contratos
  • Contratos Perpetuos
  • Contratos Futuros
Monedas
  • Monedas
  • Categorías
Filtro
Columnas
🔥Custom metrics
Total:
Interés Abierto:$64.1b
Volumen 24H:$136.4b
Liquidaciones 24H:$313.7m
Moneda
Precio
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $93,387.67 +0.18% $1.8t $53.8b $29.5b -0.88% 45.97% 0.548 +0.0016% +0.0028% $81.7m
Ethereum ETH $3,270.49 +1.44% $393.7b $26.1b $16.1b -0.08% 25.10% 0.616 +0.0040% +0.0023% $73.6m
Ripple XRP $2.32 +4.48% $133.0b $6.3b $2.0b +2.84% 3.17% 0.322 +0.0046% +0.0070% $11.2m
Dogecoin DOGE $0.3229 -1.39% $47.9b $6.1b $1.8b -5.63% 2.79% 0.293 +0.0050% +0.0038% $14.9m
Solana SOL $189.07 -0.16% $91.6b $6.0b $3.1b -1.08% 4.86% 0.517 +0.0045% +0.0022% $16.1m
SUI SUI $4.78 +7.09% $14.4b $2.7b $706.6m +2.94% 1.10% 0.261 +0.0022% +0.0081% $9.0m
Cardano ADA $0.9221 +0.79% $32.9b $1.7b $575.1m -5.32% 0.90% 0.330 +0.0075% +0.0079% $5.4m
1000PEPE 1000PEPE $0.0175 +2.20% n/a $1.6b $427.8m -4.14% 0.67% 0.271 +0.0100% +0.0001% $3.4m
Gas GAS $5.45 +4.28% $365.2m $1.6b $49.1m +62.32% 0.08% 0.031 -0.3989% -0.3050% $5.2m
dogwifhat WIF $1.57 -6.07% $1.6b $1.0b $294.5m -6.22% 0.46% 0.285 +0.0047% +0.0024% $3.8m
Sonic SVM SONIC $0.8186 -3.21% $295.0m $959.3m $42.4m -9.24% 0.07% 0.044 -0.0686% -0.0926% $3.9m
Ethena ENA $0.9264 +0.61% $2.8b $955.6m $462.6m -2.83% 0.72% 0.484 -0.0075% -0.0220% $3.8m
Fartcoin FARTCOIN $0.8334 -20.33% $848.5m $861.2m $74.2m -18.69% 0.12% 0.086 +0.0126% +0.0083% $3.0m
BNB BNB $691.09 +1.83% $100.8b $836.7m $668.5m -1.80% 1.04% 0.799 +0.0004% -0.0030% $809.5k
AI16Z AI16Z $1.47 -10.41% $1.6b $818.4m $92.3m +11.00% 0.14% 0.113 +0.0168% +0.0293% $3.4m
Chainlink LINK $19.92 +0.78% $12.6b $742.5m $369.6m -0.97% 0.58% 0.498 +0.0037% +0.0024% $1.4m
Act I : The AI Prophecy ACT $0.2938 +3.15% $279.1m $720.0m $60.8m +0.00% 0.09% 0.085 +0.0001% +0.0055% $2.3m
Virtuals Protocol VIRTUAL $3.21 -6.08% $3.2b $710.7m $141.8m -15.19% 0.22% 0.200 +0.0092% +0.0113% $1.8m
Stellar Lumens XLM $0.4025 +2.55% $12.2b $683.5m $142.6m -10.43% 0.22% 0.209 +0.0009% +0.0067% $1.6m
Worldcoin WLD $2.16 +3.25% $1.9b $672.7m $236.6m -0.85% 0.37% 0.352 +0.0020% -0.0011% $1.7m
Pudgy Penguins PENGU $0.0340 +1.63% $2.1b $663.0m $137.1m -6.86% 0.21% 0.207 +0.0085% +0.0065% $2.5m
Peanut the Squirrel PNUT $0.5524 +4.57% $554.8m $655.9m $129.4m -4.46% 0.20% 0.197 +0.0096% +0.0077% $2.4m
Steem STEEM $0.2901 +0.20% $139.7m $629.7m $27.7m +3.02% 0.04% 0.044 -0.5190% -0.5312% $504.9k
Litecoin LTC $103.84 +6.25% $7.8b $552.3m $338.6m +5.03% 0.53% 0.613 +0.0062% +0.0070% $758.9k
Pepe PEPE $0.0000 +2.24% $7.4b $549.6m $80.5m +2.21% 0.13% 0.146 +0.0059% +0.0040% $5.5m
Swarms SWARMS $0.2964 +1.91% $295.4m $544.6m $26.5m -1.79% 0.04% 0.049 +0.0190% +0.0254% $2.3m
Avalanche AVAX $36.73 +0.46% $15.1b $522.7m $329.1m -1.93% 0.51% 0.630 +0.0045% +0.0092% $1.5m
Aave AAVE $286.00 +3.42% $4.3b $515.1m $203.7m +4.60% 0.32% 0.395 +0.0148% +0.0166% $1.5m
Movement MOVE $0.9225 +7.01% $2.1b $487.2m $73.8m +3.61% 0.12% 0.152 -0.0232% -0.0657% $1.6m
Hedera HBAR $0.2740 +1.63% $10.5b $433.3m $136.0m -8.45% 0.21% 0.314 -0.0073% -0.0116% $1.4m
Filecoin FIL $5.13 +4.12% $3.2b $430.8m $224.7m +1.34% 0.35% 0.522 +0.0095% +0.0073% $896.8k
Ondo ONDO $1.23 +2.74% $1.8b $428.7m $225.0m -4.20% 0.35% 0.525 -0.0551% -0.0803% $1.1m
Polkadot DOT $6.70 +3.44% $10.2b $423.3m $279.4m -0.59% 0.44% 0.660 +0.0032% +0.0055% $1.2m
Curve DAO Token CRV $0.8203 +3.48% $1.0b $383.0m $125.3m +1.41% 0.20% 0.327 +0.0067% +0.0098% $1.2m
Neiro Ethereum NEIRO $0.0008 +5.18% $38.5m $376.7m $69.3m +0.94% 0.11% 0.184 +0.0066% +0.0034% $1.7m
The Sandbox SAND $0.5892 +5.24% $1.4b $344.3m $76.4m +3.58% 0.12% 0.222 +0.0033% +0.0024% $838.4k
Hyperliquid HYPE $20.33 -2.67% $6.8b $339.5m $101.1m +10.87% 0.16% 0.298 +0.0100% +0.0100% $437.3k
IOST IOST $0.0077 +17.92% $164.8m $339.2m $19.7m +216.93% 0.03% 0.058 -0.6952% -0.4026% $1.1m
POPCAT POPCAT $0.5383 -7.62% $530.2m $338.6m $143.8m -6.92% 0.22% 0.425 +0.0060% +0.0122% $1.6m
Ordinals ORDI $24.22 +6.16% $507.8m $335.4m $133.9m +10.76% 0.21% 0.399 +0.0050% +0.0001% $957.2k
Adventure Gold AGLD $2.03 -6.38% $157.8m $333.5m $40.3m -7.52% 0.06% 0.121 +0.0097% +0.0063% $1.0m
UXLINK UXLINK $1.32 -2.51% $224.5m $330.9m $39.7m -13.08% 0.06% 0.120 -0.0138% -0.0083% $1.3m
1000SHIB 1000SHIB $0.0215 +4.70% n/a $329.6m $115.6m +0.91% 0.18% 0.351 +0.0054% -0.0002% $751.1k
Usual USUAL $0.6801 +0.31% $347.6m $325.9m $84.5m +1.18% 0.13% 0.259 -0.0704% -0.0221% $1.1m
Hive HIVE $0.5135 -5.30% $239.0m $320.7m $26.5m -27.83% 0.04% 0.083 +0.0031% +0.0040% $346.5k
Gala GALA $0.0342 +3.20% $596.0m $316.9m $75.4m -7.84% 0.12% 0.238 +0.0047% +0.0051% $1.1m
Goatseus Maximus GOAT $0.3612 -3.19% $363.6m $311.6m $105.0m -7.96% 0.16% 0.337 +0.0056% +0.0076% $1.5m
Bio Protocol BIO $0.5360 -2.37% $865.8m $301.4m $42.1m +3.61% 0.07% 0.140 +0.0118% +0.0083% $962.7k
Aptos APT $8.77 +0.54% $4.9b $297.2m $165.3m -1.55% 0.26% 0.556 +0.0036% +0.0053% $772.0k
Tron TRX $0.2432 -0.57% $20.9b $294.6m $140.3m -3.81% 0.22% 0.476 +0.0039% +0.0024% $614.7k
Morpho MORPHO $3.25 +10.97% $543.0m $287.8m $30.1m +12.39% 0.05% 0.105 +0.0011% +0.0374% $858.5k
Uniswap UNI $12.75 +1.33% $7.6b $281.3m $191.8m +0.34% 0.30% 0.682 +0.0092% +0.0079% $549.4k
Celestia TIA $4.63 +5.55% $2.2b $277.5m $154.6m +7.18% 0.24% 0.557 +0.0047% +0.0009% $573.7k
Ark ARK $0.6610 +10.49% $123.3m $277.2m $14.4m +12.70% 0.02% 0.052 -0.6409% -0.3867% $887.0k
NEAR Protocol NEAR $5.02 +2.19% $5.9b $270.2m $176.0m +0.87% 0.27% 0.651 +0.0019% +0.0024% $579.3k
Bitcoin Cash BCH $425.59 +1.01% $8.4b $255.1m $214.0m +0.29% 0.33% 0.839 +0.0058% +0.0057% $317.3k
Arbitrum ARB $0.7607 +0.06% $3.2b $240.3m $139.1m -1.60% 0.22% 0.579 +0.0063% +0.0081% $691.1k
aixbt by Virtuals AIXBT $0.4042 +0.63% $346.7m $236.9m $40.8m -0.60% 0.06% 0.172 +0.0333% +0.0133% $920.8k
SPX6900 SPX $1.12 -13.95% $1.1b $236.2m $32.0m -0.02% 0.05% 0.136 +0.0461% +0.0741% $621.5k
Mantra DAO OM $3.99 +4.02% $3.8b $223.8m $161.0m +4.46% 0.25% 0.719 -0.0044% -0.0230% $579.0k
Injective Protocol INJ $21.55 +4.38% $2.1b $215.8m $101.0m -3.28% 0.16% 0.468 +0.0046% -0.0033% $561.7k
Bittensor TAO $451.98 +0.81% $3.7b $210.7m $120.5m -6.14% 0.19% 0.572 +0.0054% +0.0024% $403.6k
Moo Deng MOODENG $0.1986 -1.59% $197.2m $209.5m $59.9m -2.30% 0.09% 0.286 +0.0098% +0.0089% $911.3k
Optimism OP $1.77 +2.55% $2.4b $207.0m $122.2m -1.69% 0.19% 0.590 +0.0056% +0.0051% $428.9k
Alchemist AI ALCH $0.1375 -9.95% $117.9m $206.9m $11.3m +7.23% 0.02% 0.055 +0.0232% +0.0342% $1.0m
1000BONK 1000BONK $0.0278 +1.04% n/a $206.6m $287.4m -2.82% 0.45% 1.391 +0.0073% -0.0022% $852.4k
Fetch.ai FET $1.31 +2.21% $3.4b $202.7m $51.8m -6.42% 0.08% 0.255 +0.0000% +0.0162% $378.0k
Ethereum Classic ETC $25.07 +2.67% $3.8b $201.2m $141.5m -0.48% 0.22% 0.703 +0.0034% +0.0027% $245.6k
Algorand ALGO $0.3507 +2.61% $2.9b $189.9m $64.9m +0.51% 0.10% 0.342 +0.0042% +0.0002% $470.4k
Zerebro ZEREBRO $0.3185 -6.80% $318.8m $187.5m $46.3m +4.97% 0.07% 0.247 +0.0206% +0.0184% $867.1k
EOS EOS $0.7914 +4.53% $1.2b $184.4m $81.1m +0.78% 0.13% 0.440 +0.0113% +0.0069% $251.3k
Horizen ZEN $23.77 +6.56% $376.3m $183.8m $40.2m -1.06% 0.06% 0.219 +0.0002% +0.0069% $570.7k
Ontology Gas ONG $0.3790 +14.38% n/a $181.1m $9.4m +158.29% 0.01% 0.052 -0.4611% -0.4349% $409.9k
EIGEN EIGEN $3.27 -0.26% n/a $178.8m $52.9m -1.65% 0.08% 0.296 +0.0089% +0.0087% $456.8k
Lisk LSK $1.12 +19.57% $188.3m $176.0m $12.8m +234.60% 0.02% 0.073 -0.3648% -0.6222% $497.3k
Tezos XTZ $1.28 +0.77% $1.3b $172.1m $25.0m +17.24% 0.04% 0.145 -0.0027% -0.0065% $240.7k
Sei SEI $0.3835 +1.90% $1.6b $169.1m $99.9m -1.45% 0.16% 0.591 +0.0023% -0.0014% $370.1k
GRIFFAIN GRIFFAIN $0.3577 -3.84% $358.6m $167.7m $15.5m -18.04% 0.02% 0.092 +0.0135% +0.0075% $540.5k
Chill guy CHILLGUY $0.1327 -0.09% $133.6m $167.1m $38.2m -6.14% 0.06% 0.229 +0.0097% +0.0083% $561.3k
STEPN GMT $0.1422 +3.91% $383.1m $166.6m $56.8m -0.22% 0.09% 0.341 -0.0175% -0.0144% $308.6k
Metal MTL $1.41 +20.00% $119.2m $159.9m $10.7m +105.92% 0.02% 0.067 -0.3323% -0.2916% $302.8k
RENDER RENDER $7.20 -0.13% $3.7b $159.5m $66.7m -7.90% 0.10% 0.418 +0.0030% +0.0042% $507.0k
1000SATS 1000SATS $0.0001 +1.67% n/a $157.0m $27.8m +6.68% 0.04% 0.177 -0.0258% -0.0145% $731.9k
Comedian BAN $0.0542 +7.40% $54.3m $150.3m $25.0m +17.47% 0.04% 0.166 +0.0242% -0.0201% $505.4k
Ethereum Name Service ENS $31.52 +1.04% $1.0b $148.8m $55.9m -3.92% 0.09% 0.375 +0.0067% +0.0064% $311.0k
ApeCoin APE $1.10 +2.46% $793.0m $146.2m $42.3m -1.17% 0.07% 0.289 -0.0003% +0.0069% $347.7k
Sleepless AI AI $0.6655 +4.57% $86.8m $139.1m $17.7m -7.89% 0.03% 0.128 -0.0123% +0.0094% $322.2k
THORChain RUNE $3.54 -8.79% $1.2b $129.2m $61.6m +7.49% 0.10% 0.477 +0.0042% +0.0001% $525.2k
ConstitutionDAO PEOPLE $0.0383 +3.12% $195.0m $125.2m $39.5m -2.87% 0.06% 0.315 +0.0031% -0.0013% $740.5k
Moca Coin MOCA $0.2295 -3.40% $365.6m $124.9m $20.2m -9.86% 0.03% 0.162 +0.0189% +0.0112% $305.1k
Cosmos ATOM $6.47 +4.26% $2.5b $124.5m $102.5m +1.41% 0.16% 0.823 +0.0071% +0.0010% $212.6k
Lido DAO Token LDO $1.62 +1.73% $1.5b $123.3m $99.2m -1.62% 0.15% 0.805 +0.0097% +0.0062% $222.9k
Magic Eden ME $2.73 +1.97% n/a $121.5m $26.8m +2.46% 0.04% 0.221 +0.0054% +0.0083% $450.6k
Hifi Finance HIFI $0.6480 +13.11% $90.6m $120.8m $11.0m +91.42% 0.02% 0.091 +0.0088% +0.0100% $420.4k
dYdX DYDX $1.33 +4.30% $596.0m $118.3m $75.9m +0.69% 0.12% 0.641 +0.0066% +0.0059% $300.4k
BOOK OF MEME BOME $0.0056 +1.93% $387.3m $113.8m $58.1m +1.01% 0.09% 0.511 +0.0060% +0.0045% $590.2k
Open Loot OL $0.1614 -6.86% n/a $113.6m $13.5m -6.34% 0.02% 0.119 +0.0041% +0.0050% $651.8k
ether.fi ETHFI $1.90 +2.09% $413.7m $111.8m $43.4m +2.02% 0.07% 0.388 +0.0120% +0.0367% $315.0k
1MBABYDOGE 1MBABYDOGE $0.0028 +6.28% n/a $109.7m $17.0m -0.11% 0.03% 0.155 +0.0100% +0.0100% $440.4k
Toncoin TON $5.21 +1.19% $13.3b $108.8m $152.8m +0.64% 0.24% 1.405 +0.0114% +0.0109% $231.2k
Charting is displayed using TradingView's technology, a platform, where you can track the latest events in the Economic calendar, watch live prices, and more