Cryptocurrency Futures Market Data: Open Interest - Funding Rate - Liquidations

All Contracts
  • All Contracts
  • Perpetual contracts
  • Future contracts
Coins
  • Coins
  • Categories
Filter
Columns
🔥Custom metrics
Total:
Open Interest:$69.2b
Volume 24H:$102.8b
Liquidations 24H:$172.4m
Coin
Price
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $97,941.88 +1.70% $1.9t $30.4b $30.0b +0.33% 43.38% 0.989 +0.0073% +0.0085% $39.8m
Ethereum ETH $3,575.15 +4.19% $431.1b $18.5b $17.4b +5.73% 25.09% 0.939 +0.0078% +0.0117% $19.5m
Solana SOL $216.92 +5.99% $104.9b $5.9b $3.6b +5.26% 5.19% 0.608 -0.0029% -0.0059% $9.0m
Dogecoin DOGE $0.3746 +11.82% $55.8b $5.6b $2.1b +16.42% 3.00% 0.369 +0.0097% +0.0101% $10.7m
Ripple XRP $2.44 +2.91% $141.4b $5.5b $2.3b +2.27% 3.32% 0.418 +0.0155% +0.0111% $5.6m
Cardano ADA $1.08 +14.33% $39.2b $2.4b $681.6m +20.37% 0.98% 0.280 +0.0121% +0.0104% $5.2m
Adventure Gold AGLD $2.83 +9.49% $220.0m $1.8b $88.2m +34.89% 0.13% 0.050 -0.0357% -0.0087% $2.7m
1000PEPE 1000PEPE $0.0214 +5.87% n/a $1.4b $581.9m +9.91% 0.84% 0.401 +0.0100% +0.0100% $2.0m
Fartcoin FARTCOIN $1.51 +13.35% $1.5b $1.3b $122.9m +14.96% 0.18% 0.096 +0.0244% +0.0411% $3.2m
Stellar Lumens XLM $0.4426 +1.69% $13.5b $1.2b $192.3m -0.24% 0.28% 0.155 +0.0125% +0.0137% $2.8m
SUI SUI $4.70 +8.95% $14.1b $1.1b $601.6m +8.25% 0.87% 0.530 +0.0130% +0.0172% $2.0m
AI16Z AI16Z $2.19 +6.30% $2.4b $1.0b $65.5m +10.20% 0.09% 0.063 +0.0215% +0.0380% $6.8m
UXLINK UXLINK $1.71 +15.01% $294.1m $969.5m $70.7m +12.67% 0.10% 0.073 -0.1547% -0.0707% $2.0m
TROY TROY $0.0047 -17.16% $46.2m $827.3m $38.1m -40.02% 0.06% 0.046 -0.4253% -0.4093% $1.5m
dogwifhat WIF $2.18 +9.24% $2.2b $819.8m $384.3m +13.31% 0.56% 0.469 +0.0073% +0.0094% $1.8m
Ethena ENA $1.22 +16.33% $3.7b $808.6m $622.3m +22.02% 0.90% 0.770 +0.0101% +0.0030% $2.1m
Virtuals Protocol VIRTUAL $4.40 -3.45% $4.4b $803.8m $178.8m -5.20% 0.26% 0.222 +0.0122% +0.0133% $2.4m
Peanut the Squirrel PNUT $0.7646 +6.72% $760.4m $791.6m $184.2m +8.03% 0.27% 0.233 +0.0124% +0.0153% $2.4m
Hedera HBAR $0.3111 +7.37% $11.9b $760.4m $192.3m +28.49% 0.28% 0.253 +0.0196% +0.0155% $966.4k
Chainlink LINK $23.60 +6.93% $15.0b $733.8m $431.8m +7.86% 0.62% 0.588 +0.0112% +0.0203% $1.4m
BNB BNB $710.16 +1.16% $103.7b $621.8m $710.9m +1.09% 1.03% 1.143 +0.0103% +0.0101% $303.6k
Goatseus Maximus GOAT $0.5707 -3.56% $570.2m $586.4m $159.9m +2.70% 0.23% 0.273 +0.0169% +0.0198% $1.3m
Aave AAVE $350.38 +5.44% $5.3b $543.8m $250.2m +6.62% 0.36% 0.460 +0.0158% +0.0203% $869.3k
Avalanche AVAX $41.73 +6.58% $17.2b $534.1m $372.3m +8.73% 0.54% 0.697 +0.0133% +0.0116% $646.3k
Polkadot DOT $7.78 +9.42% $12.0b $516.3m $316.6m +10.43% 0.46% 0.613 +0.0123% +0.0045% $1.2m
Pudgy Penguins PENGU $0.0371 -2.28% $2.3b $504.7m $155.4m +9.33% 0.22% 0.308 +0.0253% +0.0197% $1.3m
Pepe PEPE $0.0000 +5.88% $9.1b $496.2m $94.0m +9.29% 0.14% 0.190 +0.0145% +0.0138% $2.2m
Movement MOVE $0.9859 +12.03% $2.2b $457.9m $95.3m +7.05% 0.14% 0.208 +0.0098% +0.0023% $1.1m
The Sandbox SAND $0.6368 +9.65% $1.6b $451.1m $90.0m +18.94% 0.13% 0.200 +0.0182% +0.0181% $968.1k
Neiro Ethereum NEIRO $0.0011 +13.10% $55.5m $449.3m $115.4m +14.48% 0.17% 0.257 +0.6651% +0.7642% $1.8m
Usual USUAL $1.03 +2.57% $509.4m $442.6m $110.4m +5.16% 0.16% 0.249 +0.0042% -0.0041% $1.3m
Worldcoin WLD $2.38 +5.26% $2.0b $422.5m $249.3m +2.53% 0.36% 0.590 +0.0106% +0.0112% $859.4k
SPX6900 SPX $1.31 +37.56% $1.2b $413.2m $47.7m +245.53% 0.07% 0.115 +0.0536% +0.0416% $1.2m
Litecoin LTC $110.04 +4.94% $8.3b $409.2m $361.0m +5.42% 0.52% 0.882 +0.0083% +0.0111% $853.3k
Filecoin FIL $5.66 +8.88% $3.5b $388.7m $240.6m +7.41% 0.35% 0.619 +0.0073% +0.0134% $695.2k
Gala GALA $0.0435 +11.10% $721.3m $364.6m $113.7m +18.19% 0.16% 0.312 +0.0148% +0.0172% $1.4m
Fantom FTM $0.8257 +1.38% $2.3b $343.9m $121.0m -15.36% 0.17% 0.352 +0.0093% +0.0230% $725.1k
POPCAT POPCAT $0.9417 +8.23% $921.2m $341.7m $227.5m +5.46% 0.33% 0.666 +0.0136% +0.0192% $790.1k
EOS EOS $0.9318 +14.07% $1.4b $335.9m $108.2m +19.29% 0.16% 0.322 +0.0169% +0.0209% $3.2m
1000BONK 1000BONK $0.0356 +12.37% n/a $332.5m $393.4m +15.48% 0.57% 1.183 +0.0100% +0.0100% $564.1k
aixbt by Virtuals AIXBT $0.5124 -1.63% $513.2m $331.4m $48.9m +13.82% 0.07% 0.147 +0.0768% +0.0574% $987.2k
Act I : The AI Prophecy ACT $0.3207 +0.40% $303.0m $323.9m $69.2m +13.30% 0.10% 0.214 +0.0083% +0.0142% $1.1m
Ondo ONDO $1.55 +7.29% $2.2b $321.9m $259.5m +12.73% 0.37% 0.806 -0.0256% -0.0119% $444.4k
Curve DAO Token CRV $1.06 +5.84% $1.4b $310.6m $166.8m +3.21% 0.24% 0.537 +0.0070% +0.0126% $710.4k
NEIROETH NEIROETH $0.0545 +26.09% n/a $307.7m $39.8m +47.33% 0.06% 0.129 +0.0142% +0.0323% $712.4k
Algorand ALGO $0.4166 +6.27% $3.5b $295.3m $85.8m +5.28% 0.12% 0.291 +0.0019% +0.0040% $806.2k
Automata Network ATA $0.2117 -11.08% $119.6m $288.9m $24.2m -14.83% 0.03% 0.084 +0.0100% +0.0100% $263.2k
Moo Deng MOODENG $0.3160 +5.43% $310.9m $284.0m $101.1m +8.72% 0.15% 0.356 +0.0133% +0.0195% $891.1k
Bittensor TAO $553.00 +8.06% $4.5b $276.9m $160.6m +6.01% 0.23% 0.580 +0.0127% +0.0102% $541.1k
1000SHIB 1000SHIB $0.0240 +6.77% n/a $275.7m $133.9m +8.92% 0.19% 0.486 +0.0100% +0.0100% $696.0k
NEAR Protocol NEAR $5.76 +6.94% $6.8b $272.9m $207.5m +6.62% 0.30% 0.760 +0.0112% +0.0151% $687.0k
Tron TRX $0.2684 +2.38% $23.1b $267.4m $169.1m +7.03% 0.24% 0.633 +0.0141% +0.0149% $178.2k
Uniswap UNI $15.01 +5.51% $9.0b $261.0m $213.7m +3.11% 0.31% 0.819 +0.0072% +0.0094% $344.0k
Zerebro ZEREBRO $0.6074 -6.14% $622.1m $243.3m $28.4m +20.32% 0.04% 0.117 +0.0203% +0.0334% $918.2k
Grass GRASS $3.19 -0.15% $778.0m $241.1m $78.2m -2.93% 0.11% 0.324 +0.0240% +0.0259% $834.3k
Sleepless AI AI $0.7507 -2.00% $97.4m $232.2m $26.4m -18.60% 0.04% 0.114 +0.0011% +0.0067% $422.7k
Ordinals ORDI $28.87 +2.97% $608.3m $226.5m $140.0m +0.26% 0.20% 0.618 +0.0161% +0.0257% $390.3k
Optimism OP $2.00 +7.62% $2.7b $224.0m $141.5m +10.78% 0.20% 0.632 +0.0108% +0.0098% $787.1k
GRIFFAIN GRIFFAIN $0.4489 +20.19% $451.9m $220.6m $20.0m +33.22% 0.03% 0.091 +0.0542% +0.0524% $864.0k
STEPN GMT $0.1566 +2.77% $413.3m $218.3m $75.4m -5.36% 0.11% 0.345 +0.0210% +0.0291% $513.3k
Aptos APT $9.80 +6.43% $5.5b $216.6m $198.1m +4.32% 0.29% 0.914 +0.0198% +0.0204% $558.4k
Horizen ZEN $28.12 -7.37% $442.9m $209.9m $52.8m -1.56% 0.08% 0.252 +0.0192% +0.0166% $413.5k
Hyperliquid HYPE $24.17 +1.03% $8.1b $201.1m $98.5m +18.13% 0.14% 0.490 +0.0378% +0.0255% $193.7k
Moca Coin MOCA $0.2988 +13.75% $474.7m $195.0m $38.4m +1.61% 0.06% 0.197 +0.0050% +0.0050% $300.0k
DeXe DEXE $18.84 -4.93% $1.1b $191.2m $17.5m -24.04% 0.03% 0.091 +0.0075% +0.0075% $565.0k
Arbitrum ARB $0.8228 +7.09% $3.5b $187.3m $159.8m +6.84% 0.23% 0.853 +0.0123% +0.0170% $1.2m
Internet Computer ICP $12.08 +13.82% $5.8b $183.7m $83.1m +22.47% 0.12% 0.452 +0.0130% +0.0124% $331.6k
Bitcoin Cash BCH $473.06 +3.61% $9.4b $178.1m $231.1m +2.55% 0.33% 1.298 +0.0083% +0.0180% $133.1k
Verge XVG $0.0147 -0.38% $245.5m $169.5m $38.2m +1.13% 0.06% 0.225 +0.0131% +0.0126% $112.9k
Ethereum Name Service ENS $37.85 +7.29% $1.3b $168.2m $74.4m +11.38% 0.11% 0.442 +0.0096% +0.0112% $101.7k
Iota IOTA $0.3596 +4.89% $1.3b $168.2m $35.6m +2.28% 0.05% 0.212 +0.0113% +0.0119% $335.8k
Vana VANA $17.20 +4.97% $530.2m $167.5m $61.3m +4.86% 0.09% 0.366 +0.0227% +0.0050% $236.5k
Ethereum Classic ETC $28.29 +6.73% $4.3b $167.3m $159.7m +6.57% 0.23% 0.955 +0.0138% +0.0098% $242.2k
Celestia TIA $5.41 +7.91% $2.6b $165.6m $180.3m +9.79% 0.26% 1.089 +0.0087% +0.0081% $574.4k
MAGIC MAGIC $0.5336 -0.50% $163.0m $151.3m $15.0m -13.47% 0.02% 0.099 +0.0166% +0.0073% $463.4k
Magic Eden ME $3.35 +5.49% n/a $149.6m $43.2m +3.24% 0.06% 0.289 +0.0136% +0.0075% $266.0k
Morpho MORPHO $3.26 -0.98% $535.2m $147.8m $32.2m -3.24% 0.05% 0.218 +0.0231% +0.0121% $221.8k
Fetch.ai FET $1.50 +7.73% $3.9b $146.0m $64.0m +5.20% 0.09% 0.438 +0.0298% +0.0238% $332.5k
EIGEN EIGEN $3.99 +5.58% n/a $141.4m $69.5m +8.04% 0.10% 0.491 +0.0094% +0.0107% $338.9k
Comedian BAN $0.0666 +16.64% $66.3m $140.8m $34.7m +12.57% 0.05% 0.247 +0.0221% +0.0222% $389.5k
ApeCoin APE $1.37 +9.55% $995.8m $140.2m $59.9m +12.83% 0.09% 0.427 +0.0116% +0.0125% $406.0k
Chill guy CHILLGUY $0.2115 +19.24% $203.2m $137.0m $53.8m +27.36% 0.08% 0.393 +0.0246% +0.0487% $374.6k
Phala Network PHA $0.3422 -1.46% $264.3m $123.4m $16.2m +7.88% 0.02% 0.131 +0.0075% +0.0075% $357.4k
ether.fi ETHFI $2.37 +6.85% $514.3m $118.1m $51.2m +6.36% 0.07% 0.433 +0.0115% +0.0179% $193.6k
Turbo TURBO $0.0101 +7.91% $700.0m $117.2m $24.6m +13.27% 0.04% 0.210 +0.0077% +0.0012% $490.4k
Sei SEI $0.4565 +6.78% $1.9b $116.4m $111.3m +11.50% 0.16% 0.956 +0.0107% +0.0103% $195.1k
Lido DAO Token LDO $1.96 +3.09% $1.8b $115.2m $116.4m +3.01% 0.17% 1.011 +0.0092% +0.0077% $86.8k
Injective Protocol INJ $23.02 +7.37% $2.3b $111.8m $107.7m +6.91% 0.16% 0.964 +0.0111% +0.0127% $143.2k
The Protocol THE $1.56 -4.61% n/a $109.8m $25.7m -2.29% 0.04% 0.234 +0.0043% -0.0057% $381.6k
Cosmos ATOM $7.33 +10.53% $2.9b $109.5m $114.9m +9.03% 0.17% 1.050 +0.0099% +0.0081% $390.0k
CoW Protocol COW $0.9485 +4.56% $278.3m $105.4m $34.6m +9.60% 0.05% 0.328 +0.0055% +0.0190% $223.0k
SushiSwap SUSHI $1.66 +14.32% $318.3m $103.1m $42.5m +10.90% 0.06% 0.412 +0.0081% +0.0059% $171.3k
RENDER RENDER $7.98 +4.79% $4.1b $103.0m $84.3m +4.52% 0.12% 0.818 +0.0075% +0.0133% $90.1k
Jupiter JUP $0.9624 +6.79% $740.6k $99.2m $75.9m +7.01% 0.11% 0.765 +0.0122% +0.0161% $182.1k
io.net IO $3.56 +3.36% $460.2m $98.5m $42.5m +4.21% 0.06% 0.432 +0.0040% -0.0011% $139.0k
ConstitutionDAO PEOPLE $0.0490 +5.24% $248.5m $95.6m $44.7m +3.65% 0.06% 0.468 +0.0134% +0.0112% $499.1k
dYdX DYDX $1.60 +6.02% $719.6m $95.2m $83.5m +7.82% 0.12% 0.876 +0.0194% +0.0188% $123.8k
BOOK OF MEME BOME $0.0070 +6.38% $487.0m $93.9m $69.0m +9.94% 0.10% 0.735 +0.0082% +0.0087% $145.8k
Decentraland MANA $0.5570 +10.80% $1.0b $93.2m $45.2m +11.53% 0.07% 0.485 +0.0153% +0.0134% $163.5k
Banana Gun BANANA $43.42 +12.13% $151.1m $92.5m $10.9m +33.87% 0.02% 0.118 +0.0165% +0.0168% $230.0k
Charting is displayed using TradingView's technology, a platform, where you can track the latest events in the Economic calendar, watch live prices, and more