Indonexia
Da Wikipedia, l'ençiclopedia libara.
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 7 avr 2015. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
| Indonexia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Motto: Bhinneka Tunggal Ika [1] | |||||||||
|
|
|||||||||
| Informasion | |||||||||
| Nome par intiero: | Indonesia | ||||||||
| Nome ufisiałe: | Republik Indonesia | ||||||||
| Łéngoa uficiałe: | Indonexian | ||||||||
| Cavedal: | Xacarta (8.300.000 ab. / 2000) | ||||||||
| Polìtega | |||||||||
| Governo: | Republica | ||||||||
| Capo de stato: | Joko Widodo | ||||||||
| Indipendensa: | 17 de agosto, 1945 | ||||||||
| Ingreso a l'ONU: | 28 de setenbre, 1950 | ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 1.919.940 km² | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 15° | ||||||||
| % delle acque: | 4,85 % | ||||||||
| Popolasion | |||||||||
| Totałe: | 238.452.952 ab. (2004) | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 4° | ||||||||
| Densità: | 124 ab./km² | ||||||||
| Giografia | |||||||||
| Continente: | Axia | ||||||||
| Fuxo oràrio: | da UTC +7 a UTC +9 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Vałuta: | rupia indonesiana | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .id | ||||||||
| Prefiso tełef.: | +62 | ||||||||
| Sigla autom.: | RI | ||||||||
| Ino nasionałe: | Indonesia Raya | ||||||||
| Festa nasionałe: | 17 de agosto | ||||||||
Ł'Indonexia ła xe on Stato de ł'Axia sudoriental.
Ła xe costituia da on arcipełago che el se cata tra ł'Indocina a nordovest e ł'Australia a sudest, e tra ł'Oçeano Indian a sudovest e queło Pacifico a nordest.
Ła confina co ła Małexia 'nte ł'ixoła del Borneo, con Papua Nova Guinea 'nte ł'ixoła de Nova Guinea e con Timor Est 'nte ł'ixoła de Timor.
Giografia połitega[canbia | canbia el còdexe]
Ła Indonexia ła xe sudivixa in 34 province (provinsi o propinsi), de łe cuałi 5 łe ga statuo special (daerah istimewa).
|
|


