מניות ארביטראז׳

כיטוב פארמהKTOV + 5.33% 329.200.97 - 1.53% + 3.19%
אורמד פארמORMP + 4.78% 1,119.003.28 - + 2.50%
קומפיוגןCGEN + 4.29% 1,299.003.79 - 1.37% + 2.71%
פלוריסטםPSTI + 2.99% 204.500.59 - 1.59% + 2.03%
דלק קבוצהDGRLY + 2.79% 61,240.0017.61 + 2.41% + 3.59%
בי קומיונקיישנסBCOM + 2.09% 525.201.50 - 5.44% + 3.45%
אודיוקודסAUDC + 2.03% 5,490.0015.67 - 0.27% + 0.77%
אבוג'ןEVGN + 1.91% 561.201.60 - 2.94% - 3.04%
פריון נטוורקPERI + 1.79% 1,043.002.97 + 0.19% + 1.71%
מיי סייזMYSZ + 1.69% 230.500.66 - 0.52% - 1.10%
אלוטALLT + 1.59% 2,755.007.83 - 0.04% + 1.95%
אורמת טכנוORA + 1.54% 22,350.0063.49 + 0.27% + 1.21%
אלומייELLO + 1.37% 4,585.0013.00 + 2.66% + 3.39%
רדהילRDHL + 1.26% 235.106.66 - 1.38% - 0.75%
ביוטייםBTX + 1.06% 392.601.11 + 5.54% + 7.77%
נייסNICE + 0.76% 50,680.00142.85 + 0.46% + 0.51%
כילICL + 0.66% 1,843.005.19 - 1.07% - 0.38%
אלביט מערכותESLT + 0.65% 53,360.00150.24 + 1.44% + 2.16%
סלקוםCEL + 0.54% 992.002.79 - 0.03% + 0.72%
אופקו הלת'OPK + 0.42% 840.102.36 + 0.65% - 0.42%
טאוארTSEM + 0.39% 5,875.0016.50 - 0.68% - 0.90%
פננטפארקPFLT + 0.35% 4,150.0011.65 - + 0.17%
פוינטרPNTR + 0.35% 5,354.0015.03 - 0.87% + 0.67%
פרוטליקסPLX + 0.10% 160.700.45 - 1.29% - 0.02%
פריגוPRGO - 0.03% 17,940.0050.17 + 1.24% - 0.59%
פורסייטFRSX - 0.06% 130.201.82 - 3.27% - 3.19%
לייבפרסוןLPSN - 0.08% 10,260.0028.68 + 1.48% + 0.56%
סאפיינסSPNS - 0.26% 5,838.0016.29 - 0.55% + 0.31%
מג'יקMGIC - 0.32% 3,292.009.18 + 0.27% + 0.60%
נובהNVMI - 0.41% 9,278.0025.85 + 1.50% + 0.16%
קמהדעKMDA - 0.68% 2,055.005.71 + 3.84% + 2.70%
בריינסווייBRSYF - 0.79% 1,834.005.09 - 0.60% - 0.20%
תאת טכנוTATT - 0.96% 2,053.005.69 - 0.53% - 0.25%
קנוןKEN - 0.97% 7,360.0020.39 - 1.39% - 1.73%
אופטיבייסOBAS - 1.10% 4,265.0011.80 - 9.26% + 3.33%
קמטקCAMT - 1.24% 3,073.008.49 - 0.71% - 1.05%
אלרוןELRNF - 1.47% 598.601.65 + 1.11% + 3.13%
גילתGILT - 1.64% 2,991.008.23 + 0.07% - 0.96%
טבעTEVA - 1.77% 3,446.009.47 + 0.53% - 1.35%
אביליטיABIL - 2.01% 338.900.93 + 2.14% - 2.21%
אינטרנט זהבIGLD - 2.37% 110.900.30 - 1.07% - 2.32%
ביולייןBLRX - 2.96% 123.400.34 - 1.52% + 0.60%
פרטנרPTNR - 3.04% 1,530.004.15 - 1.92% - 3.26%
מדיגוסMDGS - 3.36% 43.002.33 - 0.46% - 3.53%
כן פייט ביופרמהCANF - 4.09% 36.402.93 + 3.70% - 0.68%
אקס טי אלXTLB - 4.85% 7.101.89 + 1.43% + 1.29%
ננו דיימנשןNNDM - 5.33% 38.900.52 + 2.37% - 1.85%
סים קומרשייל-סCMCT - 6.56% 7,835.0020.48 - - 0.44%
מדליMCC - 22.62% 1,104.002.39 - + 6.70%
רובוגרופROBOF - 77.32% 118.200.15 + 0.60% - 47.37%
פורמולה מערכותFORTY - -49.50 - + 5.12%
נייר חדרהHAIPF - -58.15 - - 25.64%
תפרוןTFRFF - -1.70 - -

תוכן מקודם