Miami
Wikipedia(e)tik
|
Miami |
|||
|---|---|---|---|
| — Hiria — | |||
|
|
|||
| Izen ofiziala | City of Miami | ||
| Herrialdea Estatua Konderria |
Miami-Dade |
||
| Alkatea | Manny Diaz | ||
| Koordenatuak | 25° 47′ 16″ N, 80° 13′ 27″ W / 25.78778°N,80.22417°WKoordenatuak: 25° 47′ 16″ N, 80° 13′ 27″ W / 25.78778°N,80.22417°W | ||
| Eremua | 143,15 km2 | ||
| Garaiera | 2 m | ||
| Biztanleria | 404.048 bizt. (2006) | ||
| Dentsitatea | 2.822,55 bizt./km² | ||
| http://www.miamigov.com/cms/ | |||
Miami Floridako hiria da. 2006an 282.813 biztanle zituen. Miamiko gune metropolitarra Ameriketako Estatu Batuetako laugarren handiena da 5,5 milioi biztanle inguru dituela.
2008an Ameriketako Estatu Batuetako hiririk garbienari saria jaso zuen.
Klima[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Datu klimatikoak (Miamiko nazioarteko aireportua, 1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 29 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 17 | 21 |
| Euria (mm) | 41 | 57 | 76 | 80 | 137 | 245 | 165 | 226 | 250 | 161 | 83 | 52 | 1572.5 |
| Euri egunak (≥ 0.01 inch) | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 6.4 | 10.0 | 16.4 | 16.9 | 18.9 | 17.9 | 12.7 | 8.4 | 7.2 | 135.2 |
| Eguzki orduak | 220.1 | 217.5 | 275.9 | 294.0 | 300.7 | 288.0 | 310.0 | 288.3 | 261.0 | 260.4 | 222.0 | 217.0 | 3154.9 |
| Iturria: http://www.nws.noaa.gov/climate/xmacis.php?wfo=mfl NOAA | |||||||||||||
Hiri senidetuak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Miami ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Ikus gainera[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Erreferentziak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo loturak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Wikimedia Commonsen badira fitxategi gehiago, gai hau dutenak: Miami |
- (Ingelesez) (Gaztelaniaz) Miamiko Udalaren webgunea