Congressional Favorability
As of 9/27/2015
27%| Date | Favorable | Unfavorable |
|---|---|---|
| 2/12/1995 | 53 | 37 |
| 6/11/1995 | 53 | 42 |
| 8/20/1995 | 45 | 47 |
| 10/30/1995 | 42 | 55 |
| 1/14/1996 | 42 | 54 |
| 4/25/1996 | 44 | 50 |
| 6/9/1996 | 45 | 50 |
| 1/12/1997 | 55 | 40 |
| 2/24/1997 | 51 | 40 |
| 5/18/1997 | 49 | 42 |
| 6/22/1997 | 52 | 42 |
| 8/10/1997 | 50 | 44 |
| 9/10/1998 | 66 | 27 |
| 10/18/1998 | 61 | 34 |
| 12/13/1998 | 52 | 41 |
| 1/17/1999 | 48 | 45 |
| 2/21/1999 | 52 | 44 |
| 6/14/1999 | 56 | 39 |
| 9/9/1999 | 63 | 34 |
| 1/7/2001 | 65 | 23 |
| 6/13/2004 | 56 | 32 |
| 7/18/2005 | 49 | 40 |
| 10/24/2005 | 45 | 45 |
| 2/5/2006 | 44 | 47 |
| 1/9/2007 | 53 | 38 |
| 7/29/2007 | 41 | 51 |
| 5/25/2008 | 41 | 51 |
| 1/11/2009 | 39 | 52 |
| 4/21/2009 | 49 | 43 |
| 8/27/2009 | 37 | 52 |
| 2/9/2010 | 41 | 50 |
| 3/1/2011 | 34 | 57 |
| 8/21/2011 | 25 | 70 |
| 1/16/2012 | 23 | 69 |
| 7/9/2012 | 27 | 65 |
| 12/9/2012 | 27 | 67 |
| 1/13/2013 | 23 | 68 |
| 7/21/2013 | 21 | 70 |
| 10/13/2013 | 23 | 73 |
| 12/8/2013 | 27 | 67 |
| 2/26/2014 | 23 | 72 |
| 7/14/2014 | 28 | 69 |
| 12/7/2014 | 22 | 71 |
| 03/29/2015 | 22 | 72 |
| 09/27/2015 | 27 | 69 |
Approval of Congress remains low, with just 27% of the public expressing a favorable opinion (up 22% from March 2015). Positive views of Congress have remained below 30% for more than three years. Read more.