Milan Stock Exchange
Tuesday, March 29, 2016
Milan Market Facts
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
0-9             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
None
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
A2A 6,753,760  1.120  1.089  1.118  0.011  0.99  1.367  0.938 
Acea 71,269  13.760  13.500  13.580  -0.080  -0.59  14.290  10.790 
ACSM-AGAM 31,331  1.386  1.369  1.384  0.002  0.14  1.650  1.182 
Aedes SIIQ 222,973  0.438  0.414  0.416  -0.013  -2.92  3.240  0.310 
Aeffe 125,938  1.154  1.100  1.100  -0.035  -3.08  2.800  1.090 
Aegon 3,551  5.020  4.916  4.938  -0.012  -0.24  7.480  4.050 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 7,217  7.930  7.660  7.880  0.130  1.68  8.000  4.942 
Agronomia 5,000  0.100  0.097  0.098  -0.003  -2.97  0.769  0.083 
Alba 7,187  2.780  2.750  2.750  -0.020  -0.72  3.232  2.184 
Alerion Clean Power 6,001  2.240  2.180  2.240  -0.006  -0.27  3.388  1.949 
Allianz SE 1,237  144.500  142.800  143.300  0.600  0.42  170.000  126.900 
Ambienthesis 34,852  0.430  0.413  0.430  0.004  0.92  0.575  0.362 
Ambromobiliare 12,200  4.040  3.780  4.020  0.186  4.85  6.820  3.160 
Amplifon 210,689  7.680  7.480  7.560  -0.070  -0.92  8.100  6.155 
Anima Holding 1,513,185  6.355  6.025  6.140  -0.115  -1.84  9.865  5.095 
Ansaldo STS 135,348  10.730  10.520  10.590  -0.070  -0.66  10.830  9.335 
Arnoldo Mondadori Editore 332,760  1.000  0.954  0.970  -0.009  -0.87  1.190  0.712 
Ascopiave 238,081  2.296  2.258  2.262  -0.036  -1.57  2.466  1.965 
A.S. Roma 95,839  0.436  0.427  0.430  0.003  0.58  0.670  0.360 
Assicurazioni Generali 8,194,105  13.290  12.900  13.060  0.110  0.85  18.700  10.900 
Astaldi 854,053  4.096  3.900  3.920  -0.150  -3.69  10.880  3.580 
ASTM 54,213  9.935  9.720  9.880  0.050  0.51  13.690  8.815 
Atlantia 1,075,384  24.470  24.120  24.290  0.110  0.45  25.740  20.840 
Autogrill 823,946  7.330  7.120  7.295  -0.045  -0.61  9.270  6.110 
Autostrade Meridionali 3,448  17.750  17.500  17.600  -0.060  -0.34  19.270  16.310 
AXA 4,806  21.090  20.700  20.810  0.180  0.87  26.000  18.840 
axelero 500  4.500  4.500  4.500  -0.100  -2.17  5.700  3.880 
Azimut Holding 716,585  19.880  19.260  19.600  0.290  1.50  29.800  15.090 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
B             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Banca Carige 26,237,235  0.637  0.587  0.600  0.028  4.80  7.700  0.423 
Banca Finnat Euramerica 74,296  0.385  0.381  0.381  -0.004  -1.04  0.577  0.329 
Banca Generali 108,206  25.340  24.750  25.270  0.110  0.44  33.440  19.160 
Banca IFIS 61,362  28.500  27.600  28.100  -0.720  -2.50  29.550  17.330 
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 53,123  2.302  2.134  2.230  0.032  1.46  3.550  1.221 
Banca Mediolanum 901,611  6.810  6.600  6.715  0.065  0.98  7.550  5.130 
Banca Monte dei Paschi di Siena 92,356,346  0.587  0.532  0.538  -0.027  -4.78  2.592  0.420 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 6,378,249  4.672  4.324  4.366  -0.188  -4.13  8.645  3.670 
Banca Popolare di Milano S.C.A.R.L. 57,401,020  0.690  0.642  0.648  -0.025  -3.64  1.039  0.540 
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. 952,974  3.256  3.172  3.224  0.024  0.75  4.778  2.874 
Banca Profilo 254,783  0.226  0.217  0.221  0.001  0.41  0.389  0.190 
Banca Sistema 10,022  3.098  2.950  3.098  0.098  3.27  5.050  2.310 
Banco di Desio e della Brianza 11,258  2.472  2.410  2.430  -0.024  -0.98  3.600  2.090 
Banco di Sardegna Savings 2,497  7.200  7.140  7.140  -0.060  -0.83  11.080  6.500 
Banco Popolare 5,688,931  7.005  6.600  6.670  -0.260  -3.75  16.550  6.270 
Banco Santander 8,176  4.080  3.970  3.974  -0.002  -0.05  7.029  3.320 
Banzai 5,480  3.950  3.884  3.900  0.012  0.31  6.400  3.702 
BASF 746  66.750  65.750  65.750  -0.350  -0.53  97.050  56.200 
BasicNet 11,417  4.280  4.080  4.120  -0.080  -1.90  4.940  2.732 
Bastogi 1,297  1.340  1.306  1.338  -0.004  -0.30  2.278  1.133 
Bayer 1,401  103.200  101.400  102.100  -0.400  -0.39  146.100  91.450 
Bayerische Motoren Werke 1,084  80.350  79.550  80.100  0.600  0.75  118.600  66.500 
BB Biotech 28,951  42.990  40.660  41.000  -166.000  -80.19  62.200  35.420 
B&C Speakers 5,405  7.680  7.640  7.680  0.070  0.92  8.195  6.060 
Beghelli 55,411  0.405  0.389  0.398  0.003  0.78  0.510  0.355 
Beni Stabili 2,115,651  0.666  0.656  0.662  0.007  1.07  0.774  0.543 
Best Union 12,645  2.850  2.720  2.824  0.064  2.32  2.890  2.052 
Be Think Solve Execute 87,313  0.553  0.542  0.550  -0.005  -0.81  0.677  0.333 
Bialetti Industrie 33,056  0.316  0.304  0.313  -0.001  -0.44  0.645  0.231 
Biancamano 73,823  0.200  0.192  0.193  -0.012  -5.64  0.574  0.172 
Biesse 40,779  14.250  13.730  14.230  0.040  0.28  18.900  9.800 
BioDue 10,000  5.380  5.160  5.160  0.110  2.18  13.900  4.020 
Bioera 21,500  0.266  0.260  0.263  0.003  1.04  0.748  0.258 
Bio-On 3,250  13.460  13.280  13.280  -0.090  -0.67  28.540  9.250 
Blue Financial Communication 1,500  2.050  2.050  2.050  0.050  2.50  2.246  1.870 
BNP Paribas 8,667  44.270  43.530  43.660  0.220  0.51  60.950  37.040 
Bolzoni 4,500  4.252  4.250  4.250  -0.018  -0.42  4.286  3.240 
Brembo 77,832  44.290  43.100  43.850  0.110  0.25  45.000  32.060 
Brioschi Sviluppo Immobiliare 893,555  0.055  0.053  0.054  ...  0.75  0.114  0.044 
Brunello Cucinelli 36,678  16.650  16.400  16.400  -0.240  -1.44  18.040  12.650 
Buzzi Unicem 837,439  15.250  14.560  15.220  0.650  4.46  17.790  11.670 
Buzzi Unicem Savings 39,422  9.150  8.715  9.020  0.270  3.09  11.220  7.125 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Cairo Communication 91,726  4.820  4.588  4.740  0.094  2.02  5.875  3.220 
Caleffi 45,640  1.139  1.092  1.112  ...  ...  1.284  0.846 
Caltagirone Editore 13,280  0.898  0.865  0.874  -0.006  -0.68  1.178  0.800 
Caltagirone Ord 15,264  2.210  2.150  2.190  -0.020  -0.90  2.796  1.721 
Carraro 12,172  1.358  1.333  1.358  ...  ...  2.368  1.200 
Cattolica Assicurazioni 451,818  6.140  5.930  5.965  -0.050  -0.83  8.800  5.275 
Cembre Ord 8,980  13.800  13.560  13.580  -0.140  -1.02  16.920  11.600 
Cementir Holding 97,028  4.744  4.352  4.404  -0.176  -3.84  7.155  3.712 
Centrale del Latte di Torino 3,740  3.068  3.056  3.066  0.010  0.33  4.190  2.500 
Cerved Information Solutions 446,458  7.480  7.260  7.315  0.010  0.14  7.865  6.070 
CHL 170,354  0.025  0.024  0.025  ...  1.21  0.056  0.018 
Clabo 6,000  1.495  1.431  1.452  0.022  1.54  2.700  1.092 
Class Editori 10,286  0.420  0.410  0.420  -0.000  -0.02  1.345  0.331 
CNH Industrial 2,961,938  6.060  5.960  6.005  -0.065  -1.07  8.920  5.170 
Cofide-Gruppo de Benedetti 76,604  0.430  0.422  0.424  -0.006  -1.33  0.537  0.310 
Compagnia Immobiliare Azionaria 9,000  0.189  0.185  0.188  -0.001  -0.37  0.367  0.172 
Compagnie Industriali Riunite 745,255  1.049  1.024  1.029  -0.001  -0.10  1.137  0.740 
Conafi Prestito 19,447  0.318  0.308  0.308  -0.009  -2.87  0.376  0.197 
Credit Agricole 4,703  9.790  9.520  9.555  -0.060  -0.62  14.574  7.655 
Credito Emiliano 128,517  6.160  5.905  6.025  -0.075  -1.23  8.385  4.940 
Credito Valtellinese 3,771,739  0.638  0.601  0.604  -0.014  -2.19  1.340  0.549 
CSP International Fashion Group 24,866  0.970  0.950  0.950  0.006  0.58  1.938  0.751 
CTI BioPharma 1,358,967  0.479  0.440  0.446  -0.010  -2.28  2.168  0.230 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
D             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
DADA 4,700  2.550  2.440  2.440  ...  ...  3.106  1.862 
Daimler Reg 1,097  66.550  65.700  66.150  0.300  0.46  92.400  57.550 
Damiani 5,301  0.979  0.969  0.978  0.003  0.26  1.577  0.895 
D'Amico International Shipping 649,001  0.465  0.442  0.448  -0.013  -2.82  0.773  0.364 
Danieli&C. Officine Meccaniche 50,561  18.100  17.680  18.050  0.370  2.09  24.280  13.400 
Danieli&C. Officine Meccaniche RNC 54,636  13.910  13.500  13.610  -0.240  -1.73  17.150  10.550 
Datalogic 36,574  17.000  16.620  16.850  -0.040  -0.24  17.820  10.190 
Davide Campari-Milano 1,642,160  8.760  8.645  8.660  ...  ...  8.830  6.260 
DeA Capital 77,063  1.272  1.252  1.252  0.002  0.16  1.979  1.159 
De'Longhi 86,620  20.430  19.880  19.880  -0.290  -1.44  28.000  18.780 
Deutsche Bank 42,770  15.890  15.160  15.290  -0.350  -2.24  33.400  13.060 
Deutsche Telekom 1,780  15.670  15.500  15.670  0.190  1.23  17.550  13.580 
DiaSorin 48,377  45.990  45.000  45.880  0.380  0.84  51.450  36.460 
Digital Bros. 8,387  4.278  4.202  4.202  -0.078  -1.82  14.600  4.150 
Digital Magics 600  4.870  4.854  4.870  -0.130  -2.60  6.570  4.094 
DigiTouch 1,500  1.890  1.890  1.890  0.020  1.07  2.598  1.804 
Dmail Group 6,091  1.580  1.550  1.550  ...  ...  3.620  1.100 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
E             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Edison Savings 91,042  0.633  0.615  0.628  -0.008  -1.18  0.850  0.585 
EEMS Italia 175,178  0.073  0.070  0.070  -0.004  -4.76  0.200  0.062 
Ei Towers 29,284  50.000  48.850  48.850  -0.650  -1.31  59.750  46.420 
El.En 9,362  40.850  39.950  40.300  0.350  0.88  46.730  32.020 
Elettra Investimenti 1,500  4.550  4.480  4.480  -0.004  -0.09  6.470  3.880 
Elica 32,577  1.970  1.920  1.946  0.010  0.52  2.346  1.391 
Emak 23,522  0.798  0.762  0.798  0.032  4.11  0.990  0.593 
Enel 40,104,832  3.986  3.930  3.972  0.062  1.59  4.500  3.330 
Enel Green Power 7,158,554  1.933  1.906  1.929  0.029  1.53  2.036  1.562 
Energica Motor 1,500  2.840  2.840  2.840  -0.116  -3.92  4.580  2.380 
Enervit 2,400  3.048  2.980  3.048  -0.030  -0.97  4.150  2.300 
Engie 1,347  13.550  13.430  13.480  -0.060  -0.44  19.910  13.110 
Engineering Ingegneria Informatica 3,285  65.750  65.500  65.750  0.050  0.08  65.800  48.280 
ENI 13,221,086  13.400  13.050  13.150  ...  ...  17.660  10.930 
E.ON 18,903  8.275  8.010  8.170  0.030  0.37  14.653  7.110 
ERG 404,638  12.270  11.990  12.090  -0.020  -0.17  13.650  10.030 
ErgyCapital 71,009  0.060  0.058  0.058  -0.001  -1.35  0.138  0.050 
Esprinet 103,759  7.855  7.560  7.740  -0.060  -0.77  10.450  6.460 
ETFS 3x Daily Short Sugar 18,013  24.760  24.410  24.760  1.630  7.05  54.830  21.180 
ETFS 3x Daily Short WTI Crude Oil 1,619  62.010  58.000  61.850  5.160  9.10  177.240  33.630 
Eukedos 1,400  1.049  1.049  1.049  0.049  4.90  1.250  0.902 
Eurotech 56,363  1.338  1.282  1.319  0.001  0.08  2.280  1.080 
EXOR 310,310  31.040  30.160  30.750  0.390  1.28  47.180  23.130 
Expert System 6,000  2.094  2.080  2.094  0.044  2.15  2.450  1.769 
Exprivia 8,522  0.786  0.767  0.776  0.001  0.06  0.973  0.596 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
F             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Falck Renewables 260,563  0.983  0.961  0.980  0.001  0.10  1.290  0.761 
Ferrari 439,658  37.220  36.110  36.660  0.130  0.36  46.190  27.910 
Fiat Chrysler Automobiles 10,714,560  6.890  6.730  6.840  0.090  1.33  15.850  5.070 
Fidia 18,190  6.250  6.030  6.030  -0.240  -3.83  9.665  3.836 
Fiera Milano 52,361  1.780  1.732  1.745  -0.025  -1.41  7.330  1.331 
F.I.L.A.-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini 14,343  10.810  10.600  10.770  0.060  0.56  12.400  8.840 
Fincantieri 697,335  0.345  0.333  0.333  -0.004  -1.10  0.822  0.261 
FinecoBank 1,384,814  7.310  7.135  7.230  0.060  0.84  7.870  5.700 
Finmeccanica 1,917,128  11.360  11.030  11.190  -0.040  -0.36  13.940  8.505 
First Capital 2,600  0.785  0.785  0.785  -0.036  -4.33  1.099  0.690 
FNM 20,503  0.443  0.432  0.442  0.007  1.56  0.710  0.340 
Frendy Energy 18,000  0.418  0.400  0.400  -0.008  -1.96  1.195  0.370 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Gabetti Property Solutions 66,714  0.627  0.585  0.595  -0.020  -3.17  1.436  0.435 
Gala 500  3.336  3.336  3.336  -0.052  -1.53  11.890  2.898 
Gambero Rosso 21,000  0.640  0.610  0.632  -0.013  -2.02  1.462  0.580 
Gas Plus 560  3.158  3.154  3.158  0.058  1.87  4.500  2.604 
Gefran 3,864  1.690  1.660  1.660  -0.011  -0.66  3.970  1.355 
Geox 421,361  2.880  2.812  2.838  0.014  0.50  4.390  2.580 
Giglio Group 2,250  1.930  1.930  1.930  0.030  1.58  2.380  1.600 
Glenalta Food 5,500  9.650  9.500  9.500  -0.200  -2.06  10.050  9.500 
GO Internet 4,000  1.825  1.758  1.758  -0.032  -1.79  3.988  1.200 
Gruppo Ceramiche Ricchetti 5,200  0.195  0.190  0.195  0.005  2.84  0.325  0.161 
Gruppo Editoriale l'Espresso 255,824  0.956  0.906  0.906  -0.019  -2.05  1.300  0.700 
Gruppo MutuiOnline 13,993  7.300  6.810  7.000  -0.195  -2.71  8.990  6.300 
Gruppo Waste Italia 731,339  0.207  0.190  0.190  -0.020  -9.33  1.465  0.190 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
H             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Hera 1,530,572  2.670  2.614  2.638  -0.020  -0.75  2.676  2.118 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
I             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 1,563,332  0.812  0.787  0.800  0.005  0.57  1.006  0.615 
I Grandi Viaggi 50,265  0.880  0.853  0.853  -0.023  -2.57  5.140  0.550 
Il Sole 24 Ore 36,579  0.567  0.536  0.560  0.001  0.09  0.935  0.440 
IMMSI 264,789  0.393  0.384  0.388  -0.015  -3.72  0.706  0.318 
Imvest 47,600  0.564  0.540  0.564  0.018  3.30  0.668  0.189 
Industria e Innovazione 15,570  0.258  0.225  0.226  -0.011  -4.81  0.576  0.192 
Industria Macchine Automatiche 21,813  50.450  49.550  50.400  0.400  0.80  51.400  37.050 
Infrastrutture Wireless Italiane 453,921  4.488  4.420  4.420  -0.026  -0.58  5.180  3.720 
Iniziative Bresciane 1,000  18.000  18.000  18.000  0.150  0.84  26.000  13.000 
Innovatec 26,660  0.807  0.760  0.807  -0.007  -0.86  3.144  0.643 
Intek Group RNC 1,315  0.440  0.426  0.440  ...  ...  0.640  0.386 
Interpump Group 263,315  12.990  12.600  12.740  -0.200  -1.55  15.950  10.300 
Intesa Sanpaolo 80,777,724  2.462  2.378  2.434  0.026  1.08  3.654  2.124 
Investimenti e Sviluppo 1,000  0.195  0.195  0.195  -0.001  -0.51  0.580  0.187 
IRCE 10,292  1.910  1.870  1.899  -0.020  -1.04  2.350  1.716 
Iren 2,931,213  1.583  1.541  1.564  0.004  0.26  1.610  1.126 
Isagro 16,021  1.093  1.063  1.089  0.026  2.45  2.090  0.878 
Italcementi 924,774  10.320  10.260  10.300  0.040  0.39  10.370  5.420 
Italmobiliare 654  38.980  37.860  38.550  -0.240  -0.62  44.650  23.710 
Italmobiliare RNC 1,775  27.500  26.930  26.930  -0.450  -1.64  31.870  15.100 
IT Way 4,139  1.565  1.539  1.565  0.007  0.45  2.726  1.102 
IVS Group 4,454  8.470  8.225  8.425  0.070  0.84  8.960  7.000 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
J             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Juventus Football Club 946,713  0.258  0.254  0.255  0.002  0.59  0.349  0.220 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Ki Group 3,600  3.030  2.888  2.960  -0.080  -2.63  4.098  2.390 
K.R. Energy 9,838  0.478  0.456  0.456  -0.021  -4.34  1.019  0.366 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
La Doria 32,122  12.980  12.540  12.860  -0.120  -0.92  16.000  8.775 
Landi Renzo 22,591  0.523  0.501  0.517  0.001  0.19  1.357  0.383 
Leone Film Group 2,100  2.560  2.520  2.560  ...  ...  3.170  2.434 
LU-VE 1,500  9.750  9.720  9.750  0.030  0.31  11.650  9.000 
Luxottica Group 940,290  49.560  48.510  48.890  0.070  0.14  67.800  47.560 
Lventure Group 27,938  0.539  0.530  0.538  0.008  1.51  0.977  0.391 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
M             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
MailUp 1,200  3.072  2.970  3.072  0.062  2.06  3.290  2.700 
Maire Tecnimont 855,878  2.644  2.512  2.550  -0.030  -1.16  3.246  1.722 
Marr 33,307  17.760  17.240  17.600  -0.020  -0.11  19.730  15.100 
Masi Agricola 3,250  4.290  4.144  4.226  -0.012  -0.28  4.990  3.950 
Massimo Zanetti Beverage Group 22,084  7.150  7.000  7.000  -0.065  -0.92  11.850  6.945 
M&C 71,746  0.134  0.128  0.134  0.004  2.93  0.154  0.108 
Mediacontech 422,463  1.616  1.470  1.609  0.139  9.46  1.650  0.650 
Mediaset 7,981,557  3.596  3.462  3.474  -0.038  -1.08  4.930  2.770 
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 2,740,885  6.555  6.335  6.460  0.040  0.62  10.150  5.415 
Meridie 23,600  0.103  0.100  0.100  -0.015  -13.04  0.194  0.099 
Methorios Capital 495,000  0.113  0.101  0.103  -0.010  -9.15  0.600  0.101 
Mittel 2,709  1.447  1.430  1.447  -0.003  -0.21  1.732  1.260 
Modelleria Brambilla 600  4.400  4.400  4.400  -0.100  -2.22  6.360  2.880 
Moleskine 173,785  1.844  1.805  1.824  -0.016  -0.87  1.890  1.279 
MolMed 1,468,218  0.370  0.358  0.362  0.002  0.61  0.480  0.223 
Moncler 700,829  14.850  14.540  14.720  0.170  1.17  19.000  11.300 
Mondo TV 512,194  4.700  4.400  4.412  -0.218  -4.71  7.335  2.080 
Mondo TV France 78,000  0.154  0.150  0.154  0.002  1.52  0.275  0.122 
Mondo TV (Suisse) 10,800  1.910  1.771  1.771  -0.105  -5.60  4.980  1.140 
Monrif 64,500  0.215  0.206  0.214  0.001  0.42  0.398  0.190 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Nice 11,141  2.550  2.454  2.500  -0.010  -0.40  3.320  1.903 
Noemalife 2,289  7.360  7.140  7.360  0.065  0.89  8.000  4.912 
Nokia 11,009  5.265  5.200  5.225  0.020  0.38  8.000  4.964 
Notorious Pictures 800  1.300  1.300  1.300  0.010  0.78  3.100  1.250 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
O             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Openjobmetis 40,927  6.970  6.800  6.960  0.060  0.87  7.500  6.400 
OVS 475,922  5.300  5.120  5.160  -0.030  -0.58  6.745  4.268 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Panariagroup Industrie Ceramiche 42,790  3.750  3.630  3.684  0.014  0.38  4.048  2.250 
Parmalat 389,169  2.466  2.420  2.456  0.036  1.49  2.510  2.220 
Piaggio&C. 450,921  1.891  1.820  1.822  -0.052  -2.77  3.178  1.556 
Pierrel 43,751  0.390  0.366  0.370  -0.010  -2.63  1.069  0.291 
Pininfarina 12,927  2.346  2.260  2.298  0.024  1.06  6.290  1.310 
Piquadro 3,100  1.210  1.190  1.190  -0.019  -1.57  1.880  0.944 
Piteco 7,000  3.710  3.660  3.660  -0.088  -2.35  4.070  3.150 
PLT Energia 20,500  1.807  1.750  1.785  0.015  0.85  2.176  1.450 
Poligrafica San Faustino 2,272  5.140  4.944  5.100  -0.040  -0.78  7.990  4.460 
Poligrafici Editoriale 9,200  0.217  0.205  0.205  -0.008  -3.84  0.395  0.180 
Poligrafici Printing 44,000  0.233  0.223  0.233  -0.007  -2.88  0.346  0.199 
Poste Italiane 5,004,897  6.690  6.510  6.625  -0.115  -1.71  7.265  4.982 
Prelios 4,866,024  0.086  0.081  0.083  -0.003  -2.94  0.520  0.081 
Premuda 42,897  0.138  0.134  0.137  -0.003  -1.93  0.293  0.134 
Prima Industrie 6,721  11.620  11.400  11.450  -0.050  -0.43  20.290  8.550 
Primi Sui Motori 2,400  1.610  1.600  1.600  -0.010  -0.62  15.490  1.600 
Prysmian 832,634  19.690  19.280  19.610  0.360  1.87  22.350  16.060 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Q             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
None
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
R             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Rai Way 55,895  4.770  4.550  4.710  0.010  0.21  5.450  3.812 
RCS MediaGroup 1,846,739  0.519  0.486  0.487  -0.023  -4.51  1.285  0.410 
Recordati 229,440  21.850  21.270  21.850  0.380  1.77  24.500  16.410 
Reno de Medici 128,533  0.353  0.340  0.343  -0.005  -1.44  0.433  0.295 
Reply 12,665  130.100  125.100  128.300  -0.800  -0.62  136.300  82.650 
Retelit 391,444  0.603  0.585  0.597  0.014  2.32  0.670  0.415 
Risanamento 68,875  0.090  0.087  0.088  -0.002  -2.22  0.207  0.070 
Rosss 1,600  0.714  0.680  0.714  -0.021  -2.86  1.455  0.540 
RWE 13,243  10.860  10.660  10.740  -0.140  -1.29  25.490  9.160 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Sabaf 4,999  10.450  10.260  10.360  -0.050  -0.48  13.620  9.630 
Saes Getters 45,085  11.700  11.260  11.700  0.450  4.00  14.180  6.505 
Saes Getters Savings 9,683  8.800  8.510  8.750  0.115  1.33  10.790  5.695 
Safilo Group 31,093  8.040  7.820  7.820  -0.090  -1.14  15.220  7.100 
Saipem 75,562,661  0.354  0.326  0.330  -0.018  -5.25  12.850  0.283 
Salini Impregilo 652,481  3.646  3.500  3.530  -0.070  -1.94  4.560  2.920 
Salini Impregilo RNC 1,800  8.700  8.445  8.500  ...  ...  10.570  7.325 
Salvatore Ferragamo 502,164  22.040  21.400  22.020  0.580  2.71  32.550  18.500 
Sanofi 663  70.000  69.450  70.000  1.000  1.45  100.900  66.500 
Saras 5,810,071  1.420  1.397  1.408  0.017  1.22  2.546  1.266 
SAVE 1,662  12.900  12.610  12.870  0.140  1.10  14.000  10.800 
SEAT Pagine Gialle 79,402,840  0.003  0.003  0.003  -0.000  -3.03  0.005  0.002 
Servizi Italia 4,679  3.548  3.510  3.540  0.030  0.85  5.510  3.102 
Sesa 4,022  14.800  14.340  14.750  0.160  1.10  17.370  12.350 
Sintesi Societa di Investimenti e Partecipazioni 1,200  0.024  0.024  0.024  ...  0.42  0.077  0.017 
SNAI 266,242  0.768  0.722  0.726  -0.032  -4.22  1.730  0.520 
Snam 11,346,540  5.395  5.320  5.375  0.015  0.28  5.395  4.066 
Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS 322,683  8.555  8.410  8.440  0.015  0.18  11.090  7.755 
Societa per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese Agricole 3,903  17.120  16.590  16.590  -0.250  -1.48  27.420  16.210 
Societa Sportiva Lazio 27,585  0.445  0.428  0.440  ...  ...  0.930  0.380 
Societe Generale 4,435  33.340  32.470  32.610  -3.170  -8.86  48.960  26.790 
Sogefi 330,707  1.409  1.337  1.343  -0.049  -3.52  3.188  1.280 
Sol 17,259  7.870  7.590  7.700  -0.095  -1.22  8.915  6.660 
Space2 2,000  9.800  9.800  9.800  -0.040  -0.41  10.250  9.210 
Stefanel 228,408  0.165  0.151  0.155  -0.005  -2.94  0.377  0.151 
STMicroelectronics 4,348,970  4.980  4.848  4.890  -0.012  -0.24  9.290  4.532 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Tamburi Investment Partners 22,329  3.170  3.052  3.052  ...  ...  3.750  2.508 
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi 4,001  0.430  0.427  0.430  0.003  0.66  0.600  0.385 
TBS Group 5,400  1.568  1.519  1.519  -0.085  -5.30  1.860  1.265 
Tech-Value 1,080  2.940  2.940  2.940  -0.060  -2.00  3.160  2.352 
